20 พฤศจิกายน 2565 → 18 ธันวาคม 2565
ฟุตบอลโลก 2022 แข่งที่กาตาร์ ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2565 32 ทีมแข่งกัน 64 นัด และยิงได้ 172 ประตู: เฉลี่ย 2.69 ต่อนัด อันดับที่ 13 จาก 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
อาร์เจนตินา คว้าแชมป์ โดยชนะ ฝรั่งเศส 3-3 (4-2 จุดโทษ) ในนัดชิงชนะเลิศที่Lusail Stadium Lusail
ระหว่างทาง อาร์เจนตินา ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 4 นัด เสมอ 2 นัด และแพ้ 1 นัด ยิงได้ 15 เสีย 8
โครเอเชีย จบอันดับ 3 และโมร็อกโกอันดับ 4
Kylian Mbappé (ฝรั่งเศส) เป็นดาวซัลโวด้วย 8 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Kylian Mbappéฝรั่งเศส | 8 | 2 |
| Lionel Messiอาร์เจนตินา | 7 | 4 |
| Julián Álvarezอาร์เจนตินา | 4 | — |
| Olivier Giroudฝรั่งเศส | 4 | — |
| Álvaro Morataสเปน | 3 | — |
| Bukayo Sakaอังกฤษ | 3 | — |
| Cody Gakpoเนเธอร์แลนด์ | 3 | — |
| Gonçalo Ramosโปรตุเกส | 3 | — |
| Marcus Rashfordอังกฤษ | 3 | — |
| Richarlisonบราซิล | 3 | — |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Enner Valenciaเอกวาดอร์ | 3 | 1 |
| Aleksandar Mitrovićเซอร์เบีย | 2 | — |
| Andrej Kramarićโครเอเชีย | 2 | — |
| Breel Emboloสวิตเซอร์แลนด์ | 2 | — |
| Cho Gue-sungเกาหลีใต้ | 2 | — |
| Giorgian de Arrascaetaอุรุกวัย | 2 | — |
| Kai Havertzเยอรมนี | 2 | — |
| Mohammed Kudusกานา | 2 | — |
| Niclas Füllkrugเยอรมนี | 2 | — |
| Rafael Leãoโปรตุเกส | 2 | — |
| Ritsu Dōanญี่ปุ่น | 2 | — |
| Salem Al-Dawsariซาอุดีอาระเบีย | 2 | — |
| Vincent Aboubakarแคเมอรูน | 2 | — |
| Wout Weghorstเนเธอร์แลนด์ | 2 | — |
| Youssef En-Nesyriโมร็อกโก | 2 | — |
| Bruno Fernandesโปรตุเกส | 2 | 1 |
| Ferran Torresสเปน | 2 | 1 |
| Harry Kaneอังกฤษ | 2 | 1 |
| Mehdi Taremiอิหร่าน | 2 | 1 |
| Neymarบราซิล | 2 | 1 |
| Robert Lewandowskiโปแลนด์ | 2 | 1 |
| Achraf Dariโมร็อกโก | 1 | — |
| Adrien Rabiotฝรั่งเศส | 1 | — |
| Alexis Mac Allisterอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Alphonso Daviesแคนาดา | 1 | — |
| André Ayewกานา | 1 | — |
| Andreas Christensenเดนมาร์ก | 1 | — |
| Ángel Di Maríaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Ao Tanakaญี่ปุ่น | 1 | — |
| Aurélien Tchouaméniฝรั่งเศส | 1 | — |
| Bamba Diengเซเนกัล | 1 | — |
| Boulaye Diaเซเนกัล | 1 | — |
| Bruno Petkovićโครเอเชีย | 1 | — |
| Carlos Solerสเปน | 1 | — |
| Casemiroบราซิล | 1 | — |
| Christian Pulisicสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Craig Goodwinออสเตรเลีย | 1 | — |
| Daizen Maedaญี่ปุ่น | 1 | — |
| Daley Blindเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Dani Olmoสเปน | 1 | — |
| Davy Klaassenเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Denzel Dumfriesเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Dušan Vlahovićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Enzo Fernándezอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-Motingแคเมอรูน | 1 | — |
| Famara Diédhiouเซเนกัล | 1 | — |
| Frenkie de Jongเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Gaviสเปน | 1 | — |
| Haji Wrightสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Hakim Ziyechโมร็อกโก | 1 | — |
| Henry Martínเม็กซิโก | 1 | — |
| Hwang Hee-chanเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Ivan Perišićโครเอเชีย | 1 | — |
| Jack Grealishอังกฤษ | 1 | — |
| Jean-Charles Castellettoแคเมอรูน | 1 | — |
| João Félixโปรตุเกส | 1 | — |
| Jordan Hendersonอังกฤษ | 1 | — |
| Joško Gvardiolโครเอเชีย | 1 | — |
| Juan Pablo Vargasคอสตาริกา | 1 | — |
| Jude Bellinghamอังกฤษ | 1 | — |
| Kalidou Koulibalyเซเนกัล | 1 | — |
| Keysher Fullerคอสตาริกา | 1 | — |
| Kim Young-gwonเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Lovro Majerโครเอเชีย | 1 | — |
| Lucas Paquetáบราซิล | 1 | — |
| Luis Chávezเม็กซิโก | 1 | — |
| Manuel Akanjiสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Marco Asensioสเปน | 1 | — |
| Marko Livajaโครเอเชีย | 1 | — |
| Mathew Leckieออสเตรเลีย | 1 | — |
| Memphis Depayเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Michy Batshuayiเบลเยียม | 1 | — |
| Mislav Oršićโครเอเชีย | 1 | — |
| Mitchell Dukeออสเตรเลีย | 1 | — |
| Mohammed Muntariกาตาร์ | 1 | — |
| Mohammed Salisuกานา | 1 | — |
| Moisés Caicedoเอกวาดอร์ | 1 | — |
| Nahuel Molinaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Osman Bukariกานา | 1 | — |
| Paik Seung-hoเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Pepeโปรตุเกส | 1 | — |
| Phil Fodenอังกฤษ | 1 | — |
| Piotr Zielińskiโปแลนด์ | 1 | — |
| Raheem Sterlingอังกฤษ | 1 | — |
| Ramin Rezaeianอิหร่าน | 1 | — |
| Randal Kolo Muaniฝรั่งเศส | 1 | — |
| Raphaël Guerreiroโปรตุเกส | 1 | — |
| Remo Freulerสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Ricardo Hortaโปรตุเกส | 1 | — |
| Romain Saïssโมร็อกโก | 1 | — |
| Rouzbeh Cheshmiอิหร่าน | 1 | — |
| Saleh Al-Shehriซาอุดีอาระเบีย | 1 | — |
| Serge Gnabryเยอรมนี | 1 | — |
| Sergej Milinković-Savićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Strahinja Pavlovićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Takuma Asanoญี่ปุ่น | 1 | — |
| Théo Hernandezฝรั่งเศส | 1 | — |
| Timothy Weahสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Vinícius Júniorบราซิล | 1 | — |
| Wahbi Khazriตูนิเซีย | 1 | — |
| Xherdan Shaqiriสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Yeltsin Tejedaคอสตาริกา | 1 | — |
| Zakaria Aboukhlalโมร็อกโก | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoโปรตุเกส | 1 | 1 |
| Gareth Baleเวลส์ | 1 | 1 |
| İlkay Gündoğanเยอรมนี | 1 | 1 |
| Ismaïla Sarrเซเนกัล | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อาร์เจนตินา | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| ฝรั่งเศส | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| โครเอเชีย | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| โมร็อกโก | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| อังกฤษ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| โปรตุเกส | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| เนเธอร์แลนด์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| บราซิล | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| ญี่ปุ่น | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| เซเนกัล | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| ออสเตรเลีย | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| สเปน | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| สหรัฐอเมริกา | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| โปแลนด์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| เกาหลีใต้ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| เยอรมนี | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| เอกวาดอร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| แคเมอรูน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| อุรุกวัย | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ตูนิเซีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เม็กซิโก | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| เบลเยียม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| กานา | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| อิหร่าน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| คอสตาริกา | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| เดนมาร์ก | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| เซอร์เบีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| แคนาดา | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| เวลส์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| กาตาร์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (P), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (P) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (P) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (P), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (P), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (P), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (P), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (P) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (P), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (OG) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (OG) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (P) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (P), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
โครเอเชีย ชนะจุดโทษ · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
โมร็อกโก ชนะจุดโทษ · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
โครเอเชีย ชนะจุดโทษ · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
อาร์เจนตินา ชนะจุดโทษ · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (P), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (P), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (P), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
อาร์เจนตินา ชนะจุดโทษ · Lionel Messi 23' (P), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (P), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (P) · Lusail
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.