20 نوفمبر 2022 → 18 ديسمبر 2022
أُقيمت كأس العالم 2022 في قطر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. تنافس 32 منتخباً في 64 مباراة وسُجّل 172 هدفاً: بمعدل 2.69 في المباراة، المركز 13 بين 23 نسخة (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج الأرجنتين باللقب بعد فوزه على فرنسا 3-3 (4-2 ركلات ترجيح) في النهائي على ملعب Lusail Stadium، Lusail.
خاض الأرجنتين في طريقه 7 مباريات: 4 انتصارات وتعادلان وهزيمة واحدة، وسجّل 15 واستقبل 8.
حلّ كرواتيا ثالثاً والمغرب رابعاً.
كان Kylian Mbappé (فرنسا) هداف البطولة برصيد 8 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Kylian Mbappéفرنسا | 8 | 2 |
| Lionel Messiالأرجنتين | 7 | 4 |
| Julián Álvarezالأرجنتين | 4 | — |
| Olivier Giroudفرنسا | 4 | — |
| Álvaro Morataإسبانيا | 3 | — |
| Bukayo Sakaإنجلترا | 3 | — |
| Cody Gakpoهولندا | 3 | — |
| Gonçalo Ramosالبرتغال | 3 | — |
| Marcus Rashfordإنجلترا | 3 | — |
| Richarlisonالبرازيل | 3 | — |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Enner Valenciaالإكوادور | 3 | 1 |
| Aleksandar Mitrovićصربيا | 2 | — |
| Andrej Kramarićكرواتيا | 2 | — |
| Breel Emboloسويسرا | 2 | — |
| Cho Gue-sungكوريا الجنوبية | 2 | — |
| Giorgian de Arrascaetaالأوروغواي | 2 | — |
| Kai Havertzألمانيا | 2 | — |
| Mohammed Kudusغانا | 2 | — |
| Niclas Füllkrugألمانيا | 2 | — |
| Rafael Leãoالبرتغال | 2 | — |
| Ritsu Dōanاليابان | 2 | — |
| Salem Al-Dawsariالسعودية | 2 | — |
| Vincent Aboubakarالكاميرون | 2 | — |
| Wout Weghorstهولندا | 2 | — |
| Youssef En-Nesyriالمغرب | 2 | — |
| Bruno Fernandesالبرتغال | 2 | 1 |
| Ferran Torresإسبانيا | 2 | 1 |
| Harry Kaneإنجلترا | 2 | 1 |
| Mehdi Taremiإيران | 2 | 1 |
| Neymarالبرازيل | 2 | 1 |
| Robert Lewandowskiبولندا | 2 | 1 |
| Achraf Dariالمغرب | 1 | — |
| Adrien Rabiotفرنسا | 1 | — |
| Alexis Mac Allisterالأرجنتين | 1 | — |
| Alphonso Daviesكندا | 1 | — |
| André Ayewغانا | 1 | — |
| Andreas Christensenالدنمارك | 1 | — |
| Ángel Di Maríaالأرجنتين | 1 | — |
| Ao Tanakaاليابان | 1 | — |
| Aurélien Tchouaméniفرنسا | 1 | — |
| Bamba Diengالسنغال | 1 | — |
| Boulaye Diaالسنغال | 1 | — |
| Bruno Petkovićكرواتيا | 1 | — |
| Carlos Solerإسبانيا | 1 | — |
| Casemiroالبرازيل | 1 | — |
| Christian Pulisicالولايات المتحدة | 1 | — |
| Craig Goodwinأستراليا | 1 | — |
| Daizen Maedaاليابان | 1 | — |
| Daley Blindهولندا | 1 | — |
| Dani Olmoإسبانيا | 1 | — |
| Davy Klaassenهولندا | 1 | — |
| Denzel Dumfriesهولندا | 1 | — |
| Dušan Vlahovićصربيا | 1 | — |
| Enzo Fernándezالأرجنتين | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-Motingالكاميرون | 1 | — |
| Famara Diédhiouالسنغال | 1 | — |
| Frenkie de Jongهولندا | 1 | — |
| Gaviإسبانيا | 1 | — |
| Haji Wrightالولايات المتحدة | 1 | — |
| Hakim Ziyechالمغرب | 1 | — |
| Henry Martínالمكسيك | 1 | — |
| Hwang Hee-chanكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Ivan Perišićكرواتيا | 1 | — |
| Jack Grealishإنجلترا | 1 | — |
| Jean-Charles Castellettoالكاميرون | 1 | — |
| João Félixالبرتغال | 1 | — |
| Jordan Hendersonإنجلترا | 1 | — |
| Joško Gvardiolكرواتيا | 1 | — |
| Juan Pablo Vargasكوستاريكا | 1 | — |
| Jude Bellinghamإنجلترا | 1 | — |
| Kalidou Koulibalyالسنغال | 1 | — |
| Keysher Fullerكوستاريكا | 1 | — |
| Kim Young-gwonكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Lovro Majerكرواتيا | 1 | — |
| Lucas Paquetáالبرازيل | 1 | — |
| Luis Chávezالمكسيك | 1 | — |
| Manuel Akanjiسويسرا | 1 | — |
| Marco Asensioإسبانيا | 1 | — |
| Marko Livajaكرواتيا | 1 | — |
| Mathew Leckieأستراليا | 1 | — |
| Memphis Depayهولندا | 1 | — |
| Michy Batshuayiبلجيكا | 1 | — |
| Mislav Oršićكرواتيا | 1 | — |
| Mitchell Dukeأستراليا | 1 | — |
| Mohammed Muntariقطر | 1 | — |
| Mohammed Salisuغانا | 1 | — |
| Moisés Caicedoالإكوادور | 1 | — |
| Nahuel Molinaالأرجنتين | 1 | — |
| Osman Bukariغانا | 1 | — |
| Paik Seung-hoكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Pepeالبرتغال | 1 | — |
| Phil Fodenإنجلترا | 1 | — |
| Piotr Zielińskiبولندا | 1 | — |
| Raheem Sterlingإنجلترا | 1 | — |
| Ramin Rezaeianإيران | 1 | — |
| Randal Kolo Muaniفرنسا | 1 | — |
| Raphaël Guerreiroالبرتغال | 1 | — |
| Remo Freulerسويسرا | 1 | — |
| Ricardo Hortaالبرتغال | 1 | — |
| Romain Saïssالمغرب | 1 | — |
| Rouzbeh Cheshmiإيران | 1 | — |
| Saleh Al-Shehriالسعودية | 1 | — |
| Serge Gnabryألمانيا | 1 | — |
| Sergej Milinković-Savićصربيا | 1 | — |
| Strahinja Pavlovićصربيا | 1 | — |
| Takuma Asanoاليابان | 1 | — |
| Théo Hernandezفرنسا | 1 | — |
| Timothy Weahالولايات المتحدة | 1 | — |
| Vinícius Júniorالبرازيل | 1 | — |
| Wahbi Khazriتونس | 1 | — |
| Xherdan Shaqiriسويسرا | 1 | — |
| Yeltsin Tejedaكوستاريكا | 1 | — |
| Zakaria Aboukhlalالمغرب | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoالبرتغال | 1 | 1 |
| Gareth Baleويلز | 1 | 1 |
| İlkay Gündoğanألمانيا | 1 | 1 |
| Ismaïla Sarrالسنغال | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| فرنسا | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| كرواتيا | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| المغرب | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| إنجلترا | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| البرتغال | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| هولندا | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| البرازيل | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| اليابان | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| السنغال | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| أستراليا | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| سويسرا | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| إسبانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| الولايات المتحدة | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| بولندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| كوريا الجنوبية | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| الأوروغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| صربيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (ج), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (ج) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (ج) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (ج), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (ج), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (ج), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (ج), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (ج) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (ج), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (عكسي) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (عكسي) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (ج) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (ج), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
فاز كرواتيا بركلات الترجيح · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
فاز المغرب بركلات الترجيح · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
فاز كرواتيا بركلات الترجيح · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
فاز الأرجنتين بركلات الترجيح · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (ج), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (ج), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (ج), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
فاز الأرجنتين بركلات الترجيح · Lionel Messi 23' (ج), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (ج), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (ج) · Lusail
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.