8 de junho de 1990 → 8 de julho de 1990
A Copa do Mundo de 1990 foi disputada de 8 de junho a 8 de julho de 1990 (sede: Itália). 24 seleções disputaram 52 partidas e marcaram 115 gols: 2,21 por jogo, a menor marca das 23 edições (média histórica: 2,84).
Alemanha Ocidental conquistou o título ao vencer Argentina por 1-0 na final, no Stadio Olimpico (Rome).
No caminho, Alemanha Ocidental disputou 7 partidas: 5 vitórias, 2 empates e 0 derrota, com 15 gols marcados e 5 sofridos.
Itália terminou em terceiro e Inglaterra, em quarto.
Salvatore Schillaci (Itália) foi o artilheiro, com 6 gols.
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItália | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýTchecoslováquia | 5 | — |
| Roger MillaCamarões | 4 | — |
| Lothar MatthäusAlemanha Ocidental | 4 | 1 |
| MíchelEspanha | 4 | 1 |
| Gary LinekerInglaterra | 4 | 2 |
| David PlattInglaterra | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannAlemanha Ocidental | 3 | — |
| Rudi VöllerAlemanha Ocidental | 3 | — |
| Andreas BrehmeAlemanha Ocidental | 3 | 1 |
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínColômbia | 2 | — |
| CarecaBrasil | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentina | 2 | — |
| Darko PančevIugoslávia | 2 | — |
| Davor JozićIugoslávia | 2 | — |
| Dragan StojkovićIugoslávia | 2 | — |
| Gavril BalintRomênia | 2 | — |
| MüllerBrasil | 2 | — |
| Roberto BaggioItália | 2 | — |
| Marius LăcătușRomênia | 2 | 1 |
| Michal BílekTchecoslováquia | 2 | 2 |
| Alberto GórrizEspanha | 1 | — |
| Aldo SerenaItália | 1 | — |
| Ali Thani JumaaEmirados Árabes Unidos | 1 | — |
| Andreas OgrisÁustria | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichUnião Soviética | 1 | — |
| Bruce MurrayEstados Unidos | 1 | — |
| Carlos ValderramaColômbia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguai | 1 | — |
| Enzo ScifoBélgica | 1 | — |
| Eugène EkékéCamarões | 1 | — |
| François Omam-BiyikCamarões | 1 | — |
| Freddy RincónColômbia | 1 | — |
| Gerhard RodaxÁustria | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItália | 1 | — |
| Glenn StrömbergSuécia | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanCoreia do Sul | 1 | — |
| Igor DobrovolskiUnião Soviética | 1 | — |
| Ivan HašekTchecoslováquia | 1 | — |
| Jan CeulemansBélgica | 1 | — |
| Johnny EkströmSuécia | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentina | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasEspanha | 1 | — |
| Kevin SheedyRepública da Irlanda | 1 | — |
| Khalid IsmaïlEmirados Árabes Unidos | 1 | — |
| Lei ClijstersBélgica | 1 | — |
| Luboš KubíkTchecoslováquia | 1 | — |
| Marc DegryseBélgica | 1 | — |
| Mark WrightInglaterra | 1 | — |
| Michel De WolfBélgica | 1 | — |
| Milan LuhovýTchecoslováquia | 1 | — |
| Niall QuinnRepública da Irlanda | 1 | — |
| Oleh ProtasovUnião Soviética | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovUnião Soviética | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguai | 1 | — |
| Patrick VervoortBélgica | 1 | — |
| Paul CaligiuriEstados Unidos | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentina | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentina | 1 | — |
| Pierre LittbarskiAlemanha Ocidental | 1 | — |
| Robert ProsinečkiIugoslávia | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitPaíses Baixos | 1 | — |
| Safet SušićIugoslávia | 1 | — |
| Stuart McCallEscócia | 1 | — |
| Tomas BrolinSuécia | 1 | — |
| Uwe BeinAlemanha Ocidental | 1 | — |
| Wim KieftPaíses Baixos | 1 | — |
| Emmanuel KundéCamarões | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniEgito | 1 | 1 |
| Mo JohnstonEscócia | 1 | 1 |
| Ronald KoemanPaíses Baixos | 1 | 1 |
Gols contra não são creditados a nenhum jogador. Os números seguem o dataset aberto; as contagens oficiais podem diferir em gols de autoria contestada.
A campanha de cada seleção nesta Copa: primeiro os quatro melhores, depois por partidas disputadas. Um resumo dos resultados, não uma tabela de grupo.
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha Ocidental | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Itália | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Inglaterra | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Tchecoslováquia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Iugoslávia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Camarões | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| República da Irlanda | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brasil | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Bélgica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Espanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Romênia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Colômbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguai | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Países Baixos | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| União Soviética | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Áustria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Egito | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Suécia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Coreia do Sul | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
República da Irlanda venceu nos pênaltis · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentina venceu nos pênaltis · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Argentina venceu nos pênaltis · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Alemanha Ocidental venceu nos pênaltis · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Resultados, goleadores e disputas de pênaltis: martj42/international_results (dataset aberto, licença MIT). Os placares incluem a prorrogação.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).