8 Jun 1990 → 8 Julai 1990
Piala Dunia 1990 dimainkan di Itali dari 8 Jun hingga 8 Julai 1990. 24 pasukan bertanding dalam 52 perlawanan dan menjaringkan 115 gol: 2.21 setiap perlawanan, terendah daripada kesemua 23 edisi (purata sepanjang zaman: 2.84).
Jerman Barat merangkul kejuaraan, menewaskan Argentina 1-0 dalam final di Stadio Olimpico, Rome.
Dalam perjalanan itu Jerman Barat bermain 7 perlawanan: 5 menang, 2 seri dan 0 kalah, menjaringkan 15 dan bolos 5.
Itali di tempat ketiga dan England keempat.
Salvatore Schillaci (Itali) menjadi penjaring terbanyak dengan 6 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItali | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýCzechoslovakia | 5 | — |
| Roger MillaCameroon | 4 | — |
| Lothar MatthäusJerman Barat | 4 | 1 |
| MíchelSepanyol | 4 | 1 |
| Gary LinekerEngland | 4 | 2 |
| David PlattEngland | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannJerman Barat | 3 | — |
| Rudi VöllerJerman Barat | 3 | — |
| Andreas BrehmeJerman Barat | 3 | 1 |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínColombia | 2 | — |
| CarecaBrazil | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentina | 2 | — |
| Darko PančevYugoslavia | 2 | — |
| Davor JozićYugoslavia | 2 | — |
| Dragan StojkovićYugoslavia | 2 | — |
| Gavril BalintRomania | 2 | — |
| MüllerBrazil | 2 | — |
| Roberto BaggioItali | 2 | — |
| Marius LăcătușRomania | 2 | 1 |
| Michal BílekCzechoslovakia | 2 | 2 |
| Alberto GórrizSepanyol | 1 | — |
| Aldo SerenaItali | 1 | — |
| Ali Thani JumaaEmiriah Arab Bersatu | 1 | — |
| Andreas OgrisAustria | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichKesatuan Soviet | 1 | — |
| Bruce MurrayAmerika Syarikat | 1 | — |
| Carlos ValderramaColombia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBelgium | 1 | — |
| Eugène EkékéCameroon | 1 | — |
| François Omam-BiyikCameroon | 1 | — |
| Freddy RincónColombia | 1 | — |
| Gerhard RodaxAustria | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItali | 1 | — |
| Glenn StrömbergSweden | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanKorea Selatan | 1 | — |
| Igor DobrovolskiKesatuan Soviet | 1 | — |
| Ivan HašekCzechoslovakia | 1 | — |
| Jan CeulemansBelgium | 1 | — |
| Johnny EkströmSweden | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentina | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasSepanyol | 1 | — |
| Kevin SheedyRepublik Ireland | 1 | — |
| Khalid IsmaïlEmiriah Arab Bersatu | 1 | — |
| Lei ClijstersBelgium | 1 | — |
| Luboš KubíkCzechoslovakia | 1 | — |
| Marc DegryseBelgium | 1 | — |
| Mark WrightEngland | 1 | — |
| Michel De WolfBelgium | 1 | — |
| Milan LuhovýCzechoslovakia | 1 | — |
| Niall QuinnRepublik Ireland | 1 | — |
| Oleh ProtasovKesatuan Soviet | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovKesatuan Soviet | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBelgium | 1 | — |
| Paul CaligiuriAmerika Syarikat | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentina | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentina | 1 | — |
| Pierre LittbarskiJerman Barat | 1 | — |
| Robert ProsinečkiYugoslavia | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitBelanda | 1 | — |
| Safet SušićYugoslavia | 1 | — |
| Stuart McCallScotland | 1 | — |
| Tomas BrolinSweden | 1 | — |
| Uwe BeinJerman Barat | 1 | — |
| Wim KieftBelanda | 1 | — |
| Emmanuel KundéCameroon | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniMesir | 1 | 1 |
| Mo JohnstonScotland | 1 | 1 |
| Ronald KoemanBelanda | 1 | 1 |
Gol sendiri tidak dikreditkan kepada pemain. Jumlah mengikut set data terbuka; kiraan rasmi boleh berbeza jika atribusi gol dipertikaikan.
Rekod setiap pasukan di Piala Dunia ini: empat terakhir dahulu, kemudian mengikut perlawanan dimainkan. Ringkasan keputusan, bukan kedudukan kumpulan.
| Pasukan | P | M | S | K | JG | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman Barat | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Itali | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| England | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Czechoslovakia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Yugoslavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Cameroon | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Republik Ireland | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brazil | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Sepanyol | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Romania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Belanda | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Kesatuan Soviet | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Mesir | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sweden | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Korea Selatan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Amerika Syarikat | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Emiriah Arab Bersatu | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
Republik Ireland menang menerusi penalti · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentina menang menerusi penalti · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Argentina menang menerusi penalti · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Jerman Barat menang menerusi penalti · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Keputusan, penjaring dan penentuan penalti: martj42/international_results (set data terbuka, lesen MIT). Skor termasuk masa tambahan.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).