12 Jun 2014 → 13 Julai 2014
Piala Dunia 2014 dimainkan di Brazil dari 12 Jun hingga 13 Julai 2014. 32 pasukan bertanding dalam 64 perlawanan dan menjaringkan 171 gol: 2.67 setiap perlawanan, nombor 15 daripada 23 edisi (purata sepanjang zaman: 2.84).
Jerman merangkul kejuaraan, menewaskan Argentina 1-0 (s.m.t.) dalam final di Maracanã, Rio de Janeiro.
Dalam perjalanan itu Jerman bermain 7 perlawanan: 6 menang, 1 seri dan 0 kalah, menjaringkan 18 dan bolos 4.
Belanda di tempat ketiga dan Brazil keempat.
James Rodríguez (Colombia) menjadi penjaring terbanyak dengan 6 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| James RodríguezColombia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerJerman | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 4 | — |
| NeymarBrazil | 4 | 1 |
| Robin van PersieBelanda | 4 | 1 |
| André SchürrleJerman | 3 | — |
| Arjen RobbenBelanda | 3 | — |
| Enner ValenciaEcuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSwitzerland | 3 | — |
| Karim BenzemaPerancis | 3 | 1 |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgeria | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyAmerika Syarikat | 2 | — |
| David LuizBrazil | 2 | — |
| GervinhoPantai Gading | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgeria | 2 | — |
| Ivan PerišićCroatia | 2 | — |
| Jackson MartínezColombia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeJerman | 2 | — |
| Mario MandžukićCroatia | 2 | — |
| Mats HummelsJerman | 2 | — |
| Memphis DepayBelanda | 2 | — |
| Miroslav KloseJerman | 2 | — |
| OscarBrazil | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Toni KroosJerman | 2 | — |
| Wilfried BonyPantai Gading | 2 | — |
| Admir MehmediSwitzerland | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRusia | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRusia | 1 | — |
| Andreas SamarisGreece | 1 | — |
| Andrés GuardadoMexico | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiPerancis | 1 | — |
| Blerim DžemailiSwitzerland | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItali | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daley BlindBelanda | 1 | — |
| Daniel SturridgeEngland | 1 | — |
| David VillaSepanyol | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBelgium | 1 | — |
| Dries MertensBelgium | 1 | — |
| Edin DžekoBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasChile | 1 | — |
| FernandinhoBrazil | 1 | — |
| Fernando TorresSepanyol | 1 | — |
| FredBrazil | 1 | — |
| Georginio WijnaldumBelanda | 1 | — |
| Giovani dos SantosMexico | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 1 | — |
| Granit XhakaSwitzerland | 1 | — |
| Haris SeferovicSwitzerland | 1 | — |
| Ivica OlićCroatia | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgium | 1 | — |
| Javier HernándezMexico | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermaine JonesAmerika Syarikat | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipCameroon | 1 | — |
| John BrooksAmerika Syarikat | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColombia | 1 | — |
| Juan MataSepanyol | 1 | — |
| Julian GreenAmerika Syarikat | 1 | — |
| Keisuke HondaJepun | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgium | 1 | — |
| Koo Ja-cheolKorea Selatan | 1 | — |
| Lee Keun-hoKorea Selatan | 1 | — |
| Leroy FerBelanda | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mario BalotelliItali | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgium | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaPerancis | 1 | — |
| Mesut ÖzilJerman | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoPerancis | 1 | — |
| NaniPortugal | 1 | — |
| Olivier GiroudPerancis | 1 | — |
| Oribe PeraltaMexico | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColombia | 1 | — |
| Paul PogbaPerancis | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgeria | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgium | 1 | — |
| Sami KhediraJerman | 1 | — |
| Shinji OkazakiJepun | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugal | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGreece | 1 | — |
| Son Heung-minKorea Selatan | 1 | — |
| Stefan de VrijBelanda | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColombia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrazil | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyEngland | 1 | — |
| Wesley SneijderBelanda | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgeria | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGreece | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColombia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarBelanda | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralia | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgeria | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoSepanyol | 1 | 1 |
Gol sendiri tidak dikreditkan kepada pemain. Jumlah mengikut set data terbuka; kiraan rasmi boleh berbeza jika atribusi gol dipertikaikan.
Rekod setiap pasukan di Piala Dunia ini: empat terakhir dahulu, kemudian mengikut perlawanan dimainkan. Ringkasan keputusan, bukan kedudukan kumpulan.
| Pasukan | P | M | S | K | JG | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Belanda | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brazil | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Colombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Belgium | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Perancis | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Switzerland | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Amerika Syarikat | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Greece | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pantai Gading | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Itali | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Sepanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Korea Selatan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Jepun | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (GS), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (GS), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (GS), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (GS), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brazil menang menerusi penalti · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica menang menerusi penalti · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (GS) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Belanda menang menerusi penalti · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentina menang menerusi penalti · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Keputusan, penjaring dan penentuan penalti: martj42/international_results (set data terbuka, lesen MIT). Skor termasuk masa tambahan.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.