11 Jun 2026 → 19 Julai 2026
Piala Dunia 2026 dimainkan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026. 48 pasukan bertanding dalam 104 perlawanan dan menjaringkan 308 gol: 2.96 setiap perlawanan, nombor 8 daripada 23 edisi (purata sepanjang zaman: 2.84).
Sepanyol merangkul kejuaraan, menewaskan Argentina 1-0 (s.m.t.) dalam final di MetLife Stadium, New York / New Jersey.
Dalam perjalanan itu Sepanyol bermain 8 perlawanan: 7 menang, 1 seri dan 0 kalah, menjaringkan 14 dan bolos 1.
England di tempat ketiga dan Perancis keempat.
Kylian Mbappé (Perancis) menjadi penjaring terbanyak dengan 10 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéPerancis | 10 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 8 | — |
| Erling HaalandNorway | 7 | — |
| Jude BellinghamEngland | 7 | — |
| Ousmane DembéléPerancis | 6 | — |
| Harry KaneEngland | 6 | 2 |
| Mikel OyarzabalSepanyol | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 4 | — |
| Julián QuiñonesMexico | 4 | — |
| Vinícius JúniorBrazil | 4 | — |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaPerancis | 3 | — |
| Brian BrobbeyBelanda | 3 | — |
| Charles De KetelaereBelgium | 3 | — |
| Cody GakpoBelanda | 3 | — |
| Deniz UndavJerman | 3 | — |
| Elijah JustNew Zealand | 3 | — |
| Folarin BalogunAmerika Syarikat | 3 | — |
| Ismael SaibariMaghribi | 3 | — |
| Johan ManzambiSwitzerland | 3 | — |
| Jonathan DavidKanada | 3 | — |
| Matheus CunhaBrazil | 3 | — |
| Romelu LukakuBelgium | 3 | — |
| Bukayo SakaEngland | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 3 | 1 |
| Kai HavertzJerman | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezArgentina | 3 | 1 |
| Raúl JiménezMexico | 3 | 1 |
| Yoane WissaRD Congo | 3 | 1 |
| Amad DialloPantai Gading | 2 | — |
| Anthony ElangaSweden | 2 | — |
| Ayase UedaJepun | 2 | — |
| Azzedine OunahiMaghribi | 2 | — |
| Crysencio SummervilleBelanda | 2 | — |
| Cyle LarinKanada | 2 | — |
| Daichi KamadaJepun | 2 | — |
| Dan NdoyeSwitzerland | 2 | — |
| Daniel MuñozColombia | 2 | — |
| Emam AshourMesir | 2 | — |
| Enzo FernándezArgentina | 2 | — |
| Ermin MahmićBosnia dan Herzegovina | 2 | — |
| Habib DiarraSenegal | 2 | — |
| Leandro TrossardBelgium | 2 | — |
| Malik TillmanAmerika Syarikat | 2 | — |
| Maximiliano AraújoUruguay | 2 | — |
| Mikel MerinoSepanyol | 2 | — |
| Mostafa ZikoMesir | 2 | — |
| Nicolas PépéPantai Gading | 2 | — |
| Pape GueyeSenegal | 2 | — |
| Pedro PorroSepanyol | 2 | — |
| Ramin RezaeianIran | 2 | — |
| Riyad MahrezAlgeria | 2 | — |
| Rubén VargasSwitzerland | 2 | — |
| Soufiane RahimiMaghribi | 2 | — |
| Yasin AyariSweden | 2 | — |
| Breel EmboloSwitzerland | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićAustria | 2 | 1 |
| Youri TielemansBelgium | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevUzbekistan | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriArab Saudi | 1 | — |
| Achraf HakimiMaghribi | 1 | — |
| Agustín CanobbioUruguay | 1 | — |
| Álex BaenaSepanyol | 1 | — |
| Alex FreemanAmerika Syarikat | 1 | — |
| Alexander IsakSweden | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentina | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersBelgium | 1 | — |
| Ali OlwanJordan | 1 | — |
| Álvaro FidalgoMexico | 1 | — |
| Amine GouiriAlgeria | 1 | — |
| Andreas SchjelderupNorway | 1 | — |
| Ante BudimirCroatia | 1 | — |
| Anthony GordonEngland | 1 | — |
| Antonio NusaNorway | 1 | — |
| Arda GülerTurkiye | 1 | — |
| Auston TrustyAmerika Syarikat | 1 | — |
| Aymen HusseinIraq | 1 | — |
| Barış Alper YılmazTurkiye | 1 | — |
| Brian CipengaRD Congo | 1 | — |
| Caleb YirenkyiGhana | 1 | — |
| CasemiroBrazil | 1 | — |
| Connor MetcalfeAustralia | 1 | — |
| Cristian RomeroArgentina | 1 | — |
| Daizen MaedaJepun | 1 | — |
| Declan RiceEngland | 1 | — |
| Deroy DuarteTanjung Verde | 1 | — |
| Derrick LuckassenGhana | 1 | — |
| Désiré DouéPerancis | 1 | — |
| Eldor ShomurodovUzbekistan | 1 | — |
| Ezri KonsaEngland | 1 | — |
| Fabián RuizSepanyol | 1 | — |
| Felix NmechaJerman | 1 | — |
| Ferran TorresSepanyol | 1 | — |
| Finn SurmanNew Zealand | 1 | — |
| Fiston MayeleRD Congo | 1 | — |
| Franck KessiéPantai Gading | 1 | — |
| Gabriel MartinelliBrazil | 1 | — |
| Gessime YassineMaghribi | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoArgentina | 1 | — |
| Giovanni ReynaAmerika Syarikat | 1 | — |
| Gonçalo RamosPortugal | 1 | — |
| Gonzalo PlataEcuador | 1 | — |
| Hans VanakenBelgium | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosQatar | 1 | — |
| Hazem MastouriTunisia | 1 | — |
| Hélio VarelaTanjung Verde | 1 | — |
| Hwang In-beomKorea Selatan | 1 | — |
| Ibrahim MbayeSenegal | 1 | — |
| Iliman NdiayeSenegal | 1 | — |
| Issa DiopMaghribi | 1 | — |
| Ivan PerišićCroatia | 1 | — |
| Jamal MusialaJerman | 1 | — |
| Jaminton CampazColombia | 1 | — |
| Jan Paul van HeckeBelanda | 1 | — |
| Jhon AriasColombia | 1 | — |
| João NevesPortugal | 1 | — |
| John McGinnScotland | 1 | — |
| Jovo LukićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Julián ÁlvarezArgentina | 1 | — |
| Julio EncisoParaguay | 1 | — |
| Junya ItōJepun | 1 | — |
| Kaan AyhanTurkiye | 1 | — |
| Kaishū SanoJepun | 1 | — |
| Keito NakamuraJepun | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgium | 1 | — |
| Kevin PinaTanjung Verde | 1 | — |
| Ladislav KrejčíRepublik Czech | 1 | — |
| Lamine YamalSepanyol | 1 | — |
| Leo ØstigårdNorway | 1 | — |
| Leroy SanéJerman | 1 | — |
| Lisandro MartínezArgentina | 1 | — |
| Livano ComenenciaCuraçao | 1 | — |
| Luis DíazColombia | 1 | — |
| Luis RomoMexico | 1 | — |
| Mahmoud SaberMesir | 1 | — |
| Marcel SabitzerAustria | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenNorway | 1 | — |
| Marcus RashfordEngland | 1 | — |
| Martin BaturinaCroatia | 1 | — |
| Mateo ChávezMexico | 1 | — |
| Matías GalarzaParaguay | 1 | — |
| Mattias SvanbergSweden | 1 | — |
| MaurícioParaguay | 1 | — |
| Michal SadílekRepublik Czech | 1 | — |
| Mohamed SalahMesir | 1 | — |
| Mohammad MohebiIran | 1 | — |
| Musa Al-TaamariJordan | 1 | — |
| Nadhir BenboualiAlgeria | 1 | — |
| Nathan SalibaKanada | 1 | — |
| Nathaniel BrownJerman | 1 | — |
| Nestory IrankundaAustralia | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckJerman | 1 | — |
| Nikola VlašićCroatia | 1 | — |
| Nilson AnguloEcuador | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanJordan | 1 | — |
| Nuno MendesPortugal | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuKorea Selatan | 1 | — |
| Omar RekikTunisia | 1 | — |
| Petar MusaCroatia | 1 | — |
| Petar SučićCroatia | 1 | — |
| Promise DavidKanada | 1 | — |
| Rafael LeãoPortugal | 1 | — |
| Rafik BelghaliAlgeria | 1 | — |
| Romano SchmidAustria | 1 | — |
| Saša KalajdžićAustria | 1 | — |
| Sebastian BerhalterAmerika Syarikat | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralTanjung Verde | 1 | — |
| Stephen EustáquioKanada | 1 | — |
| Thapelo MasekoAfrika Selatan | 1 | — |
| Thelo AasgaardNorway | 1 | — |
| TrézéguetMesir | 1 | — |
| Viktor GyökeresSweden | 1 | — |
| Virgil van DijkBelanda | 1 | — |
| Wilson IsidorHaiti | 1 | — |
| Yasser IbrahimMesir | 1 | — |
| Granit XhakaSwitzerland | 1 | 1 |
| NeymarBrazil | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaAfrika Selatan | 1 | 1 |
Gol sendiri tidak dikreditkan kepada pemain. Jumlah mengikut set data terbuka; kiraan rasmi boleh berbeza jika atribusi gol dipertikaikan.
Rekod setiap pasukan di Piala Dunia ini: empat terakhir dahulu, kemudian mengikut perlawanan dimainkan. Ringkasan keputusan, bukan kedudukan kumpulan.
| Pasukan | P | M | S | K | JG | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepanyol | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| England | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| Perancis | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Maghribi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Switzerland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Amerika Syarikat | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Mesir | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Jerman | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Belanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Pantai Gading | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Jepun | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| RD Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Afrika Selatan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Bosnia dan Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Tanjung Verde | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Turkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Republik Czech | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Arab Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (GS), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (P), Miro Muheim 90' (GS) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (P), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (GS) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (GS), Marko Arnautović 90' (P) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (GS) · Foxborough
Harry Kane 12' (P), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (GS), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (P) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (P), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (GS), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (GS) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (GS), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (GS), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (GS), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (GS), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (P), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (P), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Paraguay menang menerusi penalti · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Maghribi menang menerusi penalti · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (P) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (P), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (GS) · Miami Gardens
Mesir menang menerusi penalti · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (GS) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (P) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (P), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (P), Raúl Jiménez 69' (P) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
Switzerland menang menerusi penalti · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (P), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (P), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Keputusan, penjaring dan penentuan penalti: martj42/international_results (set data terbuka, lesen MIT). Skor termasuk masa tambahan.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.