13 juni 1982 → 11 juli 1982
Het WK 1982 werd van 13 juni tot 11 juli 1982 gespeeld in Spanje. Er deden 24 teams mee, in 52 wedstrijden met in totaal 146 doelpunten: 2,81 per wedstrijd, nummer 9 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Italië won de titel door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan in Santiago Bernabéu, Madrid.
Onderweg speelde Italië 7 wedstrijden: 4 zeges, 3 gelijke spelen en 0 nederlagen, met 12 goals voor en 6 tegen.
Polen werd derde en Frankrijk vierde.
Paolo Rossi (Italië) was topscorer met 6 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Paolo RossiItalië | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeWest-Duitsland | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolen | 4 | — |
| ZicoBrazilië | 4 | — |
| Alain GiresseFrankrijk | 3 | — |
| Gerry ArmstrongNoord-Ierland | 3 | — |
| László KissHongarije | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrazilië | 3 | — |
| Bernard GenghiniFrankrijk | 2 | — |
| Billy HamiltonNoord-Ierland | 2 | — |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonEngeland | 2 | — |
| Daniel BertoniArgentinië | 2 | — |
| Didier SixFrankrijk | 2 | — |
| Diego MaradonaArgentinië | 2 | — |
| Dominique RocheteauFrankrijk | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrazilië | 2 | — |
| Gábor PölöskeiHongarije | 2 | — |
| John WarkSchotland | 2 | — |
| Klaus FischerWest-Duitsland | 2 | — |
| László FazekasHongarije | 2 | — |
| Marco TardelliItalië | 2 | — |
| Pierre LittbarskiWest-Duitsland | 2 | — |
| Salah AssadAlgerije | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrazilië | 2 | — |
| SócratesBrazilië | 2 | — |
| Tibor NyilasiHongarije | 2 | — |
| Trevor FrancisEngeland | 2 | — |
| Walter SchachnerOostenrijk | 2 | — |
| Daniel PassarellaArgentinië | 2 | 1 |
| Michel PlatiniFrankrijk | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaTsjecho-Slowakije | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKoeweit | 1 | — |
| Alain CouriolFrankrijk | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeSovjet-Unie | 1 | — |
| Alessandro AltobelliItalië | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBelgië | 1 | — |
| Andriy BalSovjet-Unie | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolen | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolen | 1 | — |
| Antonio CabriniItalië | 1 | — |
| Bruno ContiItalië | 1 | — |
| Bruno PezzeyOostenrijk | 1 | — |
| David NareySchotland | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique SauraSpanje | 1 | — |
| Erwin VandenberghBelgië | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKoeweit | 1 | — |
| Francesco GrazianiItalië | 1 | — |
| Gérard SolerFrankrijk | 1 | — |
| Graeme SounessSchotland | 1 | — |
| Grégoire M'BidaKameroen | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolen | 1 | — |
| Guillermo La RosaPeru | 1 | — |
| Gustavo MoscosoChili | 1 | — |
| Hans KranklOostenrijk | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschWest-Duitsland | 1 | — |
| Ivan GudeljJoegoslavië | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolen | 1 | — |
| Jesús María ZamoraSpanje | 1 | — |
| Joe JordanSchotland | 1 | — |
| John RobertsonSchotland | 1 | — |
| József TóthHongarije | 1 | — |
| József VargaHongarije | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierChili | 1 | — |
| Kenny DalglishSchotland | 1 | — |
| Khoren OganesianSovjet-Unie | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiAlgerije | 1 | — |
| Lázár SzentesHongarije | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrazilië | 1 | — |
| Ludo CoeckBelgië | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorFrankrijk | 1 | — |
| Maxime BossisFrankrijk | 1 | — |
| Oleg BlokhinSovjet-Unie | 1 | — |
| OscarBrazilië | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArgentinië | 1 | — |
| Paul BreitnerWest-Duitsland | 1 | — |
| Paul MarinerEngeland | 1 | — |
| Rabah MadjerAlgerije | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaSovjet-Unie | 1 | — |
| Ramón DíazArgentinië | 1 | — |
| Reinhold HintermaierOostenrijk | 1 | — |
| René GirardFrankrijk | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPeru | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaSovjet-Unie | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolen | 1 | — |
| Steve ArchibaldSchotland | 1 | — |
| Steve SumnerNieuw-Zeeland | 1 | — |
| Steve WooddinNieuw-Zeeland | 1 | — |
| Tedj BensaoulaAlgerije | 1 | — |
| Uwe ReindersWest-Duitsland | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolen | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolen | 1 | — |
| Yuri GavrilovSovjet-Unie | 1 | — |
| JuanitoSpanje | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraChili | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteSpanje | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićJoegoslavië | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italië | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| West-Duitsland | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polen | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Frankrijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brazilië | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Engeland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Sovjet-Unie | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Argentinië | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Oostenrijk | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| België | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Spanje | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Noord-Ierland | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Algerije | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Hongarije | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Schotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Joegoslavië | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kameroen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tsjecho-Slowakije | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Koeweit | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chili | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (P) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (P), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (e.d.) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (P), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (P), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (P), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (P) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (P) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
West-Duitsland won na strafschoppen · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (P), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
First edition with the Golden Ball award.