8 juni 1990 → 8 juli 1990
Het WK 1990 werd van 8 juni tot 8 juli 1990 gespeeld in Italië. Er deden 24 teams mee, in 52 wedstrijden met in totaal 115 doelpunten: 2,21 per wedstrijd, het laagste van alle 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
West-Duitsland won de titel door Argentinië in de finale met 1-0 te verslaan in Stadio Olimpico, Rome.
Onderweg speelde West-Duitsland 7 wedstrijden: 5 zeges, 2 gelijke spelen en 0 nederlagen, met 15 goals voor en 5 tegen.
Italië werd derde en Engeland vierde.
Salvatore Schillaci (Italië) was topscorer met 6 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItalië | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýTsjecho-Slowakije | 5 | — |
| Roger MillaKameroen | 4 | — |
| Lothar MatthäusWest-Duitsland | 4 | 1 |
| MíchelSpanje | 4 | 1 |
| Gary LinekerEngeland | 4 | 2 |
| David PlattEngeland | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannWest-Duitsland | 3 | — |
| Rudi VöllerWest-Duitsland | 3 | — |
| Andreas BrehmeWest-Duitsland | 3 | 1 |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínColombia | 2 | — |
| CarecaBrazilië | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentinië | 2 | — |
| Darko PančevJoegoslavië | 2 | — |
| Davor JozićJoegoslavië | 2 | — |
| Dragan StojkovićJoegoslavië | 2 | — |
| Gavril BalintRoemenië | 2 | — |
| MüllerBrazilië | 2 | — |
| Roberto BaggioItalië | 2 | — |
| Marius LăcătușRoemenië | 2 | 1 |
| Michal BílekTsjecho-Slowakije | 2 | 2 |
| Alberto GórrizSpanje | 1 | — |
| Aldo SerenaItalië | 1 | — |
| Ali Thani JumaaVerenigde Arabische Emiraten | 1 | — |
| Andreas OgrisOostenrijk | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichSovjet-Unie | 1 | — |
| Bruce MurrayVerenigde Staten | 1 | — |
| Carlos ValderramaColombia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBelgië | 1 | — |
| Eugène EkékéKameroen | 1 | — |
| François Omam-BiyikKameroen | 1 | — |
| Freddy RincónColombia | 1 | — |
| Gerhard RodaxOostenrijk | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItalië | 1 | — |
| Glenn StrömbergZweden | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanZuid-Korea | 1 | — |
| Igor DobrovolskiSovjet-Unie | 1 | — |
| Ivan HašekTsjecho-Slowakije | 1 | — |
| Jan CeulemansBelgië | 1 | — |
| Johnny EkströmZweden | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentinië | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasSpanje | 1 | — |
| Kevin SheedyIerland | 1 | — |
| Khalid IsmaïlVerenigde Arabische Emiraten | 1 | — |
| Lei ClijstersBelgië | 1 | — |
| Luboš KubíkTsjecho-Slowakije | 1 | — |
| Marc DegryseBelgië | 1 | — |
| Mark WrightEngeland | 1 | — |
| Michel De WolfBelgië | 1 | — |
| Milan LuhovýTsjecho-Slowakije | 1 | — |
| Niall QuinnIerland | 1 | — |
| Oleh ProtasovSovjet-Unie | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovSovjet-Unie | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBelgië | 1 | — |
| Paul CaligiuriVerenigde Staten | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentinië | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentinië | 1 | — |
| Pierre LittbarskiWest-Duitsland | 1 | — |
| Robert ProsinečkiJoegoslavië | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitNederland | 1 | — |
| Safet SušićJoegoslavië | 1 | — |
| Stuart McCallSchotland | 1 | — |
| Tomas BrolinZweden | 1 | — |
| Uwe BeinWest-Duitsland | 1 | — |
| Wim KieftNederland | 1 | — |
| Emmanuel KundéKameroen | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniEgypte | 1 | 1 |
| Mo JohnstonSchotland | 1 | 1 |
| Ronald KoemanNederland | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West-Duitsland | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentinië | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Italië | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Engeland | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Tsjecho-Slowakije | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Joegoslavië | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Kameroen | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Ierland | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brazilië | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| België | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Spanje | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Roemenië | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Nederland | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Sovjet-Unie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Oostenrijk | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Egypte | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Zweden | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zuid-Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Verenigde Staten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
Ierland won na strafschoppen · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentinië won na strafschoppen · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Argentinië won na strafschoppen · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
West-Duitsland won na strafschoppen · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).