13 de junho de 1982 → 11 de julho de 1982
A Copa do Mundo de 1982 foi disputada de 13 de junho a 11 de julho de 1982 (sede: Espanha). 24 seleções disputaram 52 partidas e marcaram 146 gols: 2,81 por jogo, a 9ª de 23 edições (média histórica: 2,84).
Itália conquistou o título ao vencer Alemanha Ocidental por 3-1 na final, no Santiago Bernabéu (Madrid).
No caminho, Itália disputou 7 partidas: 4 vitórias, 3 empates e 0 derrota, com 12 gols marcados e 6 sofridos.
Polônia terminou em terceiro e França, em quarto.
Paolo Rossi (Itália) foi o artilheiro, com 6 gols.
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Paolo RossiItália | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeAlemanha Ocidental | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolônia | 4 | — |
| ZicoBrasil | 4 | — |
| Alain GiresseFrança | 3 | — |
| Gerry ArmstrongIrlanda do Norte | 3 | — |
| László KissHungria | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrasil | 3 | — |
| Bernard GenghiniFrança | 2 | — |
| Billy HamiltonIrlanda do Norte | 2 | — |
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonInglaterra | 2 | — |
| Daniel BertoniArgentina | 2 | — |
| Didier SixFrança | 2 | — |
| Diego MaradonaArgentina | 2 | — |
| Dominique RocheteauFrança | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrasil | 2 | — |
| Gábor PölöskeiHungria | 2 | — |
| John WarkEscócia | 2 | — |
| Klaus FischerAlemanha Ocidental | 2 | — |
| László FazekasHungria | 2 | — |
| Marco TardelliItália | 2 | — |
| Pierre LittbarskiAlemanha Ocidental | 2 | — |
| Salah AssadArgélia | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrasil | 2 | — |
| SócratesBrasil | 2 | — |
| Tibor NyilasiHungria | 2 | — |
| Trevor FrancisInglaterra | 2 | — |
| Walter SchachnerÁustria | 2 | — |
| Daniel PassarellaArgentina | 2 | 1 |
| Michel PlatiniFrança | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaTchecoslováquia | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKuwait | 1 | — |
| Alain CouriolFrança | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeUnião Soviética | 1 | — |
| Alessandro AltobelliItália | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBélgica | 1 | — |
| Andriy BalUnião Soviética | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolônia | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolônia | 1 | — |
| Antonio CabriniItália | 1 | — |
| Bruno ContiItália | 1 | — |
| Bruno PezzeyÁustria | 1 | — |
| David NareyEscócia | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique SauraEspanha | 1 | — |
| Erwin VandenberghBélgica | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKuwait | 1 | — |
| Francesco GrazianiItália | 1 | — |
| Gérard SolerFrança | 1 | — |
| Graeme SounessEscócia | 1 | — |
| Grégoire M'BidaCamarões | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolônia | 1 | — |
| Guillermo La RosaPeru | 1 | — |
| Gustavo MoscosoChile | 1 | — |
| Hans KranklÁustria | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschAlemanha Ocidental | 1 | — |
| Ivan GudeljIugoslávia | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolônia | 1 | — |
| Jesús María ZamoraEspanha | 1 | — |
| Joe JordanEscócia | 1 | — |
| John RobertsonEscócia | 1 | — |
| József TóthHungria | 1 | — |
| József VargaHungria | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierChile | 1 | — |
| Kenny DalglishEscócia | 1 | — |
| Khoren OganesianUnião Soviética | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiArgélia | 1 | — |
| Lázár SzentesHungria | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrasil | 1 | — |
| Ludo CoeckBélgica | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorFrança | 1 | — |
| Maxime BossisFrança | 1 | — |
| Oleg BlokhinUnião Soviética | 1 | — |
| OscarBrasil | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArgentina | 1 | — |
| Paul BreitnerAlemanha Ocidental | 1 | — |
| Paul MarinerInglaterra | 1 | — |
| Rabah MadjerArgélia | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaUnião Soviética | 1 | — |
| Ramón DíazArgentina | 1 | — |
| Reinhold HintermaierÁustria | 1 | — |
| René GirardFrança | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPeru | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaUnião Soviética | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolônia | 1 | — |
| Steve ArchibaldEscócia | 1 | — |
| Steve SumnerNova Zelândia | 1 | — |
| Steve WooddinNova Zelândia | 1 | — |
| Tedj BensaoulaArgélia | 1 | — |
| Uwe ReindersAlemanha Ocidental | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolônia | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolônia | 1 | — |
| Yuri GavrilovUnião Soviética | 1 | — |
| JuanitoEspanha | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraChile | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteEspanha | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićIugoslávia | 1 | 1 |
Gols contra não são creditados a nenhum jogador. Os números seguem o dataset aberto; as contagens oficiais podem diferir em gols de autoria contestada.
A campanha de cada seleção nesta Copa: primeiro os quatro melhores, depois por partidas disputadas. Um resumo dos resultados, não uma tabela de grupo.
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itália | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Alemanha Ocidental | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polônia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| França | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| União Soviética | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Áustria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Espanha | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Irlanda do Norte | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Argélia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Hungria | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Escócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Iugoslávia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Camarões | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tchecoslováquia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nova Zelândia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (P) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (P), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (GC) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (P), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (P), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (P), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (P) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (P) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
Alemanha Ocidental venceu nos pênaltis · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (P), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Resultados, goleadores e disputas de pênaltis: martj42/international_results (dataset aberto, licença MIT). Os placares incluem a prorrogação.
First edition with the Golden Ball award.