31 de maio de 2002 → 30 de junho de 2002
A Copa do Mundo de 2002 foi disputada de 31 de maio a 30 de junho de 2002 (sede: Coreia do Sul e Japão). 32 seleções disputaram 64 partidas e marcaram 161 gols: 2,52 por jogo, a 20ª de 23 edições (média histórica: 2,84).
Brasil conquistou o título ao vencer Alemanha por 2-0 na final, no International Stadium Yokohama (Yokohama).
No caminho, Brasil disputou 7 partidas: 7 vitórias, 0 empate e 0 derrota, com 18 gols marcados e 4 sofridos.
Turquia terminou em terceiro e Coreia do Sul, em quarto.
Ronaldo (Brasil) foi o artilheiro, com 8 gols.
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| RonaldoBrasil | 8 | — |
| Miroslav KloseAlemanha | 5 | — |
| RivaldoBrasil | 5 | 1 |
| Christian VieriItália | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDinamarca | 4 | 1 |
| Fernando MorientesEspanha | 3 | — |
| İlhan MansızTurquia | 3 | — |
| Marc WilmotsBélgica | 3 | — |
| Michael BallackAlemanha | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| PauletaPortugal | 3 | — |
| RaúlEspanha | 3 | — |
| Henrik LarssonSuécia | 3 | 1 |
| Robbie KeaneRepública da Irlanda | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCoreia do Sul | 2 | — |
| Brian McBrideEstados Unidos | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurquia | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMéxico | 2 | — |
| Junichi InamotoJapão | 2 | — |
| Landon DonovanEstados Unidos | 2 | — |
| Michael OwenInglaterra | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguai | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTurquia | 2 | — |
| RonaldinhoBrasil | 2 | 1 |
| Fernando HierroEspanha | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEquador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItália | 1 | — |
| Anders SvenssonSuécia | 1 | — |
| Benni McCarthyÁfrica do Sul | 1 | — |
| Bernd SchneiderAlemanha | 1 | — |
| BetoPortugal | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurquia | 1 | — |
| Carsten JanckerAlemanha | 1 | — |
| Clint MathisEstados Unidos | 1 | — |
| Damien DuffRepública da Irlanda | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguai | 1 | — |
| Dennis RommedahlDinamarca | 1 | — |
| Diego ForlánUruguai | 1 | — |
| Dmitri SychevRússia | 1 | — |
| Édison MéndezEquador | 1 | — |
| EdmílsonBrasil | 1 | — |
| Emile HeskeyInglaterra | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolônia | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurquia | 1 | — |
| Francisco ArceParaguai | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 1 | — |
| Gaizka MendietaEspanha | 1 | — |
| Gary BreenRepública da Irlanda | 1 | — |
| Gerardo TorradoMéxico | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurquia | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJapão | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJapão | 1 | — |
| Hwang Sun-hongCoreia do Sul | 1 | — |
| Ivica OlićCroácia | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrasil | 1 | — |
| Johan WalemBélgica | 1 | — |
| John O'BrienEstados Unidos | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguai | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónEspanha | 1 | — |
| Julius AghahowaNigéria | 1 | — |
| Lee Eul-yongCoreia do Sul | 1 | — |
| Lucas RadebeÁfrica do Sul | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolônia | 1 | — |
| Marco BodeAlemanha | 1 | — |
| Matt HollandRepública da Irlanda | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićCroácia | 1 | — |
| Milenko AčimovičEslovênia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSuécia | 1 | — |
| Oliver BierhoffAlemanha | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAlemanha | 1 | — |
| Park Ji-sungCoreia do Sul | 1 | — |
| Patrick M'BomaCamarões | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolônia | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBélgica | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunísia | 1 | — |
| Richard MoralesUruguai | 1 | — |
| Rio FerdinandInglaterra | 1 | — |
| Roberto CarlosBrasil | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguai | 1 | — |
| Rui CostaPortugal | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oCamarões | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičEslovênia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonCoreia do Sul | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheÁfrica do Sul | 1 | — |
| Sol CampbellInglaterra | 1 | — |
| Song Chong-gugCoreia do Sul | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJapão | 1 | — |
| Teboho MokoenaÁfrica do Sul | 1 | — |
| Thomas LinkeAlemanha | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRússia | 1 | — |
| Wesley SonckBélgica | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRússia | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCoreia do Sul | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguai | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMéxico | 1 | 1 |
| David BeckhamInglaterra | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneÁfrica do Sul | 1 | 1 |
| Valery KarpinRússia | 1 | 1 |
Gols contra não são creditados a nenhum jogador. Os números seguem o dataset aberto; as contagens oficiais podem diferir em gols de autoria contestada.
A campanha de cada seleção nesta Copa: primeiro os quatro melhores, depois por partidas disputadas. Um resumo dos resultados, não uma tabela de grupo.
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Alemanha | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turquia | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Coreia do Sul | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Espanha | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Inglaterra | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Estados Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Dinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| México | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| República da Irlanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Itália | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Suécia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Bélgica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguai | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rússia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Camarões | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Croácia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Equador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polônia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigéria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| França | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunísia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Eslovênia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arábia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (GC), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (GC) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (GC), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Espanha venceu nos pênaltis · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Coreia do Sul venceu nos pênaltis · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Resultados, goleadores e disputas de pênaltis: martj42/international_results (dataset aberto, licença MIT). Os placares incluem a prorrogação.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.