12 de junho de 2014 → 13 de julho de 2014
A Copa do Mundo de 2014 foi disputada de 12 de junho a 13 de julho de 2014 (sede: Brasil). 32 seleções disputaram 64 partidas e marcaram 171 gols: 2,67 por jogo, a 15ª de 23 edições (média histórica: 2,84).
Alemanha conquistou o título ao vencer Argentina por 1-0 (prorr.) na final, no Maracanã (Rio de Janeiro).
No caminho, Alemanha disputou 7 partidas: 6 vitórias, 1 empate e 0 derrota, com 18 gols marcados e 4 sofridos.
Países Baixos terminou em terceiro e Brasil, em quarto.
James Rodríguez (Colômbia) foi o artilheiro, com 6 gols.
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| James RodríguezColômbia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerAlemanha | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 4 | — |
| NeymarBrasil | 4 | 1 |
| Robin van PersiePaíses Baixos | 4 | 1 |
| André SchürrleAlemanha | 3 | — |
| Arjen RobbenPaíses Baixos | 3 | — |
| Enner ValenciaEquador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSuíça | 3 | — |
| Karim BenzemaFrança | 3 | 1 |
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouArgélia | 2 | — |
| Ahmed MusaNigéria | 2 | — |
| Alexis SánchezChile | 2 | — |
| André AyewGana | 2 | — |
| Asamoah GyanGana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyEstados Unidos | 2 | — |
| David LuizBrasil | 2 | — |
| GervinhoCosta do Marfim | 2 | — |
| Islam SlimaniArgélia | 2 | — |
| Ivan PerišićCroácia | 2 | — |
| Jackson MartínezColômbia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguai | 2 | — |
| Mario GötzeAlemanha | 2 | — |
| Mario MandžukićCroácia | 2 | — |
| Mats HummelsAlemanha | 2 | — |
| Memphis DepayPaíses Baixos | 2 | — |
| Miroslav KloseAlemanha | 2 | — |
| OscarBrasil | 2 | — |
| Tim CahillAustrália | 2 | — |
| Toni KroosAlemanha | 2 | — |
| Wilfried BonyCosta do Marfim | 2 | — |
| Admir MehmediSuíça | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRússia | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRússia | 1 | — |
| Andreas SamarisGrécia | 1 | — |
| Andrés GuardadoMéxico | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Avdija VršajevićBósnia e Herzegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiFrança | 1 | — |
| Blerim DžemailiSuíça | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItália | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daley BlindPaíses Baixos | 1 | — |
| Daniel SturridgeInglaterra | 1 | — |
| David VillaEspanha | 1 | — |
| Diego GodínUruguai | 1 | — |
| Divock OrigiBélgica | 1 | — |
| Dries MertensBélgica | 1 | — |
| Edin DžekoBósnia e Herzegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasChile | 1 | — |
| FernandinhoBrasil | 1 | — |
| Fernando TorresEspanha | 1 | — |
| FredBrasil | 1 | — |
| Georginio WijnaldumPaíses Baixos | 1 | — |
| Giovani dos SantosMéxico | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 1 | — |
| Granit XhakaSuíça | 1 | — |
| Haris SeferovicSuíça | 1 | — |
| Ivica OlićCroácia | 1 | — |
| Jan VertonghenBélgica | 1 | — |
| Javier HernándezMéxico | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermaine JonesEstados Unidos | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipCamarões | 1 | — |
| John BrooksEstados Unidos | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColômbia | 1 | — |
| Juan MataEspanha | 1 | — |
| Julian GreenEstados Unidos | 1 | — |
| Keisuke HondaJapão | 1 | — |
| Kevin De BruyneBélgica | 1 | — |
| Koo Ja-cheolCoreia do Sul | 1 | — |
| Lee Keun-hoCoreia do Sul | 1 | — |
| Leroy FerPaíses Baixos | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mario BalotelliItália | 1 | — |
| Marouane FellainiBélgica | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFrança | 1 | — |
| Mesut ÖzilAlemanha | 1 | — |
| Miralem PjanićBósnia e Herzegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoFrança | 1 | — |
| NaniPortugal | 1 | — |
| Olivier GiroudFrança | 1 | — |
| Oribe PeraltaMéxico | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColômbia | 1 | — |
| Paul PogbaFrança | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigéria | 1 | — |
| Rafael MárquezMéxico | 1 | — |
| Rafik HallicheArgélia | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIrã | 1 | — |
| Romelu LukakuBélgica | 1 | — |
| Sami KhediraAlemanha | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapão | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugal | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGrécia | 1 | — |
| Son Heung-minCoreia do Sul | 1 | — |
| Stefan de VrijPaíses Baixos | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColômbia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrasil | 1 | — |
| Vedad IbiševićBósnia e Herzegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyInglaterra | 1 | — |
| Wesley SneijderPaíses Baixos | 1 | — |
| Yacine BrahimiArgélia | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguai | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGrécia | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColômbia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarPaíses Baixos | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustrália | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliArgélia | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoEspanha | 1 | 1 |
Gols contra não são creditados a nenhum jogador. Os números seguem o dataset aberto; as contagens oficiais podem diferir em gols de autoria contestada.
A campanha de cada seleção nesta Copa: primeiro os quatro melhores, depois por partidas disputadas. Um resumo dos resultados, não uma tabela de grupo.
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Países Baixos | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brasil | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Colômbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Bélgica | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| França | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| México | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Suíça | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguai | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Argélia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Estados Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Grécia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigéria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Croácia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Costa do Marfim | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Itália | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Espanha | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Rússia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Gana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Coreia do Sul | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Irã | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japão | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Austrália | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Camarões | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (GC), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (GC), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (GC), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (GC), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brasil venceu nos pênaltis · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica venceu nos pênaltis · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (GC) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Países Baixos venceu nos pênaltis · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentina venceu nos pênaltis · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Resultados, goleadores e disputas de pênaltis: martj42/international_results (dataset aberto, licença MIT). Os placares incluem a prorrogação.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.