11 de junho de 2026 → 19 de julho de 2026
A Copa do Mundo de 2026 foi disputada de 11 de junho a 19 de julho de 2026 (sede: Estados Unidos, Canadá e México). 48 seleções disputaram 104 partidas e marcaram 308 gols: 2,96 por jogo, a 8ª de 23 edições (média histórica: 2,84).
Espanha conquistou o título ao vencer Argentina por 1-0 (prorr.) na final, no MetLife Stadium (New York / New Jersey).
No caminho, Espanha disputou 8 partidas: 7 vitórias, 1 empate e 0 derrota, com 14 gols marcados e 1 sofridos.
Inglaterra terminou em terceiro e França, em quarto.
Kylian Mbappé (França) foi o artilheiro, com 10 gols.
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFrança | 10 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 8 | — |
| Erling HaalandNoruega | 7 | — |
| Jude BellinghamInglaterra | 7 | — |
| Ousmane DembéléFrança | 6 | — |
| Harry KaneInglaterra | 6 | 2 |
| Mikel OyarzabalEspanha | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 4 | — |
| Julián QuiñonesMéxico | 4 | — |
| Vinícius JúniorBrasil | 4 | — |
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaFrança | 3 | — |
| Brian BrobbeyPaíses Baixos | 3 | — |
| Charles De KetelaereBélgica | 3 | — |
| Cody GakpoPaíses Baixos | 3 | — |
| Deniz UndavAlemanha | 3 | — |
| Elijah JustNova Zelândia | 3 | — |
| Folarin BalogunEstados Unidos | 3 | — |
| Ismael SaibariMarrocos | 3 | — |
| Johan ManzambiSuíça | 3 | — |
| Jonathan DavidCanadá | 3 | — |
| Matheus CunhaBrasil | 3 | — |
| Romelu LukakuBélgica | 3 | — |
| Bukayo SakaInglaterra | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 3 | 1 |
| Kai HavertzAlemanha | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezArgentina | 3 | 1 |
| Raúl JiménezMéxico | 3 | 1 |
| Yoane WissaRD Congo | 3 | 1 |
| Amad DialloCosta do Marfim | 2 | — |
| Anthony ElangaSuécia | 2 | — |
| Ayase UedaJapão | 2 | — |
| Azzedine OunahiMarrocos | 2 | — |
| Crysencio SummervillePaíses Baixos | 2 | — |
| Cyle LarinCanadá | 2 | — |
| Daichi KamadaJapão | 2 | — |
| Dan NdoyeSuíça | 2 | — |
| Daniel MuñozColômbia | 2 | — |
| Emam AshourEgito | 2 | — |
| Enzo FernándezArgentina | 2 | — |
| Ermin MahmićBósnia e Herzegovina | 2 | — |
| Habib DiarraSenegal | 2 | — |
| Leandro TrossardBélgica | 2 | — |
| Malik TillmanEstados Unidos | 2 | — |
| Maximiliano AraújoUruguai | 2 | — |
| Mikel MerinoEspanha | 2 | — |
| Mostafa ZikoEgito | 2 | — |
| Nicolas PépéCosta do Marfim | 2 | — |
| Pape GueyeSenegal | 2 | — |
| Pedro PorroEspanha | 2 | — |
| Ramin RezaeianIrã | 2 | — |
| Riyad MahrezArgélia | 2 | — |
| Rubén VargasSuíça | 2 | — |
| Soufiane RahimiMarrocos | 2 | — |
| Yasin AyariSuécia | 2 | — |
| Breel EmboloSuíça | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićÁustria | 2 | 1 |
| Youri TielemansBélgica | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevUzbequistão | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriArábia Saudita | 1 | — |
| Achraf HakimiMarrocos | 1 | — |
| Agustín CanobbioUruguai | 1 | — |
| Álex BaenaEspanha | 1 | — |
| Alex FreemanEstados Unidos | 1 | — |
| Alexander IsakSuécia | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentina | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersBélgica | 1 | — |
| Ali OlwanJordânia | 1 | — |
| Álvaro FidalgoMéxico | 1 | — |
| Amine GouiriArgélia | 1 | — |
| Andreas SchjelderupNoruega | 1 | — |
| Ante BudimirCroácia | 1 | — |
| Anthony GordonInglaterra | 1 | — |
| Antonio NusaNoruega | 1 | — |
| Arda GülerTurquia | 1 | — |
| Auston TrustyEstados Unidos | 1 | — |
| Aymen HusseinIraque | 1 | — |
| Barış Alper YılmazTurquia | 1 | — |
| Brian CipengaRD Congo | 1 | — |
| Caleb YirenkyiGana | 1 | — |
| CasemiroBrasil | 1 | — |
| Connor MetcalfeAustrália | 1 | — |
| Cristian RomeroArgentina | 1 | — |
| Daizen MaedaJapão | 1 | — |
| Declan RiceInglaterra | 1 | — |
| Deroy DuarteCabo Verde | 1 | — |
| Derrick LuckassenGana | 1 | — |
| Désiré DouéFrança | 1 | — |
| Eldor ShomurodovUzbequistão | 1 | — |
| Ezri KonsaInglaterra | 1 | — |
| Fabián RuizEspanha | 1 | — |
| Felix NmechaAlemanha | 1 | — |
| Ferran TorresEspanha | 1 | — |
| Finn SurmanNova Zelândia | 1 | — |
| Fiston MayeleRD Congo | 1 | — |
| Franck KessiéCosta do Marfim | 1 | — |
| Gabriel MartinelliBrasil | 1 | — |
| Gessime YassineMarrocos | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoArgentina | 1 | — |
| Giovanni ReynaEstados Unidos | 1 | — |
| Gonçalo RamosPortugal | 1 | — |
| Gonzalo PlataEquador | 1 | — |
| Hans VanakenBélgica | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosCatar | 1 | — |
| Hazem MastouriTunísia | 1 | — |
| Hélio VarelaCabo Verde | 1 | — |
| Hwang In-beomCoreia do Sul | 1 | — |
| Ibrahim MbayeSenegal | 1 | — |
| Iliman NdiayeSenegal | 1 | — |
| Issa DiopMarrocos | 1 | — |
| Ivan PerišićCroácia | 1 | — |
| Jamal MusialaAlemanha | 1 | — |
| Jaminton CampazColômbia | 1 | — |
| Jan Paul van HeckePaíses Baixos | 1 | — |
| Jhon AriasColômbia | 1 | — |
| João NevesPortugal | 1 | — |
| John McGinnEscócia | 1 | — |
| Jovo LukićBósnia e Herzegovina | 1 | — |
| Julián ÁlvarezArgentina | 1 | — |
| Julio EncisoParaguai | 1 | — |
| Junya ItōJapão | 1 | — |
| Kaan AyhanTurquia | 1 | — |
| Kaishū SanoJapão | 1 | — |
| Keito NakamuraJapão | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićBósnia e Herzegovina | 1 | — |
| Kevin De BruyneBélgica | 1 | — |
| Kevin PinaCabo Verde | 1 | — |
| Ladislav KrejčíChéquia | 1 | — |
| Lamine YamalEspanha | 1 | — |
| Leo ØstigårdNoruega | 1 | — |
| Leroy SanéAlemanha | 1 | — |
| Lisandro MartínezArgentina | 1 | — |
| Livano ComenenciaCuraçao | 1 | — |
| Luis DíazColômbia | 1 | — |
| Luis RomoMéxico | 1 | — |
| Mahmoud SaberEgito | 1 | — |
| Marcel SabitzerÁustria | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenNoruega | 1 | — |
| Marcus RashfordInglaterra | 1 | — |
| Martin BaturinaCroácia | 1 | — |
| Mateo ChávezMéxico | 1 | — |
| Matías GalarzaParaguai | 1 | — |
| Mattias SvanbergSuécia | 1 | — |
| MaurícioParaguai | 1 | — |
| Michal SadílekChéquia | 1 | — |
| Mohamed SalahEgito | 1 | — |
| Mohammad MohebiIrã | 1 | — |
| Musa Al-TaamariJordânia | 1 | — |
| Nadhir BenboualiArgélia | 1 | — |
| Nathan SalibaCanadá | 1 | — |
| Nathaniel BrownAlemanha | 1 | — |
| Nestory IrankundaAustrália | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckAlemanha | 1 | — |
| Nikola VlašićCroácia | 1 | — |
| Nilson AnguloEquador | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanJordânia | 1 | — |
| Nuno MendesPortugal | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuCoreia do Sul | 1 | — |
| Omar RekikTunísia | 1 | — |
| Petar MusaCroácia | 1 | — |
| Petar SučićCroácia | 1 | — |
| Promise DavidCanadá | 1 | — |
| Rafael LeãoPortugal | 1 | — |
| Rafik BelghaliArgélia | 1 | — |
| Romano SchmidÁustria | 1 | — |
| Saša KalajdžićÁustria | 1 | — |
| Sebastian BerhalterEstados Unidos | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralCabo Verde | 1 | — |
| Stephen EustáquioCanadá | 1 | — |
| Thapelo MasekoÁfrica do Sul | 1 | — |
| Thelo AasgaardNoruega | 1 | — |
| TrézéguetEgito | 1 | — |
| Viktor GyökeresSuécia | 1 | — |
| Virgil van DijkPaíses Baixos | 1 | — |
| Wilson IsidorHaiti | 1 | — |
| Yasser IbrahimEgito | 1 | — |
| Granit XhakaSuíça | 1 | 1 |
| NeymarBrasil | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaÁfrica do Sul | 1 | 1 |
Gols contra não são creditados a nenhum jogador. Os números seguem o dataset aberto; as contagens oficiais podem diferir em gols de autoria contestada.
A campanha de cada seleção nesta Copa: primeiro os quatro melhores, depois por partidas disputadas. Um resumo dos resultados, não uma tabela de grupo.
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Inglaterra | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| França | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Noruega | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| Bélgica | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Marrocos | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Suíça | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| México | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Colômbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Estados Unidos | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Canadá | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Egito | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguai | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Alemanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Países Baixos | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Costa do Marfim | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Croácia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Japão | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| RD Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Austrália | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Gana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Equador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| África do Sul | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Suécia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Áustria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Bósnia e Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Argélia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Cabo Verde | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Chéquia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Arábia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Jordânia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nova Zelândia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Uzbequistão | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tunísia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Iraque | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (GC), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (P), Miro Muheim 90' (GC) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (P), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (GC) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (GC), Marko Arnautović 90' (P) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (GC) · Foxborough
Harry Kane 12' (P), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (GC), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (P) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (P), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (GC), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (GC) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (GC), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (GC), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (GC), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (GC), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (P), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (P), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Paraguai venceu nos pênaltis · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Marrocos venceu nos pênaltis · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (P) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (P), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (GC) · Miami Gardens
Egito venceu nos pênaltis · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (GC) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (P) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (P), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (P), Raúl Jiménez 69' (P) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
Suíça venceu nos pênaltis · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (P), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (P), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Resultados, goleadores e disputas de pênaltis: martj42/international_results (dataset aberto, licença MIT). Os placares incluem a prorrogação.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.