13 iunie 1982 → 11 iulie 1982
Campionatul Mondial 1982 s-a jucat în Spania, între 13 iunie și 11 iulie 1982. 24 de echipe au disputat 52 de meciuri și au marcat 146 de goluri: 2,81 pe meci, locul 9 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Italia a câștigat titlul, învingând RF Germania cu 3-1 în finala de pe Santiago Bernabéu, Madrid.
Pe drum, Italia a jucat 7 meciuri: 4 victorii, 3 egaluri și 0 înfrângeri, cu 12 goluri marcate și 6 primite.
Polonia a terminat pe locul trei, iar Franța pe locul patru.
Paolo Rossi (Italia) a fost golgheterul, cu 6 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Paolo RossiItalia | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeRF Germania | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolonia | 4 | — |
| ZicoBrazilia | 4 | — |
| Alain GiresseFranța | 3 | — |
| Gerry ArmstrongIrlanda de Nord | 3 | — |
| László KissUngaria | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrazilia | 3 | — |
| Bernard GenghiniFranța | 2 | — |
| Billy HamiltonIrlanda de Nord | 2 | — |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonAnglia | 2 | — |
| Daniel BertoniArgentina | 2 | — |
| Didier SixFranța | 2 | — |
| Diego MaradonaArgentina | 2 | — |
| Dominique RocheteauFranța | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrazilia | 2 | — |
| Gábor PölöskeiUngaria | 2 | — |
| John WarkScoția | 2 | — |
| Klaus FischerRF Germania | 2 | — |
| László FazekasUngaria | 2 | — |
| Marco TardelliItalia | 2 | — |
| Pierre LittbarskiRF Germania | 2 | — |
| Salah AssadAlgeria | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrazilia | 2 | — |
| SócratesBrazilia | 2 | — |
| Tibor NyilasiUngaria | 2 | — |
| Trevor FrancisAnglia | 2 | — |
| Walter SchachnerAustria | 2 | — |
| Daniel PassarellaArgentina | 2 | 1 |
| Michel PlatiniFranța | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaCehoslovacia | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKuweit | 1 | — |
| Alain CouriolFranța | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeUniunea Sovietică | 1 | — |
| Alessandro AltobelliItalia | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBelgia | 1 | — |
| Andriy BalUniunea Sovietică | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolonia | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolonia | 1 | — |
| Antonio CabriniItalia | 1 | — |
| Bruno ContiItalia | 1 | — |
| Bruno PezzeyAustria | 1 | — |
| David NareyScoția | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique SauraSpania | 1 | — |
| Erwin VandenberghBelgia | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKuweit | 1 | — |
| Francesco GrazianiItalia | 1 | — |
| Gérard SolerFranța | 1 | — |
| Graeme SounessScoția | 1 | — |
| Grégoire M'BidaCamerun | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolonia | 1 | — |
| Guillermo La RosaPeru | 1 | — |
| Gustavo MoscosoChile | 1 | — |
| Hans KranklAustria | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschRF Germania | 1 | — |
| Ivan GudeljIugoslavia | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolonia | 1 | — |
| Jesús María ZamoraSpania | 1 | — |
| Joe JordanScoția | 1 | — |
| John RobertsonScoția | 1 | — |
| József TóthUngaria | 1 | — |
| József VargaUngaria | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierChile | 1 | — |
| Kenny DalglishScoția | 1 | — |
| Khoren OganesianUniunea Sovietică | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiAlgeria | 1 | — |
| Lázár SzentesUngaria | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrazilia | 1 | — |
| Ludo CoeckBelgia | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorFranța | 1 | — |
| Maxime BossisFranța | 1 | — |
| Oleg BlokhinUniunea Sovietică | 1 | — |
| OscarBrazilia | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArgentina | 1 | — |
| Paul BreitnerRF Germania | 1 | — |
| Paul MarinerAnglia | 1 | — |
| Rabah MadjerAlgeria | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaUniunea Sovietică | 1 | — |
| Ramón DíazArgentina | 1 | — |
| Reinhold HintermaierAustria | 1 | — |
| René GirardFranța | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPeru | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaUniunea Sovietică | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolonia | 1 | — |
| Steve ArchibaldScoția | 1 | — |
| Steve SumnerNoua Zeelandă | 1 | — |
| Steve WooddinNoua Zeelandă | 1 | — |
| Tedj BensaoulaAlgeria | 1 | — |
| Uwe ReindersRF Germania | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolonia | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolonia | 1 | — |
| Yuri GavrilovUniunea Sovietică | 1 | — |
| JuanitoSpania | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraChile | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteSpania | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićIugoslavia | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| RF Germania | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polonia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Franța | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brazilia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Anglia | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Uniunea Sovietică | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Belgia | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Spania | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Irlanda de Nord | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Ungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Scoția | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Iugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Camerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cehoslovacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuweit | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Noua Zeelandă | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (P) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (P), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (AG) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (P), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (P), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (P), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (P) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (P) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
RF Germania a câștigat la penalty-uri · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (P), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
First edition with the Golden Ball award.