8 iunie 1990 → 8 iulie 1990
Campionatul Mondial 1990 s-a jucat în Italia, între 8 iunie și 8 iulie 1990. 24 de echipe au disputat 52 de meciuri și au marcat 115 goluri: 2,21 pe meci, cea mai mică dintre toate cele 23 ediții (media all-time: 2,84).
RF Germania a câștigat titlul, învingând Argentina cu 1-0 în finala de pe Stadio Olimpico, Rome.
Pe drum, RF Germania a jucat 7 meciuri: 5 victorii, 2 egaluri și 0 înfrângeri, cu 15 goluri marcate și 5 primite.
Italia a terminat pe locul trei, iar Anglia pe locul patru.
Salvatore Schillaci (Italia) a fost golgheterul, cu 6 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItalia | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýCehoslovacia | 5 | — |
| Roger MillaCamerun | 4 | — |
| Lothar MatthäusRF Germania | 4 | 1 |
| MíchelSpania | 4 | 1 |
| Gary LinekerAnglia | 4 | 2 |
| David PlattAnglia | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannRF Germania | 3 | — |
| Rudi VöllerRF Germania | 3 | — |
| Andreas BrehmeRF Germania | 3 | 1 |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínColumbia | 2 | — |
| CarecaBrazilia | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentina | 2 | — |
| Darko PančevIugoslavia | 2 | — |
| Davor JozićIugoslavia | 2 | — |
| Dragan StojkovićIugoslavia | 2 | — |
| Gavril BalintRomânia | 2 | — |
| MüllerBrazilia | 2 | — |
| Roberto BaggioItalia | 2 | — |
| Marius LăcătușRomânia | 2 | 1 |
| Michal BílekCehoslovacia | 2 | 2 |
| Alberto GórrizSpania | 1 | — |
| Aldo SerenaItalia | 1 | — |
| Ali Thani JumaaEmiratele Arabe Unite | 1 | — |
| Andreas OgrisAustria | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichUniunea Sovietică | 1 | — |
| Bruce MurraySUA | 1 | — |
| Carlos ValderramaColumbia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBelgia | 1 | — |
| Eugène EkékéCamerun | 1 | — |
| François Omam-BiyikCamerun | 1 | — |
| Freddy RincónColumbia | 1 | — |
| Gerhard RodaxAustria | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItalia | 1 | — |
| Glenn StrömbergSuedia | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanCoreea de Sud | 1 | — |
| Igor DobrovolskiUniunea Sovietică | 1 | — |
| Ivan HašekCehoslovacia | 1 | — |
| Jan CeulemansBelgia | 1 | — |
| Johnny EkströmSuedia | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentina | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasSpania | 1 | — |
| Kevin SheedyIrlanda | 1 | — |
| Khalid IsmaïlEmiratele Arabe Unite | 1 | — |
| Lei ClijstersBelgia | 1 | — |
| Luboš KubíkCehoslovacia | 1 | — |
| Marc DegryseBelgia | 1 | — |
| Mark WrightAnglia | 1 | — |
| Michel De WolfBelgia | 1 | — |
| Milan LuhovýCehoslovacia | 1 | — |
| Niall QuinnIrlanda | 1 | — |
| Oleh ProtasovUniunea Sovietică | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovUniunea Sovietică | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBelgia | 1 | — |
| Paul CaligiuriSUA | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentina | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentina | 1 | — |
| Pierre LittbarskiRF Germania | 1 | — |
| Robert ProsinečkiIugoslavia | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitOlanda | 1 | — |
| Safet SušićIugoslavia | 1 | — |
| Stuart McCallScoția | 1 | — |
| Tomas BrolinSuedia | 1 | — |
| Uwe BeinRF Germania | 1 | — |
| Wim KieftOlanda | 1 | — |
| Emmanuel KundéCamerun | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniEgipt | 1 | 1 |
| Mo JohnstonScoția | 1 | 1 |
| Ronald KoemanOlanda | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Germania | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Italia | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Anglia | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Cehoslovacia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Iugoslavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Camerun | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Irlanda | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brazilia | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Belgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Spania | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| România | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Columbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Olanda | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Uniunea Sovietică | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Scoția | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Egipt | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Suedia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Coreea de Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| SUA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Emiratele Arabe Unite | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
Irlanda a câștigat la penalty-uri · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentina a câștigat la penalty-uri · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Argentina a câștigat la penalty-uri · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
RF Germania a câștigat la penalty-uri · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).