8 มิถุนายน 2533 → 8 กรกฎาคม 2533
ฟุตบอลโลก 1990 แข่งที่อิตาลี ตั้งแต่ 8 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2533 24 ทีมแข่งกัน 52 นัด และยิงได้ 115 ประตู: เฉลี่ย 2.21 ต่อนัด ต่ำที่สุดจากทั้งหมด 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
เยอรมนีตะวันตก คว้าแชมป์ โดยชนะ อาร์เจนตินา 1-0 ในนัดชิงชนะเลิศที่Stadio Olimpico Rome
ระหว่างทาง เยอรมนีตะวันตก ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 5 นัด เสมอ 2 นัด และแพ้ 0 นัด ยิงได้ 15 เสีย 5
อิตาลี จบอันดับ 3 และอังกฤษอันดับ 4
Salvatore Schillaci (อิตาลี) เป็นดาวซัลโวด้วย 6 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Salvatore Schillaciอิตาลี | 6 | 1 |
| Tomáš Skuhravýเชโกสโลวาเกีย | 5 | — |
| Roger Millaแคเมอรูน | 4 | — |
| Lothar Matthäusเยอรมนีตะวันตก | 4 | 1 |
| Míchelสเปน | 4 | 1 |
| Gary Linekerอังกฤษ | 4 | 2 |
| David Plattอังกฤษ | 3 | — |
| Jürgen Klinsmannเยอรมนีตะวันตก | 3 | — |
| Rudi Völlerเยอรมนีตะวันตก | 3 | — |
| Andreas Brehmeเยอรมนีตะวันตก | 3 | 1 |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Bernardo Redínโคลอมเบีย | 2 | — |
| Carecaบราซิล | 2 | — |
| Claudio Caniggiaอาร์เจนตินา | 2 | — |
| Darko Pančevยูโกสลาเวีย | 2 | — |
| Davor Jozićยูโกสลาเวีย | 2 | — |
| Dragan Stojkovićยูโกสลาเวีย | 2 | — |
| Gavril Balintโรมาเนีย | 2 | — |
| Müllerบราซิล | 2 | — |
| Roberto Baggioอิตาลี | 2 | — |
| Marius Lăcătușโรมาเนีย | 2 | 1 |
| Michal Bílekเชโกสโลวาเกีย | 2 | 2 |
| Alberto Górrizสเปน | 1 | — |
| Aldo Serenaอิตาลี | 1 | — |
| Ali Thani Jumaaสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 | — |
| Andreas Ogrisออสเตรีย | 1 | — |
| Andrei Zygmantovichสหภาพโซเวียต | 1 | — |
| Bruce Murrayสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Carlos Valderramaโคลอมเบีย | 1 | — |
| Daniel Fonsecaอุรุกวัย | 1 | — |
| Enzo Scifoเบลเยียม | 1 | — |
| Eugène Ekékéแคเมอรูน | 1 | — |
| François Omam-Biyikแคเมอรูน | 1 | — |
| Freddy Rincónโคลอมเบีย | 1 | — |
| Gerhard Rodaxออสเตรีย | 1 | — |
| Giuseppe Gianniniอิตาลี | 1 | — |
| Glenn Strömbergสวีเดน | 1 | — |
| Hernán Medfordคอสตาริกา | 1 | — |
| Hwangbo Kwanเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Igor Dobrovolskiสหภาพโซเวียต | 1 | — |
| Ivan Hašekเชโกสโลวาเกีย | 1 | — |
| Jan Ceulemansเบลเยียม | 1 | — |
| Johnny Ekströmสวีเดน | 1 | — |
| Jorge Burruchagaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Juan Cayassoคอสตาริกา | 1 | — |
| Julio Salinasสเปน | 1 | — |
| Kevin Sheedyสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1 | — |
| Khalid Ismaïlสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 | — |
| Lei Clijstersเบลเยียม | 1 | — |
| Luboš Kubíkเชโกสโลวาเกีย | 1 | — |
| Marc Degryseเบลเยียม | 1 | — |
| Mark Wrightอังกฤษ | 1 | — |
| Michel De Wolfเบลเยียม | 1 | — |
| Milan Luhovýเชโกสโลวาเกีย | 1 | — |
| Niall Quinnสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1 | — |
| Oleh Protasovสหภาพโซเวียต | 1 | — |
| Oleksandr Zavarovสหภาพโซเวียต | 1 | — |
| Pablo Bengoecheaอุรุกวัย | 1 | — |
| Patrick Vervoortเบลเยียม | 1 | — |
| Paul Caligiuriสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Pedro Monzónอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Pedro Troglioอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Pierre Littbarskiเยอรมนีตะวันตก | 1 | — |
| Robert Prosinečkiยูโกสลาเวีย | 1 | — |
| Róger Floresคอสตาริกา | 1 | — |
| Rónald González Brenesคอสตาริกา | 1 | — |
| Ruud Gullitเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Safet Sušićยูโกสลาเวีย | 1 | — |
| Stuart McCallสกอตแลนด์ | 1 | — |
| Tomas Brolinสวีเดน | 1 | — |
| Uwe Beinเยอรมนีตะวันตก | 1 | — |
| Wim Kieftเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Emmanuel Kundéแคเมอรูน | 1 | 1 |
| Magdi Abdelghaniอียิปต์ | 1 | 1 |
| Mo Johnstonสกอตแลนด์ | 1 | 1 |
| Ronald Koemanเนเธอร์แลนด์ | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เยอรมนีตะวันตก | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| อาร์เจนตินา | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| อิตาลี | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| อังกฤษ | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| เชโกสโลวาเกีย | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| ยูโกสลาเวีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| แคเมอรูน | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| บราซิล | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| เบลเยียม | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| สเปน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| คอสตาริกา | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| โรมาเนีย | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| โคลอมเบีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| อุรุกวัย | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| เนเธอร์แลนด์ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| สหภาพโซเวียต | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| ออสเตรีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| สกอตแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| อียิปต์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| สวีเดน | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| เกาหลีใต้ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| สหรัฐอเมริกา | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ชนะจุดโทษ · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
อาร์เจนตินา ชนะจุดโทษ · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
อาร์เจนตินา ชนะจุดโทษ · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
เยอรมนีตะวันตก ชนะจุดโทษ · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
Lowest goals-per-match ratio (2.21).