17 มิถุนายน 2537 → 17 กรกฎาคม 2537
ฟุตบอลโลก 1994 แข่งที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 17 มิถุนายน ถึง 17 กรกฎาคม 2537 24 ทีมแข่งกัน 52 นัด และยิงได้ 141 ประตู: เฉลี่ย 2.71 ต่อนัด อันดับที่ 12 จาก 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
บราซิล คว้าแชมป์ โดยชนะ อิตาลี 0-0 (3-2 จุดโทษ) ในนัดชิงชนะเลิศที่Rose Bowl Pasadena
ระหว่างทาง บราซิล ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 5 นัด เสมอ 2 นัด และแพ้ 0 นัด ยิงได้ 11 เสีย 3
สวีเดน จบอันดับ 3 และบัลแกเรียอันดับ 4
Hristo Stoichkov (บัลแกเรีย) เป็นดาวซัลโวด้วย 6 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Oleg Salenkoรัสเซีย | 6 | 2 |
| Hristo Stoichkovบัลแกเรีย | 6 | 3 |
| Jürgen Klinsmannเยอรมนี | 5 | — |
| Kennet Anderssonสวีเดน | 5 | — |
| Romárioบราซิล | 5 | — |
| Roberto Baggioอิตาลี | 5 | 1 |
| Florin Răducioiuโรมาเนีย | 4 | — |
| Martin Dahlinสวีเดน | 4 | — |
| Gabriel Batistutaอาร์เจนตินา | 4 | 2 |
| Bebetoบราซิล | 3 | — |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Dennis Bergkampเนเธอร์แลนด์ | 3 | — |
| Gheorghe Hagiโรมาเนีย | 3 | — |
| José Luis Camineroสเปน | 3 | — |
| Tomas Brolinสวีเดน | 3 | 1 |
| Adolfo Valenciaโคลอมเบีย | 2 | — |
| Adrian Knupสวิตเซอร์แลนด์ | 2 | — |
| Claudio Caniggiaอาร์เจนตินา | 2 | — |
| Daniel Amokachiไนจีเรีย | 2 | — |
| Dino Baggioอิตาลี | 2 | — |
| Emmanuel Amunikeไนจีเรีย | 2 | — |
| Fuad Anwarซาอุดีอาระเบีย | 2 | — |
| Hong Myung-boเกาหลีใต้ | 2 | — |
| Ilie Dumitrescuโรมาเนีย | 2 | — |
| Jon Andoni Goikoetxeaสเปน | 2 | — |
| Luis García Postigoเม็กซิโก | 2 | — |
| Philippe Albertเบลเยียม | 2 | — |
| Rudi Völlerเยอรมนี | 2 | — |
| Wim Jonkเนเธอร์แลนด์ | 2 | — |
| Yordan Letchkovบัลแกเรีย | 2 | — |
| Abel Balboอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Alain Sutterสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Aron Winterเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Brancoบราซิล | 1 | — |
| Bryan Royเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Dan Petrescuโรมาเนีย | 1 | — |
| Daniel Borimirovบัลแกเรีย | 1 | — |
| Daniele Massaroอิตาลี | 1 | — |
| David Embéแคเมอรูน | 1 | — |
| Diego Maradonaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Dmitri Radchenkoรัสเซีย | 1 | — |
| Earnie Stewartสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Eric Wynaldaสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Erwin Sánchezโบลิเวีย | 1 | — |
| Fahad Al-Ghesheyanซาอุดีอาระเบีย | 1 | — |
| Fernando Hierroสเปน | 1 | — |
| Finidi Georgeไนจีเรีย | 1 | — |
| François Omam-Biyikแคเมอรูน | 1 | — |
| Gaston Taumentเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Georges Bregyสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Georges Grünเบลเยียม | 1 | — |
| Håkan Mildสวีเดน | 1 | — |
| Harold Lozanoโคลอมเบีย | 1 | — |
| Hassan Naderโมร็อกโก | 1 | — |
| Henrik Larssonสวีเดน | 1 | — |
| Hernán Gaviriaโคลอมเบีย | 1 | — |
| Hwang Sun-hongเกาหลีใต้ | 1 | — |
| John Aldridgeสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1 | — |
| Julio Salinasสเปน | 1 | — |
| Karl-Heinz Riedleเยอรมนี | 1 | — |
| Kjetil Rekdalนอร์เวย์ | 1 | — |
| Luis Enriqueสเปน | 1 | — |
| Marc Degryseเบลเยียม | 1 | — |
| Marcelino Bernalเม็กซิโก | 1 | — |
| Márcio Roberto dos Santosบราซิล | 1 | — |
| Mohammed Chaouchโมร็อกโก | 1 | — |
| Nasko Sirakovบัลแกเรีย | 1 | — |
| Rashidi Yekiniไนจีเรีย | 1 | — |
| Ray Houghtonสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1 | — |
| Roger Ljungสวีเดน | 1 | — |
| Roger Millaแคเมอรูน | 1 | — |
| Saeed Al-Owairanซาอุดีอาระเบีย | 1 | — |
| Samson Siasiaไนจีเรีย | 1 | — |
| Seo Jung-wonเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Stéphane Chapuisatสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Alberto García Aspeเม็กซิโก | 1 | 1 |
| Lothar Matthäusเยอรมนี | 1 | 1 |
| Pep Guardiolaสเปน | 1 | 1 |
| Raíบราซิล | 1 | 1 |
| Sami Al-Jaberซาอุดีอาระเบีย | 1 | 1 |
| Txiki Begiristainสเปน | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บราซิล | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| อิตาลี | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| สวีเดน | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 |
| บัลแกเรีย | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| เยอรมนี | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| เนเธอร์แลนด์ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| โรมาเนีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| สเปน | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| ไนจีเรีย | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| อาร์เจนตินา | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| เบลเยียม | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| เม็กซิโก | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| สหรัฐอเมริกา | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| รัสเซีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| นอร์เวย์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| โคลอมเบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| เกาหลีใต้ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| โมร็อกโก | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| โบลิเวีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| แคเมอรูน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| กรีซ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Julio Salinas 51', Jon Andoni Goikoetxea 55', Hong Myung-bo 85', Seo Jung-won 90' · Dallas
Jürgen Klinsmann 61' · Chicago
Florin Răducioiu 15', Gheorghe Hagi 34', Adolfo Valencia 43', Florin Răducioiu 89' · Pasadena
Ray Houghton 11' · East Rutherford
Georges Bregy 39', Eric Wynalda 44' · Pontiac
Marc Degryse 11' · Orlando
Roger Ljung 8', David Embé 31', François Omam-Biyik 47', Martin Dahlin 75' · Pasadena
Kjetil Rekdal 84' · Washington, D.C.
Romário 26', Raí 52' (P) · Palo Alto
Fuad Anwar 18', Wim Jonk 50', Gaston Taument 86' · Washington, D.C.
Gabriel Batistuta 2', Gabriel Batistuta 44', Diego Maradona 60', Gabriel Batistuta 90' (P) · Foxborough
Jon Andoni Goikoetxea 14', Jürgen Klinsmann 48' · Chicago
Rashidi Yekini 21', Daniel Amokachi 43', Emmanuel Amunike 55' · Dallas
Alain Sutter 16', Gheorghe Hagi 35', Stéphane Chapuisat 52', Adrian Knup 65', Adrian Knup 72' · Pontiac
Andrés Escobar 35' (OG), Earnie Stewart 52', Adolfo Valencia 90' · Pasadena
Dino Baggio 69' · East Rutherford
Foxborough
Romário 39', Márcio Roberto dos Santos 66', Bebeto 73' · Palo Alto
Luis García Postigo 42', Luis García Postigo 65', John Aldridge 84' · Orlando
Oleg Salenko 4' (P), Tomas Brolin 39' (P), Martin Dahlin 60', Martin Dahlin 82' · Pontiac
Samson Siasia 8', Claudio Caniggia 21', Claudio Caniggia 28' · Foxborough
Philippe Albert 65' · Orlando
Sami Al-Jaber 7' (P), Mohammed Chaouch 26', Fuad Anwar 45' · East Rutherford
Hristo Stoichkov 5' (P), Hristo Stoichkov 55' (P), Yordan Letchkov 65', Daniel Borimirov 90' · Chicago
Hernán Gaviria 44', Harold Lozano 90' · Palo Alto
Dan Petrescu 18' · Pasadena
Pep Guardiola 19' (P), José Luis Caminero 66', Erwin Sánchez 67', José Luis Caminero 70' · Chicago
Jürgen Klinsmann 12', Karl-Heinz Riedle 20', Jürgen Klinsmann 37', Hwang Sun-hong 52', Hong Myung-bo 63' · Dallas
Kennet Andersson 23', Romário 47' · Pontiac
East Rutherford
Daniele Massaro 48', Marcelino Bernal 57' · Washington, D.C.
Oleg Salenko 15', Oleg Salenko 41', Oleg Salenko 44' (P), Roger Milla 46', Oleg Salenko 72', Oleg Salenko 75', Dmitri Radchenko 81' · Palo Alto
Saeed Al-Owairan 5' · Washington, D.C.
Dennis Bergkamp 43', Hassan Nader 47', Bryan Roy 77' · Orlando
Hristo Stoichkov 61', Nasko Sirakov 90' · Dallas
Finidi George 45', Daniel Amokachi 90' · Foxborough
Fernando Hierro 15', Luis Enrique 74', Txiki Begiristain 86' (P) · Washington, D.C.
Rudi Völler 6', Georges Grün 8', Jürgen Klinsmann 11', Rudi Völler 38', Philippe Albert 90' · Chicago
Martin Dahlin 6', Kennet Andersson 51', Fahad Al-Ghesheyan 85', Kennet Andersson 88' · Dallas
Ilie Dumitrescu 11', Gabriel Batistuta 16' (P), Ilie Dumitrescu 18', Gheorghe Hagi 58', Abel Balbo 75' · Pasadena
Dennis Bergkamp 11', Wim Jonk 41' · Orlando
Bebeto 72' · Palo Alto
บัลแกเรีย ชนะจุดโทษ · Hristo Stoichkov 6', Alberto García Aspe 18' (P) · East Rutherford
Emmanuel Amunike 25', Roberto Baggio 88', Roberto Baggio 102' (P) · Foxborough
Dino Baggio 25', José Luis Caminero 58', Roberto Baggio 88' · Foxborough
Romário 53', Bebeto 63', Dennis Bergkamp 64', Aron Winter 76', Branco 81' · Dallas
Lothar Matthäus 47' (P), Hristo Stoichkov 75', Yordan Letchkov 78' · East Rutherford
สวีเดน ชนะจุดโทษ · Tomas Brolin 78', Florin Răducioiu 88', Florin Răducioiu 101', Kennet Andersson 115' · Palo Alto
Roberto Baggio 21', Roberto Baggio 25', Hristo Stoichkov 44' (P) · East Rutherford
Romário 80' · Pasadena
Tomas Brolin 8', Håkan Mild 30', Henrik Larsson 37', Kennet Andersson 39' · Pasadena
บราซิล ชนะจุดโทษ · Pasadena
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
First final decided on penalties. Highest average attendance (~69k).