10 มิถุนายน 2541 → 12 กรกฎาคม 2541
ฟุตบอลโลก 1998 แข่งที่ฝรั่งเศส ตั้งแต่ 10 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2541 32 ทีมแข่งกัน 64 นัด และยิงได้ 171 ประตู: เฉลี่ย 2.67 ต่อนัด อันดับที่ 15 จาก 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
ฝรั่งเศส คว้าแชมป์ โดยชนะ บราซิล 3-0 ในนัดชิงชนะเลิศที่Stade de France Saint-Denis
ระหว่างทาง ฝรั่งเศส ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 6 นัด เสมอ 1 นัด และแพ้ 0 นัด ยิงได้ 15 เสีย 2
โครเอเชีย จบอันดับ 3 และเนเธอร์แลนด์อันดับ 4
Davor Šuker (โครเอเชีย) เป็นดาวซัลโวด้วย 6 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Davor Šukerโครเอเชีย | 6 | 1 |
| Christian Vieriอิตาลี | 5 | — |
| Gabriel Batistutaอาร์เจนตินา | 5 | 2 |
| Luis Hernándezเม็กซิโก | 4 | — |
| Marcelo Salasชิลี | 4 | — |
| Ronaldoบราซิล | 4 | 1 |
| Bebetoบราซิล | 3 | — |
| César Sampaioบราซิล | 3 | — |
| Dennis Bergkampเนเธอร์แลนด์ | 3 | — |
| Jürgen Klinsmannเยอรมนี | 3 | — |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Oliver Bierhoffเยอรมนี | 3 | — |
| Rivaldoบราซิล | 3 | — |
| Thierry Henryฝรั่งเศส | 3 | — |
| Abdeljalil Haddaโมร็อกโก | 2 | — |
| Ariel Ortegaอาร์เจนตินา | 2 | — |
| Brian Laudrupเดนมาร์ก | 2 | — |
| Emmanuel Petitฝรั่งเศส | 2 | — |
| Fernando Morientesสเปน | 2 | — |
| Lilian Thuramฝรั่งเศส | 2 | — |
| Marc Wilmotsเบลเยียม | 2 | — |
| Michael Owenอังกฤษ | 2 | — |
| Patrick Kluivertเนเธอร์แลนด์ | 2 | — |
| Phillip Cocuเนเธอร์แลนด์ | 2 | — |
| Ricardo Peláezเม็กซิโก | 2 | — |
| Robert Prosinečkiโครเอเชีย | 2 | — |
| Ronald de Boerเนเธอร์แลนด์ | 2 | — |
| Salaheddine Bassirโมร็อกโก | 2 | — |
| Slobodan Komljenovićเซอร์เบีย | 2 | — |
| Theodore Whitmoreจาเมกา | 2 | — |
| Viorel Moldovanโรมาเนีย | 2 | — |
| Zinedine Zidaneฝรั่งเศส | 2 | — |
| Alan Shearerอังกฤษ | 2 | 1 |
| Fernando Hierroสเปน | 2 | 1 |
| Roberto Baggioอิตาลี | 2 | 1 |
| Shaun Bartlettแอฟริกาใต้ | 2 | 1 |
| Adrian Ilieโรมาเนีย | 1 | — |
| Allan Nielsenเดนมาร์ก | 1 | — |
| Andreas Möllerเยอรมนี | 1 | — |
| Benni McCarthyแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Bixente Lizarazuฝรั่งเศส | 1 | — |
| Boudewijn Zendenเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Brian McBrideสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Celso Ayalaปารากวัย | 1 | — |
| Christophe Dugarryฝรั่งเศส | 1 | — |
| Claudio Lópezอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Craig Burleyสกอตแลนด์ | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blancoเม็กซิโก | 1 | — |
| Dan Eggenนอร์เวย์ | 1 | — |
| Dan Petrescuโรมาเนีย | 1 | — |
| Darren Andertonอังกฤษ | 1 | — |
| David Beckhamอังกฤษ | 1 | — |
| David Trezeguetฝรั่งเศส | 1 | — |
| Dragan Stojkovićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Ebbe Sandเดนมาร์ก | 1 | — |
| Edgar Davidsเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Emil Kostadinovบัลแกเรีย | 1 | — |
| Goran Vlaovićโครเอเชีย | 1 | — |
| Ha Seok-juเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Hamid Estiliอิหร่าน | 1 | — |
| Håvard Floนอร์เวย์ | 1 | — |
| Ivica Vastićออสเตรีย | 1 | — |
| Javier Zanettiอาร์เจนตินา | 1 | — |
| José Cardozoปารากวัย | 1 | — |
| José Luis Sierraชิลี | 1 | — |
| Kikoสเปน | 1 | — |
| Laurent Blancฝรั่งเศส | 1 | — |
| Léider Preciadoโคลอมเบีย | 1 | — |
| Luc Nilisเบลเยียม | 1 | — |
| Luigi Di Biagioอิตาลี | 1 | — |
| Luis Enriqueสเปน | 1 | — |
| Marc Overmarsเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Marc Rieperเดนมาร์ก | 1 | — |
| Mario Stanićโครเอเชีย | 1 | — |
| Martin Jørgensenเดนมาร์ก | 1 | — |
| Masashi Nakayamaญี่ปุ่น | 1 | — |
| Mauricio Pinedaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Mehdi Mahdavikiaอิหร่าน | 1 | — |
| Miguel Ángel Benítezปารากวัย | 1 | — |
| Mustapha Hadjiโมร็อกโก | 1 | — |
| Mutiu Adepojuไนจีเรีย | 1 | — |
| Patrick M'Bomaแคเมอรูน | 1 | — |
| Paul Scholesอังกฤษ | 1 | — |
| Peter Møllerเดนมาร์ก | 1 | — |
| Pierre Njankaแคเมอรูน | 1 | — |
| Pierre van Hooijdonkเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Predrag Mijatovićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Raúlสเปน | 1 | — |
| Robbie Earleจาเมกา | 1 | — |
| Robert Jarniโครเอเชีย | 1 | — |
| Siniša Mihajlovićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Sunday Olisehไนจีเรีย | 1 | — |
| Thomas Helvegเดนมาร์ก | 1 | — |
| Tijani Babangidaไนจีเรีย | 1 | — |
| Toni Polsterออสเตรีย | 1 | — |
| Tore André Floนอร์เวย์ | 1 | — |
| Victor Ikpebaไนจีเรีย | 1 | — |
| Wilson Orumaไนจีเรีย | 1 | — |
| Yoo Sang-chulเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Alberto García Aspeเม็กซิโก | 1 | 1 |
| Andreas Herzogออสเตรีย | 1 | 1 |
| John Collinsสกอตแลนด์ | 1 | 1 |
| Kjetil Rekdalนอร์เวย์ | 1 | 1 |
| Michael Laudrupเดนมาร์ก | 1 | 1 |
| Sami Al-Jaberซาอุดีอาระเบีย | 1 | 1 |
| Skander Souayahตูนิเซีย | 1 | 1 |
| Youri Djorkaeffฝรั่งเศส | 1 | 1 |
| Yousuf Al-Thunayanซาอุดีอาระเบีย | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝรั่งเศส | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| บราซิล | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| โครเอเชีย | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| เนเธอร์แลนด์ | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| อาร์เจนตินา | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| อิตาลี | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| เยอรมนี | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| เดนมาร์ก | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| อังกฤษ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| เซอร์เบีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| โรมาเนีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ไนจีเรีย | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| เม็กซิโก | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| ปารากวัย | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| นอร์เวย์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| ชิลี | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| สเปน | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| โมร็อกโก | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| อิหร่าน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| โคลอมเบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| จาเมกา | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| เบลเยียม | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ออสเตรีย | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| แอฟริกาใต้ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| แคเมอรูน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| ญี่ปุ่น | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ตูนิเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| สกอตแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| สหรัฐอเมริกา | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| บัลแกเรีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| เกาหลีใต้ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (P), Tom Boyd 74' (OG) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (OG), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (P) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (OG), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (OG), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (P), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (P) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (OG), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (P) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (P) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (P), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (OG), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (P), Michael Laudrup 42' (P), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (P), Yousuf Al-Thunayan 74' (P), Shaun Bartlett 90' (P) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (P), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (P), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
อาร์เจนตินา ชนะจุดโทษ · Gabriel Batistuta 5' (P), Alan Shearer 9' (P), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (P) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
ฝรั่งเศส ชนะจุดโทษ · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
บราซิล ชนะจุดโทษ · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
First 32-team tournament.