31 พฤษภาคม 2545 → 30 มิถุนายน 2545
ฟุตบอลโลก 2002 แข่งที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2545 32 ทีมแข่งกัน 64 นัด และยิงได้ 161 ประตู: เฉลี่ย 2.52 ต่อนัด อันดับที่ 20 จาก 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
บราซิล คว้าแชมป์ โดยชนะ เยอรมนี 2-0 ในนัดชิงชนะเลิศที่International Stadium Yokohama Yokohama
ระหว่างทาง บราซิล ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 7 นัด เสมอ 0 นัด และแพ้ 0 นัด ยิงได้ 18 เสีย 4
ตุรกี จบอันดับ 3 และเกาหลีใต้อันดับ 4
Ronaldo (บราซิล) เป็นดาวซัลโวด้วย 8 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Ronaldoบราซิล | 8 | — |
| Miroslav Kloseเยอรมนี | 5 | — |
| Rivaldoบราซิล | 5 | 1 |
| Christian Vieriอิตาลี | 4 | — |
| Jon Dahl Tomassonเดนมาร์ก | 4 | 1 |
| Fernando Morientesสเปน | 3 | — |
| İlhan Mansızตุรกี | 3 | — |
| Marc Wilmotsเบลเยียม | 3 | — |
| Michael Ballackเยอรมนี | 3 | — |
| Papa Bouba Diopเซเนกัล | 3 | — |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Pauletaโปรตุเกส | 3 | — |
| Raúlสเปน | 3 | — |
| Henrik Larssonสวีเดน | 3 | 1 |
| Robbie Keaneสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanเกาหลีใต้ | 2 | — |
| Brian McBrideสหรัฐอเมริกา | 2 | — |
| Hasan Şaşตุรกี | 2 | — |
| Henri Camaraเซเนกัล | 2 | — |
| Jared Borgettiเม็กซิโก | 2 | — |
| Junichi Inamotoญี่ปุ่น | 2 | — |
| Landon Donovanสหรัฐอเมริกา | 2 | — |
| Michael Owenอังกฤษ | 2 | — |
| Nelson Cuevasปารากวัย | 2 | — |
| Rónald Gómezคอสตาริกา | 2 | — |
| Ümit Davalaตุรกี | 2 | — |
| Ronaldinhoบราซิล | 2 | 1 |
| Fernando Hierroสเปน | 2 | 2 |
| Agustín Delgadoเอกวาดอร์ | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroอิตาลี | 1 | — |
| Anders Svenssonสวีเดน | 1 | — |
| Benni McCarthyแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Bernd Schneiderเยอรมนี | 1 | — |
| Betoโปรตุเกส | 1 | — |
| Bülent Korkmazตุรกี | 1 | — |
| Carsten Janckerเยอรมนี | 1 | — |
| Clint Mathisสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Damien Duffสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1 | — |
| Darío Rodríguezอุรุกวัย | 1 | — |
| Dennis Rommedahlเดนมาร์ก | 1 | — |
| Diego Forlánอุรุกวัย | 1 | — |
| Dmitri Sychevรัสเซีย | 1 | — |
| Édison Méndezเอกวาดอร์ | 1 | — |
| Edmílsonบราซิล | 1 | — |
| Emile Heskeyอังกฤษ | 1 | — |
| Emmanuel Olisadebeโปแลนด์ | 1 | — |
| Emre Belözoğluตุรกี | 1 | — |
| Francisco Arceปารากวัย | 1 | — |
| Gabriel Batistutaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Gaizka Mendietaสเปน | 1 | — |
| Gary Breenสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1 | — |
| Gerardo Torradoเม็กซิโก | 1 | — |
| Hakan Şükürตุรกี | 1 | — |
| Hernán Crespoอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Hidetoshi Nakataญี่ปุ่น | 1 | — |
| Hiroaki Morishimaญี่ปุ่น | 1 | — |
| Hwang Sun-hongเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Ivica Olićโครเอเชีย | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de Souzaบราซิล | 1 | — |
| Johan Walemเบลเยียม | 1 | — |
| John O'Brienสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Jorge Luis Camposปารากวัย | 1 | — |
| Juan Carlos Valerónสเปน | 1 | — |
| Julius Aghahowaไนจีเรีย | 1 | — |
| Lee Eul-yongเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Lucas Radebeแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Marcin Żewłakowโปแลนด์ | 1 | — |
| Marco Bodeเยอรมนี | 1 | — |
| Matt Hollandสาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1 | — |
| Mauricio Wrightคอสตาริกา | 1 | — |
| Milan Rapaićโครเอเชีย | 1 | — |
| Milenko Ačimovičสโลวีเนีย | 1 | — |
| Niclas Alexanderssonสวีเดน | 1 | — |
| Oliver Bierhoffเยอรมนี | 1 | — |
| Oliver Neuvilleเยอรมนี | 1 | — |
| Park Ji-sungเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Patrick M'Bomaแคเมอรูน | 1 | — |
| Paulo Wanchopeคอสตาริกา | 1 | — |
| Paweł Kryszałowiczโปแลนด์ | 1 | — |
| Peter Van Der Heydenเบลเยียม | 1 | — |
| Raouf Bouzaieneตูนิเซีย | 1 | — |
| Richard Moralesอุรุกวัย | 1 | — |
| Rio Ferdinandอังกฤษ | 1 | — |
| Roberto Carlosบราซิล | 1 | — |
| Roque Santa Cruzปารากวัย | 1 | — |
| Rui Costaโปรตุเกส | 1 | — |
| Salif Diaoเซเนกัล | 1 | — |
| Samuel Eto'oแคเมอรูน | 1 | — |
| Sebastjan Cimirotičสโลวีเนีย | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Siyabonga Nomvetheแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Sol Campbellอังกฤษ | 1 | — |
| Song Chong-gugเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Takayuki Suzukiญี่ปุ่น | 1 | — |
| Teboho Mokoenaแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Thomas Linkeเยอรมนี | 1 | — |
| Vladimir Beschastnykhรัสเซีย | 1 | — |
| Wesley Sonckเบลเยียม | 1 | — |
| Winston Parksคอสตาริกา | 1 | — |
| Yegor Titovรัสเซีย | 1 | — |
| Yoo Sang-chulเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Álvaro Recobaอุรุกวัย | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc Blancoเม็กซิโก | 1 | 1 |
| David Beckhamอังกฤษ | 1 | 1 |
| Khalilou Fadigaเซเนกัล | 1 | 1 |
| Quinton Fortuneแอฟริกาใต้ | 1 | 1 |
| Valery Karpinรัสเซีย | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บราซิล | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| เยอรมนี | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| ตุรกี | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| เกาหลีใต้ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| สเปน | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| อังกฤษ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| เซเนกัล | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| สหรัฐอเมริกา | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| ญี่ปุ่น | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| เดนมาร์ก | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| เม็กซิโก | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| อิตาลี | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| สวีเดน | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| เบลเยียม | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| ปารากวัย | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| โปรตุเกส | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| แอฟริกาใต้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| รัสเซีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| อาร์เจนตินา | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| คอสตาริกา | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| แคเมอรูน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| โครเอเชีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| เอกวาดอร์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| โปแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| อุรุกวัย | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| ไนจีเรีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ตูนิเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| สโลวีเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| จีน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (OG), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (OG) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (OG), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
สเปน ชนะจุดโทษ · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
เกาหลีใต้ ชนะจุดโทษ · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.