9 มิถุนายน 2549 → 9 กรกฎาคม 2549
ฟุตบอลโลก 2006 แข่งที่เยอรมนี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2549 32 ทีมแข่งกัน 64 นัด และยิงได้ 147 ประตู: เฉลี่ย 2.30 ต่อนัด อันดับที่ 21 จาก 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
อิตาลี คว้าแชมป์ โดยชนะ ฝรั่งเศส 1-1 (5-3 จุดโทษ) ในนัดชิงชนะเลิศที่Olympiastadion Berlin
ระหว่างทาง อิตาลี ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 5 นัด เสมอ 2 นัด และแพ้ 0 นัด ยิงได้ 12 เสีย 2
เยอรมนี จบอันดับ 3 และโปรตุเกสอันดับ 4
Miroslav Klose (เยอรมนี) เป็นดาวซัลโวด้วย 5 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Miroslav Kloseเยอรมนี | 5 | — |
| Hernán Crespoอาร์เจนตินา | 3 | — |
| Lukas Podolskiเยอรมนี | 3 | — |
| Maxi Rodríguezอาร์เจนตินา | 3 | — |
| Ronaldoบราซิล | 3 | — |
| Thierry Henryฝรั่งเศส | 3 | — |
| Fernando Torresสเปน | 3 | 1 |
| David Villaสเปน | 3 | 2 |
| Zinedine Zidaneฝรั่งเศส | 3 | 2 |
| Adrianoบราซิล | 2 | — |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Agustín Delgadoเอกวาดอร์ | 2 | — |
| Alexander Freiสวิตเซอร์แลนด์ | 2 | — |
| Bartosz Bosackiโปแลนด์ | 2 | — |
| Bastian Schweinsteigerเยอรมนี | 2 | — |
| Carlos Tenorioเอกวาดอร์ | 2 | — |
| Luca Toniอิตาลี | 2 | — |
| Manicheโปรตุเกส | 2 | — |
| Marco Materazziอิตาลี | 2 | — |
| Omar Bravoเม็กซิโก | 2 | — |
| Patrick Vieiraฝรั่งเศส | 2 | — |
| Paulo Wanchopeคอสตาริกา | 2 | — |
| Steven Gerrardอังกฤษ | 2 | — |
| Tim Cahillออสเตรเลีย | 2 | — |
| Tomáš Rosickýเช็กเกีย | 2 | — |
| Andriy Shevchenkoยูเครน | 2 | 1 |
| Aruna Dindaneไอวอรีโคสต์ | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Alberto Gilardinoอิตาลี | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroอิตาลี | 1 | — |
| Andrea Pirloอิตาลี | 1 | — |
| Andriy Rusolยูเครน | 1 | — |
| Arjen Robbenเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Asamoah Gyanกานา | 1 | — |
| Bakari Konéไอวอรีโคสต์ | 1 | — |
| Carlos Tevezอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Clint Dempseyสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Darijo Srnaโครเอเชีย | 1 | — |
| David Beckhamอังกฤษ | 1 | — |
| Decoโปรตุเกส | 1 | — |
| Didier Drogbaไอวอรีโคสต์ | 1 | — |
| Esteban Cambiassoอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Fabio Grossoอิตาลี | 1 | — |
| Filippo Inzaghiอิตาลี | 1 | — |
| Flávio Amadoแองโกลา | 1 | — |
| Francisco Fonsecaเม็กซิโก | 1 | — |
| Franck Ribéryฝรั่งเศส | 1 | — |
| Fredบราซิล | 1 | — |
| Freddie Ljungbergสวีเดน | 1 | — |
| Gianluca Zambrottaอิตาลี | 1 | — |
| Gilbertoบราซิล | 1 | — |
| Haminu Dramanกานา | 1 | — |
| Harry Kewellออสเตรเลีย | 1 | — |
| Henrik Larssonสวีเดน | 1 | — |
| Iván Kaviedesเอกวาดอร์ | 1 | — |
| Jan Kollerเช็กเกีย | 1 | — |
| Javier Saviolaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Jawhar Mnariตูนิเซีย | 1 | — |
| Joe Coleอังกฤษ | 1 | — |
| John Aloisiออสเตรเลีย | 1 | — |
| Juanitoสเปน | 1 | — |
| Juninho Pernambucanoบราซิล | 1 | — |
| Kakáบราซิล | 1 | — |
| Keiji Tamadaญี่ปุ่น | 1 | — |
| Lee Chun-sooเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Lionel Messiอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Maksym Kalynychenkoยูเครน | 1 | — |
| Marcus Allbäckสวีเดน | 1 | — |
| Mohamed Kaderโตโก | 1 | — |
| Nelson Cuevasปารากวัย | 1 | — |
| Niko Kovačโครเอเชีย | 1 | — |
| Nikola Žigićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Nuno Gomesโปรตุเกส | 1 | — |
| Oliver Neuvilleเยอรมนี | 1 | — |
| Park Ji-sungเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Pauletaโปรตุเกส | 1 | — |
| Peter Crouchอังกฤษ | 1 | — |
| Philipp Lahmเยอรมนี | 1 | — |
| Philippe Senderosสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Radhi Jaïdiตูนิเซีย | 1 | — |
| Rafael Márquezเม็กซิโก | 1 | — |
| Raúlสเปน | 1 | — |
| Roberto Ayalaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Robin van Persieเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Rónald Gómezคอสตาริกา | 1 | — |
| Ruud van Nistelrooyเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Sami Al-Jaberซาอุดีอาระเบีย | 1 | — |
| Saša Ilićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Serhii Rebrovยูเครน | 1 | — |
| Shunsuke Nakamuraญี่ปุ่น | 1 | — |
| Sinhaเม็กซิโก | 1 | — |
| Sohrab Bakhtiarizadehอิหร่าน | 1 | — |
| Sulley Muntariกานา | 1 | — |
| Torsten Fringsเยอรมนี | 1 | — |
| Tranquillo Barnettaสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Vincenzo Iaquintaอิตาลี | 1 | — |
| Xabi Alonsoสเปน | 1 | — |
| Yahya Golmohammadiอิหร่าน | 1 | — |
| Yasser Al-Qahtaniซาอุดีอาระเบีย | 1 | — |
| Zé Robertoบราซิล | 1 | — |
| Ziad Jaziriตูนิเซีย | 1 | — |
| Bonaventure Kalouไอวอรีโคสต์ | 1 | 1 |
| Craig Mooreออสเตรเลีย | 1 | 1 |
| Cristiano Ronaldoโปรตุเกส | 1 | 1 |
| Francesco Tottiอิตาลี | 1 | 1 |
| Simão Sabrosaโปรตุเกส | 1 | 1 |
| Stephen Appiahกานา | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อิตาลี | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| ฝรั่งเศส | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| เยอรมนี | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| โปรตุเกส | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| บราซิล | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| อาร์เจนตินา | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| อังกฤษ | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| ยูเครน | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| สเปน | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| เอกวาดอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| เนเธอร์แลนด์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| กานา | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| เม็กซิโก | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| ออสเตรเลีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| สวีเดน | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ปารากวัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ไอวอรีโคสต์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| เช็กเกีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| เกาหลีใต้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| โปแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| โครเอเชีย | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| แองโกลา | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ตูนิเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| อิหร่าน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| สหรัฐอเมริกา | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ญี่ปุ่น | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| โตโก | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| คอสตาริกา | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| เซอร์เบีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (OG) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (OG) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (OG), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
ยูเครน ชนะจุดโทษ · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
เยอรมนี ชนะจุดโทษ · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
โปรตุเกส ชนะจุดโทษ · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (OG), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
อิตาลี ชนะจุดโทษ · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
Zidane headbutt. France lost in penalties.