11 มิถุนายน 2553 → 11 กรกฎาคม 2553
ฟุตบอลโลก 2010 แข่งที่แอฟริกาใต้ ตั้งแต่ 11 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2553 32 ทีมแข่งกัน 64 นัด และยิงได้ 145 ประตู: เฉลี่ย 2.27 ต่อนัด อันดับที่ 22 จาก 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
สเปน คว้าแชมป์ โดยชนะ เนเธอร์แลนด์ 1-0 (ต่อเวลา) ในนัดชิงชนะเลิศที่Soccer City Johannesburg
ระหว่างทาง สเปน ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 6 นัด เสมอ 0 นัด และแพ้ 1 นัด ยิงได้ 8 เสีย 2
เยอรมนี จบอันดับ 3 และอุรุกวัยอันดับ 4
Thomas Müller (เยอรมนี) เป็นดาวซัลโวด้วย 5 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| David Villaสเปน | 5 | — |
| Thomas Müllerเยอรมนี | 5 | — |
| Wesley Sneijderเนเธอร์แลนด์ | 5 | — |
| Diego Forlánอุรุกวัย | 5 | 1 |
| Gonzalo Higuaínอาร์เจนตินา | 4 | — |
| Miroslav Kloseเยอรมนี | 4 | — |
| Róbert Vittekสโลวะเกีย | 4 | 1 |
| Luís Fabianoบราซิล | 3 | — |
| Luis Suárezอุรุกวัย | 3 | — |
| Landon Donovanสหรัฐอเมริกา | 3 | 1 |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Asamoah Gyanกานา | 3 | 2 |
| Andrés Iniestaสเปน | 2 | — |
| Arjen Robbenเนเธอร์แลนด์ | 2 | — |
| Brett Holmanออสเตรเลีย | 2 | — |
| Carlos Tevezอาร์เจนตินา | 2 | — |
| Elanoบราซิล | 2 | — |
| Javier Hernándezเม็กซิโก | 2 | — |
| Kalu Ucheไนจีเรีย | 2 | — |
| Keisuke Hondaญี่ปุ่น | 2 | — |
| Lee Chung-yongเกาหลีใต้ | 2 | — |
| Lee Jung-sooเกาหลีใต้ | 2 | — |
| Lukas Podolskiเยอรมนี | 2 | — |
| Robinhoบราซิล | 2 | — |
| Tiago Mendesโปรตุเกส | 2 | — |
| Samuel Eto'oแคเมอรูน | 2 | 1 |
| Álvaro Pereiraอุรุกวัย | 1 | — |
| Antolín Alcarazปารากวัย | 1 | — |
| Antonio Di Nataleอิตาลี | 1 | — |
| Arne Friedrichเยอรมนี | 1 | — |
| Bongani Khumaloแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Cacauเยอรมนี | 1 | — |
| Carles Puyolสเปน | 1 | — |
| Clint Dempseyสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Cristian Riverosปารากวัย | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoโปรตุเกส | 1 | — |
| Daniele De Rossiอิตาลี | 1 | — |
| Dennis Rommedahlเดนมาร์ก | 1 | — |
| Didier Drogbaไอวอรีโคสต์ | 1 | — |
| Dimitris Salpingidisกรีซ | 1 | — |
| Dirk Kuytเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Edinson Cavaniอุรุกวัย | 1 | — |
| Enrique Veraปารากวัย | 1 | — |
| Fabio Quagliarellaอิตาลี | 1 | — |
| Florent Maloudaฝรั่งเศส | 1 | — |
| Gabriel Heinzeอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Gelson Fernandesสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Giovanni van Bronckhorstเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Hugo Almeidaโปรตุเกส | 1 | — |
| Jean Beausejourชิลี | 1 | — |
| Jermain Defoeอังกฤษ | 1 | — |
| Ji Yun-namเกาหลีเหนือ | 1 | — |
| Jon Dahl Tomassonเดนมาร์ก | 1 | — |
| Juanบราซิล | 1 | — |
| Kamil Kopúnekสโลวะเกีย | 1 | — |
| Katlego Mphelaแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Kevin-Prince Boatengกานา | 1 | — |
| Klaas-Jan Huntelaarเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Liédsonโปรตุเกส | 1 | — |
| Maicon Sisenandoบราซิล | 1 | — |
| Marcell Jansenเยอรมนี | 1 | — |
| Mark Gonzálezชิลี | 1 | — |
| Marko Pantelićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Martín Demichelisอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Martín Palermoอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Matthew Upsonอังกฤษ | 1 | — |
| Maxi Pereiraอุรุกวัย | 1 | — |
| Mesut Özilเยอรมนี | 1 | — |
| Michael Bradleyสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Milan Jovanovićเซอร์เบีย | 1 | — |
| Nicklas Bendtnerเดนมาร์ก | 1 | — |
| Park Chu-youngเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Park Ji-sungเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Rafael Márquezเม็กซิโก | 1 | — |
| Raul Meirelesโปรตุเกส | 1 | — |
| Robert Korenสโลวีเนีย | 1 | — |
| Robin van Persieเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Rodrigo Millarชิลี | 1 | — |
| Romaricไอวอรีโคสต์ | 1 | — |
| Salomon Kalouไอวอรีโคสต์ | 1 | — |
| Sami Khediraเยอรมนี | 1 | — |
| Shane Smeltzนิวซีแลนด์ | 1 | — |
| Shinji Okazakiญี่ปุ่น | 1 | — |
| Simão Sabrosaโปรตุเกส | 1 | — |
| Siphiwe Tshabalalaแอฟริกาใต้ | 1 | — |
| Steven Gerrardอังกฤษ | 1 | — |
| Sulley Muntariกานา | 1 | — |
| Tim Cahillออสเตรเลีย | 1 | — |
| Valter Birsaสโลวีเนีย | 1 | — |
| Vasilis Torosidisกรีซ | 1 | — |
| Winston Reidนิวซีแลนด์ | 1 | — |
| Yasuhito Endōญี่ปุ่น | 1 | — |
| Yaya Touréไอวอรีโคสต์ | 1 | — |
| Zlatan Ljubijankićสโลวีเนีย | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blancoเม็กซิโก | 1 | 1 |
| Vincenzo Iaquintaอิตาลี | 1 | 1 |
| Yakubuไนจีเรีย | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สเปน | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| เนเธอร์แลนด์ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| เยอรมนี | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| อุรุกวัย | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| อาร์เจนตินา | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| บราซิล | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| กานา | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| ปารากวัย | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ญี่ปุ่น | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| ชิลี | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| โปรตุเกส | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| สหรัฐอเมริกา | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| เม็กซิโก | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| เกาหลีใต้ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| สโลวะเกีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| อังกฤษ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| ไอวอรีโคสต์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| สโลวีเนีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เซอร์เบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| แอฟริกาใต้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ออสเตรเลีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| เดนมาร์ก | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| กรีซ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| นิวซีแลนด์ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| อิตาลี | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| ไนจีเรีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| แอลจีเรีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| แคเมอรูน | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ฮอนดูรัส | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| เกาหลีเหนือ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (OG), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (OG), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
ปารากวัย ชนะจุดโทษ · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
อุรุกวัย ชนะจุดโทษ · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.