12 มิถุนายน 2557 → 13 กรกฎาคม 2557
ฟุตบอลโลก 2014 แข่งที่บราซิล ตั้งแต่ 12 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2557 32 ทีมแข่งกัน 64 นัด และยิงได้ 171 ประตู: เฉลี่ย 2.67 ต่อนัด อันดับที่ 15 จาก 23 ครั้ง (ค่าเฉลี่ยตลอดกาล: 2.84)
เยอรมนี คว้าแชมป์ โดยชนะ อาร์เจนตินา 1-0 (ต่อเวลา) ในนัดชิงชนะเลิศที่Maracanã Rio de Janeiro
ระหว่างทาง เยอรมนี ลงแข่ง 7 นัด: ชนะ 6 นัด เสมอ 1 นัด และแพ้ 0 นัด ยิงได้ 18 เสีย 4
เนเธอร์แลนด์ จบอันดับ 3 และบราซิลอันดับ 4
James Rodríguez (โคลอมเบีย) เป็นดาวซัลโวด้วย 6 ประตู
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| James Rodríguezโคลอมเบีย | 6 | 1 |
| Thomas Müllerเยอรมนี | 5 | 1 |
| Lionel Messiอาร์เจนตินา | 4 | — |
| Neymarบราซิล | 4 | 1 |
| Robin van Persieเนเธอร์แลนด์ | 4 | 1 |
| André Schürrleเยอรมนี | 3 | — |
| Arjen Robbenเนเธอร์แลนด์ | 3 | — |
| Enner Valenciaเอกวาดอร์ | 3 | — |
| Xherdan Shaqiriสวิตเซอร์แลนด์ | 3 | — |
| Karim Benzemaฝรั่งเศส | 3 | 1 |
| นักเตะ | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|
| Abdelmoumene Djabouแอลจีเรีย | 2 | — |
| Ahmed Musaไนจีเรีย | 2 | — |
| Alexis Sánchezชิลี | 2 | — |
| André Ayewกานา | 2 | — |
| Asamoah Gyanกานา | 2 | — |
| Bryan Ruizคอสตาริกา | 2 | — |
| Clint Dempseyสหรัฐอเมริกา | 2 | — |
| David Luizบราซิล | 2 | — |
| Gervinhoไอวอรีโคสต์ | 2 | — |
| Islam Slimaniแอลจีเรีย | 2 | — |
| Ivan Perišićโครเอเชีย | 2 | — |
| Jackson Martínezโคลอมเบีย | 2 | — |
| Luis Suárezอุรุกวัย | 2 | — |
| Mario Götzeเยอรมนี | 2 | — |
| Mario Mandžukićโครเอเชีย | 2 | — |
| Mats Hummelsเยอรมนี | 2 | — |
| Memphis Depayเนเธอร์แลนด์ | 2 | — |
| Miroslav Kloseเยอรมนี | 2 | — |
| Oscarบราซิล | 2 | — |
| Tim Cahillออสเตรเลีย | 2 | — |
| Toni Kroosเยอรมนี | 2 | — |
| Wilfried Bonyไอวอรีโคสต์ | 2 | — |
| Admir Mehmediสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Aleksandr Kerzhakovรัสเซีย | 1 | — |
| Aleksandr Kokorinรัสเซีย | 1 | — |
| Andreas Samarisกรีซ | 1 | — |
| Andrés Guardadoเม็กซิโก | 1 | — |
| Ángel Di Maríaอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Avdija Vršajevićบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1 | — |
| Blaise Matuidiฝรั่งเศส | 1 | — |
| Blerim Džemailiสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Carlo Costlyฮอนดูรัส | 1 | — |
| Charles Aránguizชิลี | 1 | — |
| Claudio Marchisioอิตาลี | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoโปรตุเกส | 1 | — |
| Daley Blindเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Daniel Sturridgeอังกฤษ | 1 | — |
| David Villaสเปน | 1 | — |
| Diego Godínอุรุกวัย | 1 | — |
| Divock Origiเบลเยียม | 1 | — |
| Dries Mertensเบลเยียม | 1 | — |
| Edin Džekoบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1 | — |
| Eduardo Vargasชิลี | 1 | — |
| Fernandinhoบราซิล | 1 | — |
| Fernando Torresสเปน | 1 | — |
| Fredบราซิล | 1 | — |
| Georginio Wijnaldumเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Giovani dos Santosเม็กซิโก | 1 | — |
| Gonzalo Higuaínอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Granit Xhakaสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Haris Seferovicสวิตเซอร์แลนด์ | 1 | — |
| Ivica Olićโครเอเชีย | 1 | — |
| Jan Vertonghenเบลเยียม | 1 | — |
| Javier Hernándezเม็กซิโก | 1 | — |
| Jean Beausejourชิลี | 1 | — |
| Jermaine Jonesสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Joel Campbellคอสตาริกา | 1 | — |
| Joël Matipแคเมอรูน | 1 | — |
| John Brooksสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Jorge Valdiviaชิลี | 1 | — |
| Juan Fernando Quinteroโคลอมเบีย | 1 | — |
| Juan Mataสเปน | 1 | — |
| Julian Greenสหรัฐอเมริกา | 1 | — |
| Keisuke Hondaญี่ปุ่น | 1 | — |
| Kevin De Bruyneเบลเยียม | 1 | — |
| Koo Ja-cheolเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Lee Keun-hoเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Leroy Ferเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Marco Ureñaคอสตาริกา | 1 | — |
| Marcos Rojoอาร์เจนตินา | 1 | — |
| Mario Balotelliอิตาลี | 1 | — |
| Marouane Fellainiเบลเยียม | 1 | — |
| Mathieu Valbuenaฝรั่งเศส | 1 | — |
| Mesut Özilเยอรมนี | 1 | — |
| Miralem Pjanićบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1 | — |
| Moussa Sissokoฝรั่งเศส | 1 | — |
| Naniโปรตุเกส | 1 | — |
| Olivier Giroudฝรั่งเศส | 1 | — |
| Oribe Peraltaเม็กซิโก | 1 | — |
| Óscar Duarteคอสตาริกา | 1 | — |
| Pablo Armeroโคลอมเบีย | 1 | — |
| Paul Pogbaฝรั่งเศส | 1 | — |
| Peter Odemwingieไนจีเรีย | 1 | — |
| Rafael Márquezเม็กซิโก | 1 | — |
| Rafik Hallicheแอลจีเรีย | 1 | — |
| Reza Ghoochannejhadอิหร่าน | 1 | — |
| Romelu Lukakuเบลเยียม | 1 | — |
| Sami Khediraเยอรมนี | 1 | — |
| Shinji Okazakiญี่ปุ่น | 1 | — |
| Silvestre Varelaโปรตุเกส | 1 | — |
| Sokratis Papastathopoulosกรีซ | 1 | — |
| Son Heung-minเกาหลีใต้ | 1 | — |
| Stefan de Vrijเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Teófilo Gutiérrezโคลอมเบีย | 1 | — |
| Thiago Silvaบราซิล | 1 | — |
| Vedad Ibiševićบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1 | — |
| Wayne Rooneyอังกฤษ | 1 | — |
| Wesley Sneijderเนเธอร์แลนด์ | 1 | — |
| Yacine Brahimiแอลจีเรีย | 1 | — |
| Edinson Cavaniอุรุกวัย | 1 | 1 |
| Georgios Samarasกรีซ | 1 | 1 |
| Juan Cuadradoโคลอมเบีย | 1 | 1 |
| Klaas-Jan Huntelaarเนเธอร์แลนด์ | 1 | 1 |
| Mile Jedinakออสเตรเลีย | 1 | 1 |
| Sofiane Feghouliแอลจีเรีย | 1 | 1 |
| Xabi Alonsoสเปน | 1 | 1 |
ประตูที่ทำเข้าประตูตัวเองไม่นับให้นักเตะคนใด จำนวนประตูอิงตามชุดข้อมูลเปิด ตัวเลขทางการอาจต่างกันในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องผู้ทำประตู
สถิติของทุกทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้: 4 ทีมสุดท้ายก่อน จากนั้นเรียงตามจำนวนนัดที่แข่ง เป็นสรุปผลการแข่งขัน ไม่ใช่ตารางคะแนนกลุ่ม
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เยอรมนี | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| อาร์เจนตินา | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| เนเธอร์แลนด์ | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| บราซิล | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| โคลอมเบีย | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| เบลเยียม | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| ฝรั่งเศส | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| คอสตาริกา | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| ชิลี | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| เม็กซิโก | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| อุรุกวัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| แอลจีเรีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| สหรัฐอเมริกา | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| กรีซ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| ไนจีเรีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| โครเอเชีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| เอกวาดอร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ไอวอรีโคสต์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| อิตาลี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| โปรตุเกส | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| สเปน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| รัสเซีย | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| กานา | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| อังกฤษ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| เกาหลีใต้ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| อิหร่าน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ญี่ปุ่น | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ออสเตรเลีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| ฮอนดูรัส | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| แคเมอรูน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (OG), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (OG), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (OG), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (OG), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
บราซิล ชนะจุดโทษ · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
คอสตาริกา ชนะจุดโทษ · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (OG) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
เนเธอร์แลนด์ ชนะจุดโทษ · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
อาร์เจนตินา ชนะจุดโทษ · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และการดวลจุดโทษ: martj42/international_results (ชุดข้อมูลเปิด สัญญาอนุญาต MIT) สกอร์รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.