Loading…
18 สโมสร 34 นัด: โควตาที่ชิงกันทำเครื่องหมายไว้ด้านซ้าย
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่างประตู | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1· โซน Champions League | Bayern Munich | 6 | +17 | 14 |
| 2· โซน Champions League | Borussia Dortmund | 6 | +7 | 14 |
| 3· โซน Champions League | SC Freiburg | 6 | +9 | 13 |
| 4· โซน Champions League | Bayer Leverkusen | 6 | +7 | 13 |
| 5· โซน Europa League | Mainz | 6 | +4 | 10 |
| 6· โซน Europa League | SV Elversberg | 6 | +1 | 10 |
| 7· โซน Conference League | RB Leipzig | 6 | +5 | 9 |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Hamburg SV | 6 | -9 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | +4 | 8 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | -6 | 8 |
| 12 | FC Cologne | 6 | -3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | -2 | 6 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Schalke 04 | 6 | -3 | 5 |
| 16· เพลย์ออฟหนีตกชั้น | SC Paderborn 07 | 6 | -4 | 5 |
| 17· โซนตกชั้น | 1. FC Union Berlin | 6 | -12 | 5 |
| 18· โซนตกชั้น | Borussia Mönchengladbach | 6 | -12 | 0 |
MHPArena · Stuttgart
WWK Arena · Augsburg
Red Bull Arena · Leipzig
Home Deluxe Arena · Paderborn
RheinEnergieStadion · Cologne
MEWA ARENA · Mainz
Signal Iduna Park · Dortmund
SNP Arena · Sinsheim
Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau