Loading…
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่างประตู | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1· โซนเพลย์ออฟ | Instituto (Córdoba) | 13 | +10 | 29 |
| 2· โซนเพลย์ออฟ | Boca Juniors | 13 | +7 | 24 |
| 3· โซนเพลย์ออฟ | Defensa y Justicia | 13 | +6 | 24 |
| 4· โซนเพลย์ออฟ | Vélez Sarsfield | 13 | +5 | 24 |
| 5· โซนเพลย์ออฟ | Lanús | 13 | +7 | 23 |
| 6· โซนเพลย์ออฟ | Gimnasia (Mendoza) | 13 | +2 | 20 |
| 7· โซนเพลย์ออฟ | Independiente | 13 | -1 | 19 |
| 8· โซนเพลย์ออฟ | Newell's Old Boys | 12 | +2 | 17 |
| 9 | San Lorenzo | 13 | -5 | 17 |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 13 | +1 | 14 |
| 11 | Unión (Santa Fe) | 12 | -4 | 13 |
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | -3 | 11 |
| 13 | Platense | 13 | -7 | 11 |
| 14 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 12 | -6 | 10 |
| 15 | Talleres (Córdoba) | 13 | -8 | 9 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่างประตู | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1· โซนเพลย์ออฟ | Rosario Central | 13 | +9 | 25 |
| 2· โซนเพลย์ออฟ | Argentinos Juniors | 13 | +6 | 25 |
| 3· โซนเพลย์ออฟ | Belgrano (Córdoba) | 13 | +4 | 22 |
| 4· โซนเพลย์ออฟ | Gimnasia La Plata | 13 | +1 | 22 |
| 5· โซนเพลย์ออฟ | River Plate | 13 | +5 | 20 |
| 6· โซนเพลย์ออฟ | Sarmiento (Junín) | 12 | +3 | 20 |
| 7· โซนเพลย์ออฟ | Huracán | 13 | 0 | 19 |
| 8· โซนเพลย์ออฟ | Independiente Rivadavia | 13 | -4 | 19 |
| 9 | Barracas Central | 12 | +1 | 18 |
| 10 | Atlético Tucumán | 13 | -1 | 14 |
| 11 | Tigre | 13 | -2 | 13 |
| 12 | Banfield | 13 | -5 | 13 |
| 13 | Racing Club | 13 | -6 | 12 |
| 14 | Estudiantes de Río Cuarto | 13 | -9 | 9 |
| 15 | Aldosivi | 13 | -8 | 8 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่างประตู | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1· โซนเพลย์ออฟ | Estudiantes de La Plata | 16 | +12 | 31 |
| 2· โซนเพลย์ออฟ | Boca Juniors | 16 | +13 | 30 |
| 3· โซนเพลย์ออฟ | Vélez Sarsfield | 16 | +6 | 28 |
| 4· โซนเพลย์ออฟ | Talleres (Córdoba) | 16 | +4 | 26 |
| 5· โซนเพลย์ออฟ | Independiente | 16 | +4 | 24 |
| 6· โซนเพลย์ออฟ | Lanús | 16 | +3 | 24 |
| 7· โซนเพลย์ออฟ | San Lorenzo | 16 | 0 | 22 |
| 8· โซนเพลย์ออฟ | Unión (Santa Fe) | 16 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto (Córdoba) | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | -7 | 11 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่างประตู | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1· โซนเพลย์ออฟ | Independiente Rivadavia | 16 | +14 | 34 |
| 2· โซนเพลย์ออฟ | River Plate | 16 | +10 | 29 |
| 3· โซนเพลย์ออฟ | Argentinos Juniors | 16 | +4 | 29 |
| 4· โซนเพลย์ออฟ | Rosario Central | 16 | +4 | 28 |
| 5· โซนเพลย์ออฟ | Belgrano (Córdoba) | 16 | +4 | 26 |
| 6· โซนเพลย์ออฟ | Gimnasia La Plata | 16 | 0 | 26 |
| 7· โซนเพลย์ออฟ | Huracán | 16 | +4 | 22 |
| 8· โซนเพลย์ออฟ | Racing Club | 16 | +2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | +3 | 20 |
| 11 | Sarmiento (Junín) | 16 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | -19 | 5 |
ทั้ง 30 สโมสรรวมกัน โซนเพลย์ออฟตัดสินจากตารางด้านบน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่างประตู | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 29 | +20 | 54 |
| 2 | Argentinos Juniors | 29 | +10 | 54 |
| 3 | Rosario Central | 29 | +13 | 53 |
| 4 | Independiente Rivadavia | 29 | +10 | 53 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 29 | +11 | 52 |
| 6 | Instituto (Córdoba) | 29 | +10 | 50 |
| 7 | River Plate | 29 | +15 | 49 |
| 8 | Belgrano (Córdoba) | 29 | +8 | 48 |
| 9 | Gimnasia La Plata | 29 | +1 | 48 |
| 10 | Lanús | 29 | +10 | 47 |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 29 | +13 | 45 |
| 12 | Independiente | 29 | +3 | 43 |
| 13 | Defensa y Justicia | 29 | +3 | 43 |
| 14 | Huracán | 29 | +4 | 41 |
| 15 | Barracas Central | 28 | +1 | 39 |
| 16 | Sarmiento (Junín) | 28 | -4 | 39 |
| 17 | San Lorenzo | 29 | -5 | 39 |
| 18 | Gimnasia (Mendoza) | 29 | -6 | 39 |
| 19 | Talleres (Córdoba) | 29 | -4 | 35 |
| 20 | Unión (Santa Fe) | 28 | 0 | 34 |
| 21 | Tigre | 29 | +1 | 33 |
| 22 | Racing Club | 29 | -4 | 33 |
| 23 | Newell's Old Boys | 28 | -10 | 32 |
| 24 | Banfield | 29 | -7 | 31 |
| 25 | Atlético Tucumán | 29 | -6 | 28 |
| 26 | Platense | 29 | -12 | 27 |
| 27 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 28 | -16 | 26 |
| 28 | Deportivo Riestra | 28 | -10 | 22 |
| 29 | Aldosivi | 29 | -21 | 16 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 29 | -28 | 14 |
Eva Perón · Junin
Estadio Tomás Adolfo Ducó · Buenos Aires
Norberto Tomaghello · Buenos Aires
La Bombonera · Buenos Aires
Florencio Solá · Buenos Aires
Estadio Ciudad de Vicente López · Vicente López
Bautista Gargantini · Mendoza
Monumental Presidente José Fierro · Tucuman
José Amalfitani · Buenos Aires
Estadio Presidente Perón · Avellaneda
Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini · Rio Cuarto
Estadio Jorge Luis Hirschi · La Plata
Marcelo Bielsa · Rosario
Guillermo Laza · Buenos Aires