31 مايو 1986 → 29 يونيو 1986
أُقيمت كأس العالم 1986 في المكسيك من 31 مايو إلى 29 يونيو 1986. تنافس 24 منتخباً في 52 مباراة وسُجّل 132 هدفاً: بمعدل 2.54 في المباراة، المركز 19 بين 23 نسخة (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج الأرجنتين باللقب بعد فوزه على ألمانيا الغربية 3-2 في النهائي على ملعب Estadio Azteca، Mexico City.
خاض الأرجنتين في طريقه 7 مباريات: 6 انتصارات وتعادل واحد و0 هزيمة، وسجّل 14 واستقبل 5.
حلّ فرنسا ثالثاً وبلجيكا رابعاً.
كان Gary Lineker (إنجلترا) هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Gary Linekerإنجلترا | 6 | — |
| Diego Maradonaالأرجنتين | 5 | — |
| Carecaالبرازيل | 5 | 1 |
| Emilio Butragueñoإسبانيا | 5 | 1 |
| Jorge Valdanoالأرجنتين | 4 | — |
| Preben Elkjærالدنمارك | 4 | — |
| Alessandro Altobelliإيطاليا | 4 | 1 |
| Igor Belanovالاتحاد السوفيتي | 4 | 2 |
| Jan Ceulemansبلجيكا | 3 | — |
| Rudi Völlerألمانيا الغربية | 3 | — |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Nico Claesenبلجيكا | 3 | 1 |
| Jesper Olsenالدنمارك | 3 | 2 |
| Abderrazak Khairiالمغرب | 2 | — |
| Enzo Scifoبلجيكا | 2 | — |
| Fernando Quirarteالمكسيك | 2 | — |
| Jean-Pierre Papinفرنسا | 2 | — |
| Jorge Burruchagaالأرجنتين | 2 | — |
| Josimarالبرازيل | 2 | — |
| Julio César Romeroباراغواي | 2 | — |
| Klaus Allofsألمانيا الغربية | 2 | — |
| Michel Platiniفرنسا | 2 | — |
| Ramón Calderéإسبانيا | 2 | — |
| Roberto Cabañasباراغواي | 2 | — |
| Yannick Stopyraفرنسا | 2 | — |
| Sócratesالبرازيل | 2 | 1 |
| Abdelkrim Merryالمغرب | 1 | — |
| Ahmed Radhiالعراق | 1 | — |
| Andreas Brehmeألمانيا الغربية | 1 | — |
| Antonio Alzamendiالأوروغواي | 1 | — |
| Bernard Genghiniفرنسا | 1 | — |
| Carlos Manuelالبرتغال | 1 | — |
| Choi Soon-hoكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Colin Clarkeأيرلندا الشمالية | 1 | — |
| Daniel Veytبلجيكا | 1 | — |
| Diamantinoالبرتغال | 1 | — |
| Djamel Zidaneالجزائر | 1 | — |
| Dominique Rocheteauفرنسا | 1 | — |
| Edino Nazareth Filhoالبرازيل | 1 | — |
| Eloyإسبانيا | 1 | — |
| Erwin Vandenberghبلجيكا | 1 | — |
| Franky Vercauterenبلجيكا | 1 | — |
| Gordon Strachanاسكتلندا | 1 | — |
| Hugo Sánchezالمكسيك | 1 | — |
| Huh Jung-Mooكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Ivan Yaremchukالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Jean Tiganaفرنسا | 1 | — |
| Jean-Marc Ferreriفرنسا | 1 | — |
| John Eriksenالدنمارك | 1 | — |
| José Luis Brownالأرجنتين | 1 | — |
| Juan Antonio Señorإسبانيا | 1 | — |
| Julio Salinasإسبانيا | 1 | — |
| Karl-Heinz Rummeniggeألمانيا الغربية | 1 | — |
| Kim Jong-Booكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Lajos Détáriالمجر | 1 | — |
| Lothar Matthäusألمانيا الغربية | 1 | — |
| Luis Fernándezفرنسا | 1 | — |
| Luis Floresالمكسيك | 1 | — |
| Manuel Negreteالمكسيك | 1 | — |
| Márton Esterházyالمجر | 1 | — |
| Michael Laudrupالدنمارك | 1 | — |
| Nasko Sirakovبلغاريا | 1 | — |
| Norman Whitesideأيرلندا الشمالية | 1 | — |
| Oleg Blokhinالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Oleksandr Zavarovالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Oscar Ruggeriالأرجنتين | 1 | — |
| Park Chang-Sunكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Pavlo Yakovenkoالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Pedro Pasculliالأرجنتين | 1 | — |
| Peter Beardsleyإنجلترا | 1 | — |
| Plamen Getovبلغاريا | 1 | — |
| Raúl Servínالمكسيك | 1 | — |
| Sergei Aleinikovالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Sergey Rodionovالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Søren Lerbyالدنمارك | 1 | — |
| Stéphane Demolبلجيكا | 1 | — |
| Vasyl Ratsالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Włodzimierz Smolarekبولندا | 1 | — |
| Andoni Goikoetxea Olaskoagaإسبانيا | 1 | 1 |
| Enzo Francescoliالأوروغواي | 1 | 1 |
| Manuel Amorosفرنسا | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| ألمانيا الغربية | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| فرنسا | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| بلجيكا | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 |
| البرازيل | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| إسبانيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| المكسيك | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| إنجلترا | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| الدنمارك | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| الاتحاد السوفيتي | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| المغرب | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| إيطاليا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| باراغواي | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| بولندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| بلغاريا | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| الأوروغواي | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| البرتغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| المجر | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| اسكتلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| الجزائر | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Alessandro Altobelli 44', Nasko Sirakov 85' · Mexico City
Jean-Pierre Papin 79' · León
Sócrates 62' · Guadalajara
Jorge Valdano 6', Oscar Ruggeri 18', Jorge Valdano 46', Park Chang-Sun 73' · Mexico City
Monterrey
Pavlo Yakovenko 2', Sergei Aleinikov 4', Igor Belanov 24' (ج), Ivan Yaremchuk 66', László Dajka 73' (عكسي), Sergey Rodionov 80' · Irapuato
Norman Whiteside 6', Djamel Zidane 59' · Guadalajara
Fernando Quirarte 23', Hugo Sánchez 39', Erwin Vandenbergh 45' · Mexico City
Carlos Manuel 75' · Monterrey
Julio César Romero 35' · Toluca
Preben Elkjær 57' · Nezahualcóyotl
Antonio Alzamendi 4', Klaus Allofs 84' · Querétaro
Vasyl Rats 53', Luis Fernández 62' · León
Alessandro Altobelli 6' (ج), Diego Maradona 34' · Puebla
Plamen Getov 11', Kim Jong-Boo 70' · Mexico City
Careca 66' · Guadalajara
Monterrey
Márton Esterházy 2', Lajos Détári 75' · Irapuato
Luis Flores 3', Julio César Romero 85' · Mexico City
Emilio Butragueño 1', Julio Salinas 18', Colin Clarke 46' · Guadalajara
Włodzimierz Smolarek 68' · Monterrey
Preben Elkjær 11', Søren Lerby 41', Enzo Francescoli 45' (ج), Michael Laudrup 52', Preben Elkjær 67', Preben Elkjær 80', Jesper Olsen 88' · Nezahualcóyotl
Gordon Strachan 18', Rudi Völler 23', Klaus Allofs 49' · Querétaro
Enzo Scifo 16', Nico Claesen 21' (ج), Ahmed Radhi 59' · Toluca
Yannick Stopyra 29', Jean Tigana 62', Dominique Rocheteau 84' · León
Oleg Blokhin 58', Oleksandr Zavarov 74' · Irapuato
Jorge Valdano 4', Jorge Burruchaga 77' · Mexico City
Alessandro Altobelli 17', Choi Soon-ho 62', Alessandro Altobelli 73', Cho Kwang-Rae 82' (عكسي), Huh Jung-Moo 83' · Puebla
Gary Lineker 9', Gary Lineker 14', Gary Lineker 34' · Monterrey
Fernando Quirarte 54' · Mexico City
Franky Vercauteren 30', Roberto Cabañas 50', Daniel Veyt 59', Roberto Cabañas 76' · Toluca
Abderrazak Khairi 19', Abderrazak Khairi 26', Abdelkrim Merry 62', Diamantino 80' · Guadalajara
Ramón Calderé 15', Ramón Calderé 68', Eloy 70' · Monterrey
Careca 15', Josimar 42', Careca 87' · Guadalajara
Jesper Olsen 43' (ج), John Eriksen 62' · Querétaro
Nezahualcóyotl
Manuel Negrete 34', Raúl Servín 61' · Mexico City
Igor Belanov 27', Enzo Scifo 56', Igor Belanov 70', Jan Ceulemans 77', Stéphane Demol 102', Nico Claesen 110', Igor Belanov 111' (ج) · León
Pedro Pasculli 42' · Puebla
Sócrates 30' (ج), Josimar 55', Edino Nazareth Filho 79', Careca 83' (ج) · Guadalajara
Michel Platini 15', Yannick Stopyra 57' · Mexico City
Lothar Matthäus 88' · Monterrey
Jesper Olsen 33' (ج), Emilio Butragueño 43', Emilio Butragueño 56', Andoni Goikoetxea Olaskoaga 68' (ج), Emilio Butragueño 80', Emilio Butragueño 88' (ج) · Querétaro
Gary Lineker 31', Peter Beardsley 56', Gary Lineker 73' · Mexico City
فاز فرنسا بركلات الترجيح · Careca 17', Michel Platini 40' · Guadalajara
فاز ألمانيا الغربية بركلات الترجيح · Monterrey
Diego Maradona 51', Diego Maradona 55', Gary Lineker 81' · Mexico City
فاز بلجيكا بركلات الترجيح · Jan Ceulemans 35', Juan Antonio Señor 85' · Puebla
Diego Maradona 51', Diego Maradona 63' · Mexico City
Andreas Brehme 9', Rudi Völler 89' · Guadalajara
Jan Ceulemans 11', Jean-Marc Ferreri 27', Jean-Pierre Papin 43', Nico Claesen 73', Bernard Genghini 104', Manuel Amoros 111' (ج) · Puebla
José Luis Brown 23', Jorge Valdano 55', Karl-Heinz Rummenigge 74', Rudi Völler 80', Jorge Burruchaga 83' · Mexico City
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
Maradona's tournament: Hand of God + Goal of the Century vs. England.