8 يونيو 1990 → 8 يوليو 1990
أُقيمت كأس العالم 1990 في إيطاليا من 8 يونيو إلى 8 يوليو 1990. تنافس 24 منتخباً في 52 مباراة وسُجّل 115 هدفاً: بمعدل 2.21 في المباراة، الأدنى بين النسخ الـ23 (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج ألمانيا الغربية باللقب بعد فوزه على الأرجنتين 1-0 في النهائي على ملعب Stadio Olimpico، Rome.
خاض ألمانيا الغربية في طريقه 7 مباريات: 5 انتصارات وتعادلان و0 هزيمة، وسجّل 15 واستقبل 5.
حلّ إيطاليا ثالثاً وإنجلترا رابعاً.
كان Salvatore Schillaci (إيطاليا) هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Salvatore Schillaciإيطاليا | 6 | 1 |
| Tomáš Skuhravýتشيكوسلوفاكيا | 5 | — |
| Roger Millaالكاميرون | 4 | — |
| Lothar Matthäusألمانيا الغربية | 4 | 1 |
| Míchelإسبانيا | 4 | 1 |
| Gary Linekerإنجلترا | 4 | 2 |
| David Plattإنجلترا | 3 | — |
| Jürgen Klinsmannألمانيا الغربية | 3 | — |
| Rudi Völlerألمانيا الغربية | 3 | — |
| Andreas Brehmeألمانيا الغربية | 3 | 1 |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Bernardo Redínكولومبيا | 2 | — |
| Carecaالبرازيل | 2 | — |
| Claudio Caniggiaالأرجنتين | 2 | — |
| Darko Pančevيوغوسلافيا | 2 | — |
| Davor Jozićيوغوسلافيا | 2 | — |
| Dragan Stojkovićيوغوسلافيا | 2 | — |
| Gavril Balintرومانيا | 2 | — |
| Müllerالبرازيل | 2 | — |
| Roberto Baggioإيطاليا | 2 | — |
| Marius Lăcătușرومانيا | 2 | 1 |
| Michal Bílekتشيكوسلوفاكيا | 2 | 2 |
| Alberto Górrizإسبانيا | 1 | — |
| Aldo Serenaإيطاليا | 1 | — |
| Ali Thani Jumaaالإمارات | 1 | — |
| Andreas Ogrisالنمسا | 1 | — |
| Andrei Zygmantovichالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Bruce Murrayالولايات المتحدة | 1 | — |
| Carlos Valderramaكولومبيا | 1 | — |
| Daniel Fonsecaالأوروغواي | 1 | — |
| Enzo Scifoبلجيكا | 1 | — |
| Eugène Ekékéالكاميرون | 1 | — |
| François Omam-Biyikالكاميرون | 1 | — |
| Freddy Rincónكولومبيا | 1 | — |
| Gerhard Rodaxالنمسا | 1 | — |
| Giuseppe Gianniniإيطاليا | 1 | — |
| Glenn Strömbergالسويد | 1 | — |
| Hernán Medfordكوستاريكا | 1 | — |
| Hwangbo Kwanكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Igor Dobrovolskiالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Ivan Hašekتشيكوسلوفاكيا | 1 | — |
| Jan Ceulemansبلجيكا | 1 | — |
| Johnny Ekströmالسويد | 1 | — |
| Jorge Burruchagaالأرجنتين | 1 | — |
| Juan Cayassoكوستاريكا | 1 | — |
| Julio Salinasإسبانيا | 1 | — |
| Kevin Sheedyجمهورية أيرلندا | 1 | — |
| Khalid Ismaïlالإمارات | 1 | — |
| Lei Clijstersبلجيكا | 1 | — |
| Luboš Kubíkتشيكوسلوفاكيا | 1 | — |
| Marc Degryseبلجيكا | 1 | — |
| Mark Wrightإنجلترا | 1 | — |
| Michel De Wolfبلجيكا | 1 | — |
| Milan Luhovýتشيكوسلوفاكيا | 1 | — |
| Niall Quinnجمهورية أيرلندا | 1 | — |
| Oleh Protasovالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Oleksandr Zavarovالاتحاد السوفيتي | 1 | — |
| Pablo Bengoecheaالأوروغواي | 1 | — |
| Patrick Vervoortبلجيكا | 1 | — |
| Paul Caligiuriالولايات المتحدة | 1 | — |
| Pedro Monzónالأرجنتين | 1 | — |
| Pedro Troglioالأرجنتين | 1 | — |
| Pierre Littbarskiألمانيا الغربية | 1 | — |
| Robert Prosinečkiيوغوسلافيا | 1 | — |
| Róger Floresكوستاريكا | 1 | — |
| Rónald González Brenesكوستاريكا | 1 | — |
| Ruud Gullitهولندا | 1 | — |
| Safet Sušićيوغوسلافيا | 1 | — |
| Stuart McCallاسكتلندا | 1 | — |
| Tomas Brolinالسويد | 1 | — |
| Uwe Beinألمانيا الغربية | 1 | — |
| Wim Kieftهولندا | 1 | — |
| Emmanuel Kundéالكاميرون | 1 | 1 |
| Magdi Abdelghaniمصر | 1 | 1 |
| Mo Johnstonاسكتلندا | 1 | 1 |
| Ronald Koemanهولندا | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا الغربية | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| الأرجنتين | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| إيطاليا | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| إنجلترا | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| تشيكوسلوفاكيا | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| يوغوسلافيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| الكاميرون | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| جمهورية أيرلندا | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| البرازيل | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| بلجيكا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| إسبانيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| كوستاريكا | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| رومانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| كولومبيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| الأوروغواي | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| هولندا | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| الاتحاد السوفيتي | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| النمسا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| مصر | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| السويد | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| الولايات المتحدة | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| الإمارات | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (ج) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (ج), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (ج) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (ج) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (ج), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (ج), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (ج) · Milan
فاز جمهورية أيرلندا بركلات الترجيح · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
فاز الأرجنتين بركلات الترجيح · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (ج), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (ج), Gary Lineker 105' (ج) · Naples
Lothar Matthäus 25' (ج) · Milan
فاز الأرجنتين بركلات الترجيح · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
فاز ألمانيا الغربية بركلات الترجيح · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (ج) · Bari
Andreas Brehme 85' (ج) · Rome
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).