12 يونيو 2014 → 13 يوليو 2014
أُقيمت كأس العالم 2014 في البرازيل من 12 يونيو إلى 13 يوليو 2014. تنافس 32 منتخباً في 64 مباراة وسُجّل 171 هدفاً: بمعدل 2.67 في المباراة، المركز 15 بين 23 نسخة (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج ألمانيا باللقب بعد فوزه على الأرجنتين 1-0 (بعد التمديد) في النهائي على ملعب Maracanã، Rio de Janeiro.
خاض ألمانيا في طريقه 7 مباريات: 6 انتصارات وتعادل واحد و0 هزيمة، وسجّل 18 واستقبل 4.
حلّ هولندا ثالثاً والبرازيل رابعاً.
كان James Rodríguez (كولومبيا) هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| James Rodríguezكولومبيا | 6 | 1 |
| Thomas Müllerألمانيا | 5 | 1 |
| Lionel Messiالأرجنتين | 4 | — |
| Neymarالبرازيل | 4 | 1 |
| Robin van Persieهولندا | 4 | 1 |
| André Schürrleألمانيا | 3 | — |
| Arjen Robbenهولندا | 3 | — |
| Enner Valenciaالإكوادور | 3 | — |
| Xherdan Shaqiriسويسرا | 3 | — |
| Karim Benzemaفرنسا | 3 | 1 |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Abdelmoumene Djabouالجزائر | 2 | — |
| Ahmed Musaنيجيريا | 2 | — |
| Alexis Sánchezتشيلي | 2 | — |
| André Ayewغانا | 2 | — |
| Asamoah Gyanغانا | 2 | — |
| Bryan Ruizكوستاريكا | 2 | — |
| Clint Dempseyالولايات المتحدة | 2 | — |
| David Luizالبرازيل | 2 | — |
| Gervinhoساحل العاج | 2 | — |
| Islam Slimaniالجزائر | 2 | — |
| Ivan Perišićكرواتيا | 2 | — |
| Jackson Martínezكولومبيا | 2 | — |
| Luis Suárezالأوروغواي | 2 | — |
| Mario Götzeألمانيا | 2 | — |
| Mario Mandžukićكرواتيا | 2 | — |
| Mats Hummelsألمانيا | 2 | — |
| Memphis Depayهولندا | 2 | — |
| Miroslav Kloseألمانيا | 2 | — |
| Oscarالبرازيل | 2 | — |
| Tim Cahillأستراليا | 2 | — |
| Toni Kroosألمانيا | 2 | — |
| Wilfried Bonyساحل العاج | 2 | — |
| Admir Mehmediسويسرا | 1 | — |
| Aleksandr Kerzhakovروسيا | 1 | — |
| Aleksandr Kokorinروسيا | 1 | — |
| Andreas Samarisاليونان | 1 | — |
| Andrés Guardadoالمكسيك | 1 | — |
| Ángel Di Maríaالأرجنتين | 1 | — |
| Avdija Vršajevićالبوسنة والهرسك | 1 | — |
| Blaise Matuidiفرنسا | 1 | — |
| Blerim Džemailiسويسرا | 1 | — |
| Carlo Costlyهندوراس | 1 | — |
| Charles Aránguizتشيلي | 1 | — |
| Claudio Marchisioإيطاليا | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoالبرتغال | 1 | — |
| Daley Blindهولندا | 1 | — |
| Daniel Sturridgeإنجلترا | 1 | — |
| David Villaإسبانيا | 1 | — |
| Diego Godínالأوروغواي | 1 | — |
| Divock Origiبلجيكا | 1 | — |
| Dries Mertensبلجيكا | 1 | — |
| Edin Džekoالبوسنة والهرسك | 1 | — |
| Eduardo Vargasتشيلي | 1 | — |
| Fernandinhoالبرازيل | 1 | — |
| Fernando Torresإسبانيا | 1 | — |
| Fredالبرازيل | 1 | — |
| Georginio Wijnaldumهولندا | 1 | — |
| Giovani dos Santosالمكسيك | 1 | — |
| Gonzalo Higuaínالأرجنتين | 1 | — |
| Granit Xhakaسويسرا | 1 | — |
| Haris Seferovicسويسرا | 1 | — |
| Ivica Olićكرواتيا | 1 | — |
| Jan Vertonghenبلجيكا | 1 | — |
| Javier Hernándezالمكسيك | 1 | — |
| Jean Beausejourتشيلي | 1 | — |
| Jermaine Jonesالولايات المتحدة | 1 | — |
| Joel Campbellكوستاريكا | 1 | — |
| Joël Matipالكاميرون | 1 | — |
| John Brooksالولايات المتحدة | 1 | — |
| Jorge Valdiviaتشيلي | 1 | — |
| Juan Fernando Quinteroكولومبيا | 1 | — |
| Juan Mataإسبانيا | 1 | — |
| Julian Greenالولايات المتحدة | 1 | — |
| Keisuke Hondaاليابان | 1 | — |
| Kevin De Bruyneبلجيكا | 1 | — |
| Koo Ja-cheolكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Lee Keun-hoكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Leroy Ferهولندا | 1 | — |
| Marco Ureñaكوستاريكا | 1 | — |
| Marcos Rojoالأرجنتين | 1 | — |
| Mario Balotelliإيطاليا | 1 | — |
| Marouane Fellainiبلجيكا | 1 | — |
| Mathieu Valbuenaفرنسا | 1 | — |
| Mesut Özilألمانيا | 1 | — |
| Miralem Pjanićالبوسنة والهرسك | 1 | — |
| Moussa Sissokoفرنسا | 1 | — |
| Naniالبرتغال | 1 | — |
| Olivier Giroudفرنسا | 1 | — |
| Oribe Peraltaالمكسيك | 1 | — |
| Óscar Duarteكوستاريكا | 1 | — |
| Pablo Armeroكولومبيا | 1 | — |
| Paul Pogbaفرنسا | 1 | — |
| Peter Odemwingieنيجيريا | 1 | — |
| Rafael Márquezالمكسيك | 1 | — |
| Rafik Hallicheالجزائر | 1 | — |
| Reza Ghoochannejhadإيران | 1 | — |
| Romelu Lukakuبلجيكا | 1 | — |
| Sami Khediraألمانيا | 1 | — |
| Shinji Okazakiاليابان | 1 | — |
| Silvestre Varelaالبرتغال | 1 | — |
| Sokratis Papastathopoulosاليونان | 1 | — |
| Son Heung-minكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Stefan de Vrijهولندا | 1 | — |
| Teófilo Gutiérrezكولومبيا | 1 | — |
| Thiago Silvaالبرازيل | 1 | — |
| Vedad Ibiševićالبوسنة والهرسك | 1 | — |
| Wayne Rooneyإنجلترا | 1 | — |
| Wesley Sneijderهولندا | 1 | — |
| Yacine Brahimiالجزائر | 1 | — |
| Edinson Cavaniالأوروغواي | 1 | 1 |
| Georgios Samarasاليونان | 1 | 1 |
| Juan Cuadradoكولومبيا | 1 | 1 |
| Klaas-Jan Huntelaarهولندا | 1 | 1 |
| Mile Jedinakأستراليا | 1 | 1 |
| Sofiane Feghouliالجزائر | 1 | 1 |
| Xabi Alonsoإسبانيا | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| الأرجنتين | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| هولندا | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| البرازيل | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| كولومبيا | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| بلجيكا | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| فرنسا | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| كوستاريكا | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| تشيلي | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| المكسيك | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| سويسرا | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| الأوروغواي | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| الجزائر | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| الولايات المتحدة | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| اليونان | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| نيجيريا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| كرواتيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ساحل العاج | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| البرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| إسبانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| روسيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| غانا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| إنجلترا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| إيران | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| اليابان | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| أستراليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| هندوراس | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| الكاميرون | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (عكسي), Neymar 29', Neymar 71' (ج), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (ج), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (ج), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (عكسي), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (ج), Noel Valladares 48' (عكسي), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (ج), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (ج), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (ج), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (ج) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (ج), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (عكسي), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
فاز البرازيل بركلات الترجيح · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
فاز كوستاريكا بركلات الترجيح · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (ج) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (عكسي) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (ج) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
فاز هولندا بركلات الترجيح · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
فاز الأرجنتين بركلات الترجيح · São Paulo
Robin van Persie 3' (ج), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.