11 يونيو 2010 → 11 يوليو 2010
أُقيمت كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2010. تنافس 32 منتخباً في 64 مباراة وسُجّل 145 هدفاً: بمعدل 2.27 في المباراة، المركز 22 بين 23 نسخة (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج إسبانيا باللقب بعد فوزه على هولندا 1-0 (بعد التمديد) في النهائي على ملعب Soccer City، Johannesburg.
خاض إسبانيا في طريقه 7 مباريات: 6 انتصارات و0 تعادل وهزيمة واحدة، وسجّل 8 واستقبل 2.
حلّ ألمانيا ثالثاً والأوروغواي رابعاً.
كان Thomas Müller (ألمانيا) هداف البطولة برصيد 5 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| David Villaإسبانيا | 5 | — |
| Thomas Müllerألمانيا | 5 | — |
| Wesley Sneijderهولندا | 5 | — |
| Diego Forlánالأوروغواي | 5 | 1 |
| Gonzalo Higuaínالأرجنتين | 4 | — |
| Miroslav Kloseألمانيا | 4 | — |
| Róbert Vittekسلوفاكيا | 4 | 1 |
| Luís Fabianoالبرازيل | 3 | — |
| Luis Suárezالأوروغواي | 3 | — |
| Landon Donovanالولايات المتحدة | 3 | 1 |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Asamoah Gyanغانا | 3 | 2 |
| Andrés Iniestaإسبانيا | 2 | — |
| Arjen Robbenهولندا | 2 | — |
| Brett Holmanأستراليا | 2 | — |
| Carlos Tevezالأرجنتين | 2 | — |
| Elanoالبرازيل | 2 | — |
| Javier Hernándezالمكسيك | 2 | — |
| Kalu Ucheنيجيريا | 2 | — |
| Keisuke Hondaاليابان | 2 | — |
| Lee Chung-yongكوريا الجنوبية | 2 | — |
| Lee Jung-sooكوريا الجنوبية | 2 | — |
| Lukas Podolskiألمانيا | 2 | — |
| Robinhoالبرازيل | 2 | — |
| Tiago Mendesالبرتغال | 2 | — |
| Samuel Eto'oالكاميرون | 2 | 1 |
| Álvaro Pereiraالأوروغواي | 1 | — |
| Antolín Alcarazباراغواي | 1 | — |
| Antonio Di Nataleإيطاليا | 1 | — |
| Arne Friedrichألمانيا | 1 | — |
| Bongani Khumaloجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Cacauألمانيا | 1 | — |
| Carles Puyolإسبانيا | 1 | — |
| Clint Dempseyالولايات المتحدة | 1 | — |
| Cristian Riverosباراغواي | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoالبرتغال | 1 | — |
| Daniele De Rossiإيطاليا | 1 | — |
| Dennis Rommedahlالدنمارك | 1 | — |
| Didier Drogbaساحل العاج | 1 | — |
| Dimitris Salpingidisاليونان | 1 | — |
| Dirk Kuytهولندا | 1 | — |
| Edinson Cavaniالأوروغواي | 1 | — |
| Enrique Veraباراغواي | 1 | — |
| Fabio Quagliarellaإيطاليا | 1 | — |
| Florent Maloudaفرنسا | 1 | — |
| Gabriel Heinzeالأرجنتين | 1 | — |
| Gelson Fernandesسويسرا | 1 | — |
| Giovanni van Bronckhorstهولندا | 1 | — |
| Hugo Almeidaالبرتغال | 1 | — |
| Jean Beausejourتشيلي | 1 | — |
| Jermain Defoeإنجلترا | 1 | — |
| Ji Yun-namكوريا الشمالية | 1 | — |
| Jon Dahl Tomassonالدنمارك | 1 | — |
| Juanالبرازيل | 1 | — |
| Kamil Kopúnekسلوفاكيا | 1 | — |
| Katlego Mphelaجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Kevin-Prince Boatengغانا | 1 | — |
| Klaas-Jan Huntelaarهولندا | 1 | — |
| Liédsonالبرتغال | 1 | — |
| Maicon Sisenandoالبرازيل | 1 | — |
| Marcell Jansenألمانيا | 1 | — |
| Mark Gonzálezتشيلي | 1 | — |
| Marko Pantelićصربيا | 1 | — |
| Martín Demichelisالأرجنتين | 1 | — |
| Martín Palermoالأرجنتين | 1 | — |
| Matthew Upsonإنجلترا | 1 | — |
| Maxi Pereiraالأوروغواي | 1 | — |
| Mesut Özilألمانيا | 1 | — |
| Michael Bradleyالولايات المتحدة | 1 | — |
| Milan Jovanovićصربيا | 1 | — |
| Nicklas Bendtnerالدنمارك | 1 | — |
| Park Chu-youngكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Park Ji-sungكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Rafael Márquezالمكسيك | 1 | — |
| Raul Meirelesالبرتغال | 1 | — |
| Robert Korenسلوفينيا | 1 | — |
| Robin van Persieهولندا | 1 | — |
| Rodrigo Millarتشيلي | 1 | — |
| Romaricساحل العاج | 1 | — |
| Salomon Kalouساحل العاج | 1 | — |
| Sami Khediraألمانيا | 1 | — |
| Shane Smeltzنيوزيلندا | 1 | — |
| Shinji Okazakiاليابان | 1 | — |
| Simão Sabrosaالبرتغال | 1 | — |
| Siphiwe Tshabalalaجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Steven Gerrardإنجلترا | 1 | — |
| Sulley Muntariغانا | 1 | — |
| Tim Cahillأستراليا | 1 | — |
| Valter Birsaسلوفينيا | 1 | — |
| Vasilis Torosidisاليونان | 1 | — |
| Winston Reidنيوزيلندا | 1 | — |
| Yasuhito Endōاليابان | 1 | — |
| Yaya Touréساحل العاج | 1 | — |
| Zlatan Ljubijankićسلوفينيا | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blancoالمكسيك | 1 | 1 |
| Vincenzo Iaquintaإيطاليا | 1 | 1 |
| Yakubuنيجيريا | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إسبانيا | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| هولندا | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| ألمانيا | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| الأوروغواي | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| الأرجنتين | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| البرازيل | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| غانا | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| باراغواي | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| اليابان | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| تشيلي | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| البرتغال | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| الولايات المتحدة | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| المكسيك | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| كوريا الجنوبية | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| سلوفاكيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| إنجلترا | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| ساحل العاج | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| سلوفينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| سويسرا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| صربيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| الدنمارك | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| اليونان | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| نيوزيلندا | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| إيطاليا | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| نيجيريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| الجزائر | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| الكاميرون | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| فرنسا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| هندوراس | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| كوريا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (ج) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (عكسي), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (ج), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (عكسي), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (ج) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (ج) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (ج) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (ج) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (ج), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (ج), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (ج) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
فاز باراغواي بركلات الترجيح · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
فاز الأوروغواي بركلات الترجيح · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.