9 يونيو 2006 → 9 يوليو 2006
أُقيمت كأس العالم 2006 في ألمانيا من 9 يونيو إلى 9 يوليو 2006. تنافس 32 منتخباً في 64 مباراة وسُجّل 147 هدفاً: بمعدل 2.30 في المباراة، المركز 21 بين 23 نسخة (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج إيطاليا باللقب بعد فوزه على فرنسا 1-1 (5-3 ركلات ترجيح) في النهائي على ملعب Olympiastadion، Berlin.
خاض إيطاليا في طريقه 7 مباريات: 5 انتصارات وتعادلان و0 هزيمة، وسجّل 12 واستقبل 2.
حلّ ألمانيا ثالثاً والبرتغال رابعاً.
كان Miroslav Klose (ألمانيا) هداف البطولة برصيد 5 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Miroslav Kloseألمانيا | 5 | — |
| Hernán Crespoالأرجنتين | 3 | — |
| Lukas Podolskiألمانيا | 3 | — |
| Maxi Rodríguezالأرجنتين | 3 | — |
| Ronaldoالبرازيل | 3 | — |
| Thierry Henryفرنسا | 3 | — |
| Fernando Torresإسبانيا | 3 | 1 |
| David Villaإسبانيا | 3 | 2 |
| Zinedine Zidaneفرنسا | 3 | 2 |
| Adrianoالبرازيل | 2 | — |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Agustín Delgadoالإكوادور | 2 | — |
| Alexander Freiسويسرا | 2 | — |
| Bartosz Bosackiبولندا | 2 | — |
| Bastian Schweinsteigerألمانيا | 2 | — |
| Carlos Tenorioالإكوادور | 2 | — |
| Luca Toniإيطاليا | 2 | — |
| Manicheالبرتغال | 2 | — |
| Marco Materazziإيطاليا | 2 | — |
| Omar Bravoالمكسيك | 2 | — |
| Patrick Vieiraفرنسا | 2 | — |
| Paulo Wanchopeكوستاريكا | 2 | — |
| Steven Gerrardإنجلترا | 2 | — |
| Tim Cahillأستراليا | 2 | — |
| Tomáš Rosickýالتشيك | 2 | — |
| Andriy Shevchenkoأوكرانيا | 2 | 1 |
| Aruna Dindaneساحل العاج | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Alberto Gilardinoإيطاليا | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroإيطاليا | 1 | — |
| Andrea Pirloإيطاليا | 1 | — |
| Andriy Rusolأوكرانيا | 1 | — |
| Arjen Robbenهولندا | 1 | — |
| Asamoah Gyanغانا | 1 | — |
| Bakari Konéساحل العاج | 1 | — |
| Carlos Tevezالأرجنتين | 1 | — |
| Clint Dempseyالولايات المتحدة | 1 | — |
| Darijo Srnaكرواتيا | 1 | — |
| David Beckhamإنجلترا | 1 | — |
| Decoالبرتغال | 1 | — |
| Didier Drogbaساحل العاج | 1 | — |
| Esteban Cambiassoالأرجنتين | 1 | — |
| Fabio Grossoإيطاليا | 1 | — |
| Filippo Inzaghiإيطاليا | 1 | — |
| Flávio Amadoأنغولا | 1 | — |
| Francisco Fonsecaالمكسيك | 1 | — |
| Franck Ribéryفرنسا | 1 | — |
| Fredالبرازيل | 1 | — |
| Freddie Ljungbergالسويد | 1 | — |
| Gianluca Zambrottaإيطاليا | 1 | — |
| Gilbertoالبرازيل | 1 | — |
| Haminu Dramanغانا | 1 | — |
| Harry Kewellأستراليا | 1 | — |
| Henrik Larssonالسويد | 1 | — |
| Iván Kaviedesالإكوادور | 1 | — |
| Jan Kollerالتشيك | 1 | — |
| Javier Saviolaالأرجنتين | 1 | — |
| Jawhar Mnariتونس | 1 | — |
| Joe Coleإنجلترا | 1 | — |
| John Aloisiأستراليا | 1 | — |
| Juanitoإسبانيا | 1 | — |
| Juninho Pernambucanoالبرازيل | 1 | — |
| Kakáالبرازيل | 1 | — |
| Keiji Tamadaاليابان | 1 | — |
| Lee Chun-sooكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Lionel Messiالأرجنتين | 1 | — |
| Maksym Kalynychenkoأوكرانيا | 1 | — |
| Marcus Allbäckالسويد | 1 | — |
| Mohamed Kaderتوغو | 1 | — |
| Nelson Cuevasباراغواي | 1 | — |
| Niko Kovačكرواتيا | 1 | — |
| Nikola Žigićصربيا | 1 | — |
| Nuno Gomesالبرتغال | 1 | — |
| Oliver Neuvilleألمانيا | 1 | — |
| Park Ji-sungكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Pauletaالبرتغال | 1 | — |
| Peter Crouchإنجلترا | 1 | — |
| Philipp Lahmألمانيا | 1 | — |
| Philippe Senderosسويسرا | 1 | — |
| Radhi Jaïdiتونس | 1 | — |
| Rafael Márquezالمكسيك | 1 | — |
| Raúlإسبانيا | 1 | — |
| Roberto Ayalaالأرجنتين | 1 | — |
| Robin van Persieهولندا | 1 | — |
| Rónald Gómezكوستاريكا | 1 | — |
| Ruud van Nistelrooyهولندا | 1 | — |
| Sami Al-Jaberالسعودية | 1 | — |
| Saša Ilićصربيا | 1 | — |
| Serhii Rebrovأوكرانيا | 1 | — |
| Shunsuke Nakamuraاليابان | 1 | — |
| Sinhaالمكسيك | 1 | — |
| Sohrab Bakhtiarizadehإيران | 1 | — |
| Sulley Muntariغانا | 1 | — |
| Torsten Fringsألمانيا | 1 | — |
| Tranquillo Barnettaسويسرا | 1 | — |
| Vincenzo Iaquintaإيطاليا | 1 | — |
| Xabi Alonsoإسبانيا | 1 | — |
| Yahya Golmohammadiإيران | 1 | — |
| Yasser Al-Qahtaniالسعودية | 1 | — |
| Zé Robertoالبرازيل | 1 | — |
| Ziad Jaziriتونس | 1 | — |
| Bonaventure Kalouساحل العاج | 1 | 1 |
| Craig Mooreأستراليا | 1 | 1 |
| Cristiano Ronaldoالبرتغال | 1 | 1 |
| Francesco Tottiإيطاليا | 1 | 1 |
| Simão Sabrosaالبرتغال | 1 | 1 |
| Stephen Appiahغانا | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيطاليا | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| فرنسا | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| ألمانيا | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| البرتغال | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| البرازيل | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| الأرجنتين | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| إنجلترا | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| أوكرانيا | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| إسبانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| سويسرا | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| الإكوادور | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| هولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| غانا | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| المكسيك | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| أستراليا | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| السويد | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| باراغواي | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ساحل العاج | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| التشيك | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| كرواتيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| تونس | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| إيران | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| الولايات المتحدة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ترينيداد وتوباغو | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| اليابان | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| السعودية | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| توغو | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| كوستاريكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| صربيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (عكسي) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (ج), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (عكسي) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (ج) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (ج) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (عكسي), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (ج), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (ج) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (ج), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (ج), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (ج) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (ج) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (ج) · Kaiserslautern
فاز أوكرانيا بركلات الترجيح · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (ج), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
فاز ألمانيا بركلات الترجيح · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
فاز البرتغال بركلات الترجيح · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (ج) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (عكسي), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
فاز إيطاليا بركلات الترجيح · Zinedine Zidane 7' (ج), Marco Materazzi 19' · Berlin
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
Zidane headbutt. France lost in penalties.