31 مايو 2002 → 30 يونيو 2002
أُقيمت كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان من 31 مايو إلى 30 يونيو 2002. تنافس 32 منتخباً في 64 مباراة وسُجّل 161 هدفاً: بمعدل 2.52 في المباراة، المركز 20 بين 23 نسخة (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج البرازيل باللقب بعد فوزه على ألمانيا 2-0 في النهائي على ملعب International Stadium Yokohama، Yokohama.
خاض البرازيل في طريقه 7 مباريات: 7 انتصارات و0 تعادل و0 هزيمة، وسجّل 18 واستقبل 4.
حلّ تركيا ثالثاً وكوريا الجنوبية رابعاً.
كان Ronaldo (البرازيل) هداف البطولة برصيد 8 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Ronaldoالبرازيل | 8 | — |
| Miroslav Kloseألمانيا | 5 | — |
| Rivaldoالبرازيل | 5 | 1 |
| Christian Vieriإيطاليا | 4 | — |
| Jon Dahl Tomassonالدنمارك | 4 | 1 |
| Fernando Morientesإسبانيا | 3 | — |
| İlhan Mansızتركيا | 3 | — |
| Marc Wilmotsبلجيكا | 3 | — |
| Michael Ballackألمانيا | 3 | — |
| Papa Bouba Diopالسنغال | 3 | — |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Pauletaالبرتغال | 3 | — |
| Raúlإسبانيا | 3 | — |
| Henrik Larssonالسويد | 3 | 1 |
| Robbie Keaneجمهورية أيرلندا | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanكوريا الجنوبية | 2 | — |
| Brian McBrideالولايات المتحدة | 2 | — |
| Hasan Şaşتركيا | 2 | — |
| Henri Camaraالسنغال | 2 | — |
| Jared Borgettiالمكسيك | 2 | — |
| Junichi Inamotoاليابان | 2 | — |
| Landon Donovanالولايات المتحدة | 2 | — |
| Michael Owenإنجلترا | 2 | — |
| Nelson Cuevasباراغواي | 2 | — |
| Rónald Gómezكوستاريكا | 2 | — |
| Ümit Davalaتركيا | 2 | — |
| Ronaldinhoالبرازيل | 2 | 1 |
| Fernando Hierroإسبانيا | 2 | 2 |
| Agustín Delgadoالإكوادور | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroإيطاليا | 1 | — |
| Anders Svenssonالسويد | 1 | — |
| Benni McCarthyجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Bernd Schneiderألمانيا | 1 | — |
| Betoالبرتغال | 1 | — |
| Bülent Korkmazتركيا | 1 | — |
| Carsten Janckerألمانيا | 1 | — |
| Clint Mathisالولايات المتحدة | 1 | — |
| Damien Duffجمهورية أيرلندا | 1 | — |
| Darío Rodríguezالأوروغواي | 1 | — |
| Dennis Rommedahlالدنمارك | 1 | — |
| Diego Forlánالأوروغواي | 1 | — |
| Dmitri Sychevروسيا | 1 | — |
| Édison Méndezالإكوادور | 1 | — |
| Edmílsonالبرازيل | 1 | — |
| Emile Heskeyإنجلترا | 1 | — |
| Emmanuel Olisadebeبولندا | 1 | — |
| Emre Belözoğluتركيا | 1 | — |
| Francisco Arceباراغواي | 1 | — |
| Gabriel Batistutaالأرجنتين | 1 | — |
| Gaizka Mendietaإسبانيا | 1 | — |
| Gary Breenجمهورية أيرلندا | 1 | — |
| Gerardo Torradoالمكسيك | 1 | — |
| Hakan Şükürتركيا | 1 | — |
| Hernán Crespoالأرجنتين | 1 | — |
| Hidetoshi Nakataاليابان | 1 | — |
| Hiroaki Morishimaاليابان | 1 | — |
| Hwang Sun-hongكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Ivica Olićكرواتيا | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de Souzaالبرازيل | 1 | — |
| Johan Walemبلجيكا | 1 | — |
| John O'Brienالولايات المتحدة | 1 | — |
| Jorge Luis Camposباراغواي | 1 | — |
| Juan Carlos Valerónإسبانيا | 1 | — |
| Julius Aghahowaنيجيريا | 1 | — |
| Lee Eul-yongكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Lucas Radebeجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Marcin Żewłakowبولندا | 1 | — |
| Marco Bodeألمانيا | 1 | — |
| Matt Hollandجمهورية أيرلندا | 1 | — |
| Mauricio Wrightكوستاريكا | 1 | — |
| Milan Rapaićكرواتيا | 1 | — |
| Milenko Ačimovičسلوفينيا | 1 | — |
| Niclas Alexanderssonالسويد | 1 | — |
| Oliver Bierhoffألمانيا | 1 | — |
| Oliver Neuvilleألمانيا | 1 | — |
| Park Ji-sungكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Patrick M'Bomaالكاميرون | 1 | — |
| Paulo Wanchopeكوستاريكا | 1 | — |
| Paweł Kryszałowiczبولندا | 1 | — |
| Peter Van Der Heydenبلجيكا | 1 | — |
| Raouf Bouzaieneتونس | 1 | — |
| Richard Moralesالأوروغواي | 1 | — |
| Rio Ferdinandإنجلترا | 1 | — |
| Roberto Carlosالبرازيل | 1 | — |
| Roque Santa Cruzباراغواي | 1 | — |
| Rui Costaالبرتغال | 1 | — |
| Salif Diaoالسنغال | 1 | — |
| Samuel Eto'oالكاميرون | 1 | — |
| Sebastjan Cimirotičسلوفينيا | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Siyabonga Nomvetheجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Sol Campbellإنجلترا | 1 | — |
| Song Chong-gugكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Takayuki Suzukiاليابان | 1 | — |
| Teboho Mokoenaجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Thomas Linkeألمانيا | 1 | — |
| Vladimir Beschastnykhروسيا | 1 | — |
| Wesley Sonckبلجيكا | 1 | — |
| Winston Parksكوستاريكا | 1 | — |
| Yegor Titovروسيا | 1 | — |
| Yoo Sang-chulكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Álvaro Recobaالأوروغواي | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc Blancoالمكسيك | 1 | 1 |
| David Beckhamإنجلترا | 1 | 1 |
| Khalilou Fadigaالسنغال | 1 | 1 |
| Quinton Fortuneجنوب أفريقيا | 1 | 1 |
| Valery Karpinروسيا | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البرازيل | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| ألمانيا | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| تركيا | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| كوريا الجنوبية | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| إسبانيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| إنجلترا | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| السنغال | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| الولايات المتحدة | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| اليابان | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| الدنمارك | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| المكسيك | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| جمهورية أيرلندا | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| إيطاليا | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| السويد | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| بلجيكا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| باراغواي | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| البرتغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| روسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| الأرجنتين | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| كوستاريكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| كرواتيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| الإكوادور | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| الأوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| نيجيريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| فرنسا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| تونس | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| سلوفينيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| الصين | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| السعودية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (ج) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (ج) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (ج) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (ج) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (ج) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (عكسي), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (عكسي) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (ج), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (ج) · Sapporo
Carles Puyol 10' (عكسي), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (ج) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (ج) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (ج), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (ج), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (ج) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
فاز إسبانيا بركلات الترجيح · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (ج) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
فاز كوريا الجنوبية بركلات الترجيح · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.