10 يونيو 1998 → 12 يوليو 1998
أُقيمت كأس العالم 1998 في فرنسا من 10 يونيو إلى 12 يوليو 1998. تنافس 32 منتخباً في 64 مباراة وسُجّل 171 هدفاً: بمعدل 2.67 في المباراة، المركز 15 بين 23 نسخة (المعدل التاريخي: 2.84).
توّج فرنسا باللقب بعد فوزه على البرازيل 3-0 في النهائي على ملعب Stade de France، Saint-Denis.
خاض فرنسا في طريقه 7 مباريات: 6 انتصارات وتعادل واحد و0 هزيمة، وسجّل 15 واستقبل 2.
حلّ كرواتيا ثالثاً وهولندا رابعاً.
كان Davor Šuker (كرواتيا) هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Davor Šukerكرواتيا | 6 | 1 |
| Christian Vieriإيطاليا | 5 | — |
| Gabriel Batistutaالأرجنتين | 5 | 2 |
| Luis Hernándezالمكسيك | 4 | — |
| Marcelo Salasتشيلي | 4 | — |
| Ronaldoالبرازيل | 4 | 1 |
| Bebetoالبرازيل | 3 | — |
| César Sampaioالبرازيل | 3 | — |
| Dennis Bergkampهولندا | 3 | — |
| Jürgen Klinsmannألمانيا | 3 | — |
| اللاعب | الأهداف | ج |
|---|---|---|
| Oliver Bierhoffألمانيا | 3 | — |
| Rivaldoالبرازيل | 3 | — |
| Thierry Henryفرنسا | 3 | — |
| Abdeljalil Haddaالمغرب | 2 | — |
| Ariel Ortegaالأرجنتين | 2 | — |
| Brian Laudrupالدنمارك | 2 | — |
| Emmanuel Petitفرنسا | 2 | — |
| Fernando Morientesإسبانيا | 2 | — |
| Lilian Thuramفرنسا | 2 | — |
| Marc Wilmotsبلجيكا | 2 | — |
| Michael Owenإنجلترا | 2 | — |
| Patrick Kluivertهولندا | 2 | — |
| Phillip Cocuهولندا | 2 | — |
| Ricardo Peláezالمكسيك | 2 | — |
| Robert Prosinečkiكرواتيا | 2 | — |
| Ronald de Boerهولندا | 2 | — |
| Salaheddine Bassirالمغرب | 2 | — |
| Slobodan Komljenovićصربيا | 2 | — |
| Theodore Whitmoreجامايكا | 2 | — |
| Viorel Moldovanرومانيا | 2 | — |
| Zinedine Zidaneفرنسا | 2 | — |
| Alan Shearerإنجلترا | 2 | 1 |
| Fernando Hierroإسبانيا | 2 | 1 |
| Roberto Baggioإيطاليا | 2 | 1 |
| Shaun Bartlettجنوب أفريقيا | 2 | 1 |
| Adrian Ilieرومانيا | 1 | — |
| Allan Nielsenالدنمارك | 1 | — |
| Andreas Möllerألمانيا | 1 | — |
| Benni McCarthyجنوب أفريقيا | 1 | — |
| Bixente Lizarazuفرنسا | 1 | — |
| Boudewijn Zendenهولندا | 1 | — |
| Brian McBrideالولايات المتحدة | 1 | — |
| Celso Ayalaباراغواي | 1 | — |
| Christophe Dugarryفرنسا | 1 | — |
| Claudio Lópezالأرجنتين | 1 | — |
| Craig Burleyاسكتلندا | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blancoالمكسيك | 1 | — |
| Dan Eggenالنرويج | 1 | — |
| Dan Petrescuرومانيا | 1 | — |
| Darren Andertonإنجلترا | 1 | — |
| David Beckhamإنجلترا | 1 | — |
| David Trezeguetفرنسا | 1 | — |
| Dragan Stojkovićصربيا | 1 | — |
| Ebbe Sandالدنمارك | 1 | — |
| Edgar Davidsهولندا | 1 | — |
| Emil Kostadinovبلغاريا | 1 | — |
| Goran Vlaovićكرواتيا | 1 | — |
| Ha Seok-juكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Hamid Estiliإيران | 1 | — |
| Håvard Floالنرويج | 1 | — |
| Ivica Vastićالنمسا | 1 | — |
| Javier Zanettiالأرجنتين | 1 | — |
| José Cardozoباراغواي | 1 | — |
| José Luis Sierraتشيلي | 1 | — |
| Kikoإسبانيا | 1 | — |
| Laurent Blancفرنسا | 1 | — |
| Léider Preciadoكولومبيا | 1 | — |
| Luc Nilisبلجيكا | 1 | — |
| Luigi Di Biagioإيطاليا | 1 | — |
| Luis Enriqueإسبانيا | 1 | — |
| Marc Overmarsهولندا | 1 | — |
| Marc Rieperالدنمارك | 1 | — |
| Mario Stanićكرواتيا | 1 | — |
| Martin Jørgensenالدنمارك | 1 | — |
| Masashi Nakayamaاليابان | 1 | — |
| Mauricio Pinedaالأرجنتين | 1 | — |
| Mehdi Mahdavikiaإيران | 1 | — |
| Miguel Ángel Benítezباراغواي | 1 | — |
| Mustapha Hadjiالمغرب | 1 | — |
| Mutiu Adepojuنيجيريا | 1 | — |
| Patrick M'Bomaالكاميرون | 1 | — |
| Paul Scholesإنجلترا | 1 | — |
| Peter Møllerالدنمارك | 1 | — |
| Pierre Njankaالكاميرون | 1 | — |
| Pierre van Hooijdonkهولندا | 1 | — |
| Predrag Mijatovićصربيا | 1 | — |
| Raúlإسبانيا | 1 | — |
| Robbie Earleجامايكا | 1 | — |
| Robert Jarniكرواتيا | 1 | — |
| Siniša Mihajlovićصربيا | 1 | — |
| Sunday Olisehنيجيريا | 1 | — |
| Thomas Helvegالدنمارك | 1 | — |
| Tijani Babangidaنيجيريا | 1 | — |
| Toni Polsterالنمسا | 1 | — |
| Tore André Floالنرويج | 1 | — |
| Victor Ikpebaنيجيريا | 1 | — |
| Wilson Orumaنيجيريا | 1 | — |
| Yoo Sang-chulكوريا الجنوبية | 1 | — |
| Alberto García Aspeالمكسيك | 1 | 1 |
| Andreas Herzogالنمسا | 1 | 1 |
| John Collinsاسكتلندا | 1 | 1 |
| Kjetil Rekdalالنرويج | 1 | 1 |
| Michael Laudrupالدنمارك | 1 | 1 |
| Sami Al-Jaberالسعودية | 1 | 1 |
| Skander Souayahتونس | 1 | 1 |
| Youri Djorkaeffفرنسا | 1 | 1 |
| Yousuf Al-Thunayanالسعودية | 1 | 1 |
الأهداف العكسية لا تُنسب إلى لاعب. الأرقام وفق مجموعة البيانات المفتوحة؛ وقد تختلف الأرقام الرسمية حين يكون صاحب الهدف محل خلاف.
سجل كل منتخب في هذه النسخة: الأربعة الأوائل أولاً، ثم حسب عدد المباريات. ملخص للنتائج، وليس جدول مجموعة.
| المنتخب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| البرازيل | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| كرواتيا | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| هولندا | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| الأرجنتين | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| إيطاليا | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| ألمانيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| الدنمارك | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| إنجلترا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| صربيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| رومانيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| نيجيريا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| المكسيك | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| باراغواي | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| النرويج | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| تشيلي | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| إسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| المغرب | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| كولومبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| جامايكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| بلجيكا | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| النمسا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| جنوب أفريقيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| الكاميرون | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| اليابان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| تونس | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| اسكتلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| الولايات المتحدة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| السعودية | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| بلغاريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (ج), Tom Boyd 74' (عكسي) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (عكسي), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (ج) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (عكسي), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (عكسي), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (ج), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (ج) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (عكسي), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (ج) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (ج) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (ج), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (عكسي), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (ج), Michael Laudrup 42' (ج), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (ج), Yousuf Al-Thunayan 74' (ج), Shaun Bartlett 90' (ج) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (ج), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (ج), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
فاز الأرجنتين بركلات الترجيح · Gabriel Batistuta 5' (ج), Alan Shearer 9' (ج), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (ج) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
فاز فرنسا بركلات الترجيح · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
فاز البرازيل بركلات الترجيح · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
النتائج والهدافون وركلات الترجيح: martj42/international_results (مجموعة بيانات مفتوحة، ترخيص MIT). النتائج تشمل الأشواط الإضافية.
First 32-team tournament.