13 de junio de 1982 → 11 de julio de 1982
El Mundial 1982 se jugó en España del 13 de junio al 11 de julio de 1982. 24 selecciones disputaron 52 partidos y marcaron 146 goles: 2,81 por partido, el puesto 9 de 23 ediciones (promedio histórico: 2,84).
Italia ganó el título al vencer a Alemania Occidental por 3-1 en la final, disputada en el Santiago Bernabéu (Madrid).
En el camino, Italia jugó 7 partidos: 4 victorias, 3 empates y 0 derrotas, con 12 goles a favor y 6 en contra.
Polonia terminó tercero y Francia, cuarto.
Paolo Rossi (Italia) fue el máximo goleador con 6 goles.
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Paolo RossiItalia | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeAlemania Occidental | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolonia | 4 | — |
| ZicoBrasil | 4 | — |
| Alain GiresseFrancia | 3 | — |
| Gerry ArmstrongIrlanda del Norte | 3 | — |
| László KissHungría | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrasil | 3 | — |
| Bernard GenghiniFrancia | 2 | — |
| Billy HamiltonIrlanda del Norte | 2 | — |
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonInglaterra | 2 | — |
| Daniel BertoniArgentina | 2 | — |
| Didier SixFrancia | 2 | — |
| Diego MaradonaArgentina | 2 | — |
| Dominique RocheteauFrancia | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrasil | 2 | — |
| Gábor PölöskeiHungría | 2 | — |
| John WarkEscocia | 2 | — |
| Klaus FischerAlemania Occidental | 2 | — |
| László FazekasHungría | 2 | — |
| Marco TardelliItalia | 2 | — |
| Pierre LittbarskiAlemania Occidental | 2 | — |
| Salah AssadArgelia | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrasil | 2 | — |
| SócratesBrasil | 2 | — |
| Tibor NyilasiHungría | 2 | — |
| Trevor FrancisInglaterra | 2 | — |
| Walter SchachnerAustria | 2 | — |
| Daniel PassarellaArgentina | 2 | 1 |
| Michel PlatiniFrancia | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaChecoslovaquia | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKuwait | 1 | — |
| Alain CouriolFrancia | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeUnión Soviética | 1 | — |
| Alessandro AltobelliItalia | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBélgica | 1 | — |
| Andriy BalUnión Soviética | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolonia | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolonia | 1 | — |
| Antonio CabriniItalia | 1 | — |
| Bruno ContiItalia | 1 | — |
| Bruno PezzeyAustria | 1 | — |
| David NareyEscocia | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique SauraEspaña | 1 | — |
| Erwin VandenberghBélgica | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKuwait | 1 | — |
| Francesco GrazianiItalia | 1 | — |
| Gérard SolerFrancia | 1 | — |
| Graeme SounessEscocia | 1 | — |
| Grégoire M'BidaCamerún | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolonia | 1 | — |
| Guillermo La RosaPerú | 1 | — |
| Gustavo MoscosoChile | 1 | — |
| Hans KranklAustria | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschAlemania Occidental | 1 | — |
| Ivan GudeljYugoslavia | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolonia | 1 | — |
| Jesús María ZamoraEspaña | 1 | — |
| Joe JordanEscocia | 1 | — |
| John RobertsonEscocia | 1 | — |
| József TóthHungría | 1 | — |
| József VargaHungría | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierChile | 1 | — |
| Kenny DalglishEscocia | 1 | — |
| Khoren OganesianUnión Soviética | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiArgelia | 1 | — |
| Lázár SzentesHungría | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrasil | 1 | — |
| Ludo CoeckBélgica | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorFrancia | 1 | — |
| Maxime BossisFrancia | 1 | — |
| Oleg BlokhinUnión Soviética | 1 | — |
| OscarBrasil | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArgentina | 1 | — |
| Paul BreitnerAlemania Occidental | 1 | — |
| Paul MarinerInglaterra | 1 | — |
| Rabah MadjerArgelia | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaUnión Soviética | 1 | — |
| Ramón DíazArgentina | 1 | — |
| Reinhold HintermaierAustria | 1 | — |
| René GirardFrancia | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPerú | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaUnión Soviética | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolonia | 1 | — |
| Steve ArchibaldEscocia | 1 | — |
| Steve SumnerNueva Zelanda | 1 | — |
| Steve WooddinNueva Zelanda | 1 | — |
| Tedj BensaoulaArgelia | 1 | — |
| Uwe ReindersAlemania Occidental | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolonia | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolonia | 1 | — |
| Yuri GavrilovUnión Soviética | 1 | — |
| JuanitoEspaña | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraChile | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteEspaña | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićYugoslavia | 1 | 1 |
Los goles en contra no se acreditan a ningún jugador. Las cifras siguen el dataset abierto; los registros oficiales pueden diferir en goles de autoría discutida.
El balance de cada selección en este Mundial: primero los cuatro mejores y después por partidos jugados. Es un resumen de resultados, no una tabla de grupo.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Alemania Occidental | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polonia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Francia | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Unión Soviética | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| España | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Irlanda del Norte | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Argelia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Hungría | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Escocia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Yugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Camerún | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Checoslovaquia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Perú | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (P) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (P), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (EC) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (P), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (P), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (P), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (P) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (P) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
Alemania Occidental ganó por penales · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (P), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Resultados, goleadores y tandas de penales: martj42/international_results (dataset abierto, licencia MIT). Los marcadores incluyen la prórroga.
First edition with the Golden Ball award.