Loading…
Los 12 grupos del Mundial 2026 más los mejores terceros.
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| México | 3 | +6 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | -1 | 4 |
| Corea del Sur | 3 | -1 | 3 |
| Chequia | 3 | -4 | 1 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Suiza | 3 | +4 | 7 |
| Canadá | 3 | +5 | 4 |
| Bosnia y Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| Catar | 3 | -8 | 1 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | +6 | 7 |
| Marruecos | 3 | +3 | 7 |
| Escocia | 3 | -3 | 3 |
| Haití | 3 | -6 | 0 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3 | +4 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 4 |
| Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| Turquía | 3 | -2 | 3 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Alemania | 3 | +6 | 6 |
| Costa de Marfil | 3 | +2 | 6 |
| Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| Curazao | 3 | -8 | 1 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 3 | +6 | 7 |
| Japón | 3 | +4 | 5 |
| Suecia | 3 | 0 | 4 |
| Túnez | 3 | -10 | 0 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Bélgica | 3 | +4 | 5 |
| Egipto | 3 | +2 | 5 |
| Irán | 3 | 0 | 3 |
| Nueva Zelanda | 3 | -6 | 1 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| España | 3 | +5 | 7 |
| Cabo Verde | 3 | 0 | 3 |
| Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| Arabia Saudita | 3 | -4 | 2 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Francia | 3 | +8 | 9 |
| Noruega | 3 | +1 | 6 |
| Senegal | 3 | +2 | 3 |
| Irak | 3 | -11 | 0 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | +7 | 9 |
| Austria | 3 | 0 | 4 |
| Argelia | 3 | -2 | 4 |
| Jordania | 3 | -5 | 0 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Colombia | 3 | +3 | 7 |
| Portugal | 3 | +5 | 5 |
| RD Congo | 3 | +1 | 4 |
| Uzbekistán | 3 | -9 | 0 |
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 3 | +4 | 7 |
| Croacia | 3 | 0 | 6 |
| Ghana | 3 | 0 | 4 |
| Panamá | 3 | -4 | 0 |
Los 8 mejores terceros entre los 12 grupos avanzan a dieciseisavos.