11 de junio de 2010 → 11 de julio de 2010
El Mundial 2010 se jugó en Sudáfrica del 11 de junio al 11 de julio de 2010. 32 selecciones disputaron 64 partidos y marcaron 145 goles: 2,27 por partido, el puesto 22 de 23 ediciones (promedio histórico: 2,84).
España ganó el título al vencer a Países Bajos por 1-0 (tras prórroga) en la final, disputada en el Soccer City (Johannesburg).
En el camino, España jugó 7 partidos: 6 victorias, 0 empates y 1 derrota, con 8 goles a favor y 2 en contra.
Alemania terminó tercero y Uruguay, cuarto.
Thomas Müller (Alemania) fue el máximo goleador con 5 goles.
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| David VillaEspaña | 5 | — |
| Thomas MüllerAlemania | 5 | — |
| Wesley SneijderPaíses Bajos | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 4 | — |
| Miroslav KloseAlemania | 4 | — |
| Róbert VittekEslovaquia | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrasil | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanEstados Unidos | 3 | 1 |
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaEspaña | 2 | — |
| Arjen RobbenPaíses Bajos | 2 | — |
| Brett HolmanAustralia | 2 | — |
| Carlos TevezArgentina | 2 | — |
| ElanoBrasil | 2 | — |
| Javier HernándezMéxico | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaJapón | 2 | — |
| Lee Chung-yongCorea del Sur | 2 | — |
| Lee Jung-sooCorea del Sur | 2 | — |
| Lukas PodolskiAlemania | 2 | — |
| RobinhoBrasil | 2 | — |
| Tiago MendesPortugal | 2 | — |
| Samuel Eto'oCamerún | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItalia | 1 | — |
| Arne FriedrichAlemania | 1 | — |
| Bongani KhumaloSudáfrica | 1 | — |
| CacauAlemania | 1 | — |
| Carles PuyolEspaña | 1 | — |
| Clint DempseyEstados Unidos | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daniele De RossiItalia | 1 | — |
| Dennis RommedahlDinamarca | 1 | — |
| Didier DrogbaCosta de Marfil | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGrecia | 1 | — |
| Dirk KuytPaíses Bajos | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItalia | 1 | — |
| Florent MaloudaFrancia | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentina | 1 | — |
| Gelson FernandesSuiza | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstPaíses Bajos | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugal | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermain DefoeInglaterra | 1 | — |
| Ji Yun-namCorea del Norte | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDinamarca | 1 | — |
| JuanBrasil | 1 | — |
| Kamil KopúnekEslovaquia | 1 | — |
| Katlego MphelaSudáfrica | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarPaíses Bajos | 1 | — |
| LiédsonPortugal | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrasil | 1 | — |
| Marcell JansenAlemania | 1 | — |
| Mark GonzálezChile | 1 | — |
| Marko PantelićSerbia | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentina | 1 | — |
| Martín PalermoArgentina | 1 | — |
| Matthew UpsonInglaterra | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilAlemania | 1 | — |
| Michael BradleyEstados Unidos | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbia | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDinamarca | 1 | — |
| Park Chu-youngCorea del Sur | 1 | — |
| Park Ji-sungCorea del Sur | 1 | — |
| Rafael MárquezMéxico | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugal | 1 | — |
| Robert KorenEslovenia | 1 | — |
| Robin van PersiePaíses Bajos | 1 | — |
| Rodrigo MillarChile | 1 | — |
| RomaricCosta de Marfil | 1 | — |
| Salomon KalouCosta de Marfil | 1 | — |
| Sami KhediraAlemania | 1 | — |
| Shane SmeltzNueva Zelanda | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapón | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaSudáfrica | 1 | — |
| Steven GerrardInglaterra | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralia | 1 | — |
| Valter BirsaEslovenia | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGrecia | 1 | — |
| Winston ReidNueva Zelanda | 1 | — |
| Yasuhito EndōJapón | 1 | — |
| Yaya TouréCosta de Marfil | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićEslovenia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMéxico | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Los goles en contra no se acreditan a ningún jugador. Las cifras siguen el dataset abierto; los registros oficiales pueden diferir en goles de autoría discutida.
El balance de cada selección en este Mundial: primero los cuatro mejores y después por partidos jugados. Es un resumen de resultados, no una tabla de grupo.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Países Bajos | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Alemania | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Estados Unidos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| México | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Corea del Sur | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Eslovaquia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Inglaterra | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Argelia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Corea del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (EC), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (EC), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay ganó por penales · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay ganó por penales · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Resultados, goleadores y tandas de penales: martj42/international_results (dataset abierto, licencia MIT). Los marcadores incluyen la prórroga.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.