8 de junio de 1990 → 8 de julio de 1990
El Mundial 1990 se jugó en Italia del 8 de junio al 8 de julio de 1990. 24 selecciones disputaron 52 partidos y marcaron 115 goles: 2,21 por partido, la cifra más baja de las 23 ediciones (promedio histórico: 2,84).
Alemania Occidental ganó el título al vencer a Argentina por 1-0 en la final, disputada en el Stadio Olimpico (Rome).
En el camino, Alemania Occidental jugó 7 partidos: 5 victorias, 2 empates y 0 derrotas, con 15 goles a favor y 5 en contra.
Italia terminó tercero y Inglaterra, cuarto.
Salvatore Schillaci (Italia) fue el máximo goleador con 6 goles.
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItalia | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýChecoslovaquia | 5 | — |
| Roger MillaCamerún | 4 | — |
| Lothar MatthäusAlemania Occidental | 4 | 1 |
| MíchelEspaña | 4 | 1 |
| Gary LinekerInglaterra | 4 | 2 |
| David PlattInglaterra | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannAlemania Occidental | 3 | — |
| Rudi VöllerAlemania Occidental | 3 | — |
| Andreas BrehmeAlemania Occidental | 3 | 1 |
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínColombia | 2 | — |
| CarecaBrasil | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentina | 2 | — |
| Darko PančevYugoslavia | 2 | — |
| Davor JozićYugoslavia | 2 | — |
| Dragan StojkovićYugoslavia | 2 | — |
| Gavril BalintRumania | 2 | — |
| MüllerBrasil | 2 | — |
| Roberto BaggioItalia | 2 | — |
| Marius LăcătușRumania | 2 | 1 |
| Michal BílekChecoslovaquia | 2 | 2 |
| Alberto GórrizEspaña | 1 | — |
| Aldo SerenaItalia | 1 | — |
| Ali Thani JumaaEmiratos Árabes Unidos | 1 | — |
| Andreas OgrisAustria | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichUnión Soviética | 1 | — |
| Bruce MurrayEstados Unidos | 1 | — |
| Carlos ValderramaColombia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBélgica | 1 | — |
| Eugène EkékéCamerún | 1 | — |
| François Omam-BiyikCamerún | 1 | — |
| Freddy RincónColombia | 1 | — |
| Gerhard RodaxAustria | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItalia | 1 | — |
| Glenn StrömbergSuecia | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanCorea del Sur | 1 | — |
| Igor DobrovolskiUnión Soviética | 1 | — |
| Ivan HašekChecoslovaquia | 1 | — |
| Jan CeulemansBélgica | 1 | — |
| Johnny EkströmSuecia | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentina | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasEspaña | 1 | — |
| Kevin SheedyRepública de Irlanda | 1 | — |
| Khalid IsmaïlEmiratos Árabes Unidos | 1 | — |
| Lei ClijstersBélgica | 1 | — |
| Luboš KubíkChecoslovaquia | 1 | — |
| Marc DegryseBélgica | 1 | — |
| Mark WrightInglaterra | 1 | — |
| Michel De WolfBélgica | 1 | — |
| Milan LuhovýChecoslovaquia | 1 | — |
| Niall QuinnRepública de Irlanda | 1 | — |
| Oleh ProtasovUnión Soviética | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovUnión Soviética | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBélgica | 1 | — |
| Paul CaligiuriEstados Unidos | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentina | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentina | 1 | — |
| Pierre LittbarskiAlemania Occidental | 1 | — |
| Robert ProsinečkiYugoslavia | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitPaíses Bajos | 1 | — |
| Safet SušićYugoslavia | 1 | — |
| Stuart McCallEscocia | 1 | — |
| Tomas BrolinSuecia | 1 | — |
| Uwe BeinAlemania Occidental | 1 | — |
| Wim KieftPaíses Bajos | 1 | — |
| Emmanuel KundéCamerún | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniEgipto | 1 | 1 |
| Mo JohnstonEscocia | 1 | 1 |
| Ronald KoemanPaíses Bajos | 1 | 1 |
Los goles en contra no se acreditan a ningún jugador. Las cifras siguen el dataset abierto; los registros oficiales pueden diferir en goles de autoría discutida.
El balance de cada selección en este Mundial: primero los cuatro mejores y después por partidos jugados. Es un resumen de resultados, no una tabla de grupo.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania Occidental | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Italia | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Inglaterra | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Checoslovaquia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Yugoslavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Camerún | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| República de Irlanda | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brasil | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Bélgica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| España | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Rumania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Países Bajos | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Unión Soviética | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Egipto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Suecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Corea del Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
República de Irlanda ganó por penales · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentina ganó por penales · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Argentina ganó por penales · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Alemania Occidental ganó por penales · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Resultados, goleadores y tandas de penales: martj42/international_results (dataset abierto, licencia MIT). Los marcadores incluyen la prórroga.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).