Loading…
Cómo se reparten los premios del Mundial 2026 entre equipos y fases.
| Fase | Equipos | Por equipo |
|---|---|---|
| Winner | 1 | 50.000.000 US$ |
| Runner-up | 1 | 33.000.000 US$ |
| Third place | 1 | 29.000.000 US$ |
| Fourth place | 1 | 27.000.000 US$ |
| Quarter-finals | 4 | 19.000.000 US$ |
| Round of 16 | 8 | 15.000.000 US$ |
| Round of 32 | 16 | 11.000.000 US$ |
| Group stage | 16 | 9.000.000 US$ |
La FIFA aprobó en diciembre de 2025 una bolsa récord de 655 millones de dólares para las 48 selecciones, un 50% más que los 440 millones de 2022. España, campeona, recibió 50 millones; además, cada selección cobró 1,5 millones para la preparación.