9 de junio de 2006 → 9 de julio de 2006
El Mundial 2006 se jugó en Alemania del 9 de junio al 9 de julio de 2006. 32 selecciones disputaron 64 partidos y marcaron 147 goles: 2,30 por partido, el puesto 21 de 23 ediciones (promedio histórico: 2,84).
Italia ganó el título al vencer a Francia por 1-1 (5-3 pen.) en la final, disputada en el Olympiastadion (Berlin).
En el camino, Italia jugó 7 partidos: 5 victorias, 2 empates y 0 derrotas, con 12 goles a favor y 2 en contra.
Alemania terminó tercero y Portugal, cuarto.
Miroslav Klose (Alemania) fue el máximo goleador con 5 goles.
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseAlemania | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 3 | — |
| Lukas PodolskiAlemania | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentina | 3 | — |
| RonaldoBrasil | 3 | — |
| Thierry HenryFrancia | 3 | — |
| Fernando TorresEspaña | 3 | 1 |
| David VillaEspaña | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFrancia | 3 | 2 |
| AdrianoBrasil | 2 | — |
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEcuador | 2 | — |
| Alexander FreiSuiza | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolonia | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerAlemania | 2 | — |
| Carlos TenorioEcuador | 2 | — |
| Luca ToniItalia | 2 | — |
| ManichePortugal | 2 | — |
| Marco MaterazziItalia | 2 | — |
| Omar BravoMéxico | 2 | — |
| Patrick VieiraFrancia | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardInglaterra | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Tomáš RosickýChequia | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUcrania | 2 | 1 |
| Aruna DindaneCosta de Marfil | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCorea del Sur | 1 | — |
| Alberto GilardinoItalia | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Andrea PirloItalia | 1 | — |
| Andriy RusolUcrania | 1 | — |
| Arjen RobbenPaíses Bajos | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéCosta de Marfil | 1 | — |
| Carlos TevezArgentina | 1 | — |
| Clint DempseyEstados Unidos | 1 | — |
| Darijo SrnaCroacia | 1 | — |
| David BeckhamInglaterra | 1 | — |
| DecoPortugal | 1 | — |
| Didier DrogbaCosta de Marfil | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentina | 1 | — |
| Fabio GrossoItalia | 1 | — |
| Filippo InzaghiItalia | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMéxico | 1 | — |
| Franck RibéryFrancia | 1 | — |
| FredBrasil | 1 | — |
| Freddie LjungbergSuecia | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItalia | 1 | — |
| GilbertoBrasil | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralia | 1 | — |
| Henrik LarssonSuecia | 1 | — |
| Iván KaviedesEcuador | 1 | — |
| Jan KollerChequia | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentina | 1 | — |
| Jawhar MnariTúnez | 1 | — |
| Joe ColeInglaterra | 1 | — |
| John AloisiAustralia | 1 | — |
| JuanitoEspaña | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrasil | 1 | — |
| KakáBrasil | 1 | — |
| Keiji TamadaJapón | 1 | — |
| Lee Chun-sooCorea del Sur | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUcrania | 1 | — |
| Marcus AllbäckSuecia | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačCroacia | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbia | 1 | — |
| Nuno GomesPortugal | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAlemania | 1 | — |
| Park Ji-sungCorea del Sur | 1 | — |
| PauletaPortugal | 1 | — |
| Peter CrouchInglaterra | 1 | — |
| Philipp LahmAlemania | 1 | — |
| Philippe SenderosSuiza | 1 | — |
| Radhi JaïdiTúnez | 1 | — |
| Rafael MárquezMéxico | 1 | — |
| RaúlEspaña | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentina | 1 | — |
| Robin van PersiePaíses Bajos | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyPaíses Bajos | 1 | — |
| Sami Al-JaberArabia Saudita | 1 | — |
| Saša IlićSerbia | 1 | — |
| Serhii RebrovUcrania | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJapón | 1 | — |
| SinhaMéxico | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIrán | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsAlemania | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSuiza | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | — |
| Xabi AlonsoEspaña | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIrán | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArabia Saudita | 1 | — |
| Zé RobertoBrasil | 1 | — |
| Ziad JaziriTúnez | 1 | — |
| Bonaventure KalouCosta de Marfil | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralia | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Francesco TottiItalia | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Los goles en contra no se acreditan a ningún jugador. Las cifras siguen el dataset abierto; los registros oficiales pueden diferir en goles de autoría discutida.
El balance de cada selección en este Mundial: primero los cuatro mejores y después por partidos jugados. Es un resumen de resultados, no una tabla de grupo.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Francia | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Alemania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ucrania | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| España | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Suiza | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| México | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Suecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Chequia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (EC) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (EC) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (EC), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Ucrania ganó por penales · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Alemania ganó por penales · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugal ganó por penales · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (EC), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Italia ganó por penales · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Resultados, goleadores y tandas de penales: martj42/international_results (dataset abierto, licencia MIT). Los marcadores incluyen la prórroga.
Zidane headbutt. France lost in penalties.