12 de junio de 2014 → 13 de julio de 2014
El Mundial 2014 se jugó en Brasil del 12 de junio al 13 de julio de 2014. 32 selecciones disputaron 64 partidos y marcaron 171 goles: 2,67 por partido, el puesto 15 de 23 ediciones (promedio histórico: 2,84).
Alemania ganó el título al vencer a Argentina por 1-0 (tras prórroga) en la final, disputada en el Maracanã (Rio de Janeiro).
En el camino, Alemania jugó 7 partidos: 6 victorias, 1 empate y 0 derrotas, con 18 goles a favor y 4 en contra.
Países Bajos terminó tercero y Brasil, cuarto.
James Rodríguez (Colombia) fue el máximo goleador con 6 goles.
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| James RodríguezColombia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerAlemania | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 4 | — |
| NeymarBrasil | 4 | 1 |
| Robin van PersiePaíses Bajos | 4 | 1 |
| André SchürrleAlemania | 3 | — |
| Arjen RobbenPaíses Bajos | 3 | — |
| Enner ValenciaEcuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSuiza | 3 | — |
| Karim BenzemaFrancia | 3 | 1 |
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouArgelia | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyEstados Unidos | 2 | — |
| David LuizBrasil | 2 | — |
| GervinhoCosta de Marfil | 2 | — |
| Islam SlimaniArgelia | 2 | — |
| Ivan PerišićCroacia | 2 | — |
| Jackson MartínezColombia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeAlemania | 2 | — |
| Mario MandžukićCroacia | 2 | — |
| Mats HummelsAlemania | 2 | — |
| Memphis DepayPaíses Bajos | 2 | — |
| Miroslav KloseAlemania | 2 | — |
| OscarBrasil | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Toni KroosAlemania | 2 | — |
| Wilfried BonyCosta de Marfil | 2 | — |
| Admir MehmediSuiza | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRusia | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRusia | 1 | — |
| Andreas SamarisGrecia | 1 | — |
| Andrés GuardadoMéxico | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnia y Herzegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiFrancia | 1 | — |
| Blerim DžemailiSuiza | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItalia | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daley BlindPaíses Bajos | 1 | — |
| Daniel SturridgeInglaterra | 1 | — |
| David VillaEspaña | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBélgica | 1 | — |
| Dries MertensBélgica | 1 | — |
| Edin DžekoBosnia y Herzegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasChile | 1 | — |
| FernandinhoBrasil | 1 | — |
| Fernando TorresEspaña | 1 | — |
| FredBrasil | 1 | — |
| Georginio WijnaldumPaíses Bajos | 1 | — |
| Giovani dos SantosMéxico | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 1 | — |
| Granit XhakaSuiza | 1 | — |
| Haris SeferovicSuiza | 1 | — |
| Ivica OlićCroacia | 1 | — |
| Jan VertonghenBélgica | 1 | — |
| Javier HernándezMéxico | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermaine JonesEstados Unidos | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipCamerún | 1 | — |
| John BrooksEstados Unidos | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColombia | 1 | — |
| Juan MataEspaña | 1 | — |
| Julian GreenEstados Unidos | 1 | — |
| Keisuke HondaJapón | 1 | — |
| Kevin De BruyneBélgica | 1 | — |
| Koo Ja-cheolCorea del Sur | 1 | — |
| Lee Keun-hoCorea del Sur | 1 | — |
| Leroy FerPaíses Bajos | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mario BalotelliItalia | 1 | — |
| Marouane FellainiBélgica | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFrancia | 1 | — |
| Mesut ÖzilAlemania | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnia y Herzegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoFrancia | 1 | — |
| NaniPortugal | 1 | — |
| Olivier GiroudFrancia | 1 | — |
| Oribe PeraltaMéxico | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColombia | 1 | — |
| Paul PogbaFrancia | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMéxico | 1 | — |
| Rafik HallicheArgelia | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIrán | 1 | — |
| Romelu LukakuBélgica | 1 | — |
| Sami KhediraAlemania | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapón | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugal | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGrecia | 1 | — |
| Son Heung-minCorea del Sur | 1 | — |
| Stefan de VrijPaíses Bajos | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColombia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrasil | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnia y Herzegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyInglaterra | 1 | — |
| Wesley SneijderPaíses Bajos | 1 | — |
| Yacine BrahimiArgelia | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGrecia | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColombia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarPaíses Bajos | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralia | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliArgelia | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoEspaña | 1 | 1 |
Los goles en contra no se acreditan a ningún jugador. Las cifras siguen el dataset abierto; los registros oficiales pueden diferir en goles de autoría discutida.
El balance de cada selección en este Mundial: primero los cuatro mejores y después por partidos jugados. Es un resumen de resultados, no una tabla de grupo.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Países Bajos | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brasil | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Colombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Bélgica | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| México | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Suiza | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Argelia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Estados Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Grecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| España | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (EC), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (EC), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (EC), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (EC), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brasil ganó por penales · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica ganó por penales · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (EC) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Países Bajos ganó por penales · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentina ganó por penales · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Resultados, goleadores y tandas de penales: martj42/international_results (dataset abierto, licencia MIT). Los marcadores incluyen la prórroga.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.