31 de mayo de 2002 → 30 de junio de 2002
El Mundial 2002 se jugó en Corea del Sur y Japón del 31 de mayo al 30 de junio de 2002. 32 selecciones disputaron 64 partidos y marcaron 161 goles: 2,52 por partido, el puesto 20 de 23 ediciones (promedio histórico: 2,84).
Brasil ganó el título al vencer a Alemania por 2-0 en la final, disputada en el International Stadium Yokohama (Yokohama).
En el camino, Brasil jugó 7 partidos: 7 victorias, 0 empates y 0 derrotas, con 18 goles a favor y 4 en contra.
Turquía terminó tercero y Corea del Sur, cuarto.
Ronaldo (Brasil) fue el máximo goleador con 8 goles.
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| RonaldoBrasil | 8 | — |
| Miroslav KloseAlemania | 5 | — |
| RivaldoBrasil | 5 | 1 |
| Christian VieriItalia | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDinamarca | 4 | 1 |
| Fernando MorientesEspaña | 3 | — |
| İlhan MansızTurquía | 3 | — |
| Marc WilmotsBélgica | 3 | — |
| Michael BallackAlemania | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Jugador | Goles | Pen. |
|---|---|---|
| PauletaPortugal | 3 | — |
| RaúlEspaña | 3 | — |
| Henrik LarssonSuecia | 3 | 1 |
| Robbie KeaneRepública de Irlanda | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCorea del Sur | 2 | — |
| Brian McBrideEstados Unidos | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurquía | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMéxico | 2 | — |
| Junichi InamotoJapón | 2 | — |
| Landon DonovanEstados Unidos | 2 | — |
| Michael OwenInglaterra | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTurquía | 2 | — |
| RonaldinhoBrasil | 2 | 1 |
| Fernando HierroEspaña | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEcuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Anders SvenssonSuecia | 1 | — |
| Benni McCarthySudáfrica | 1 | — |
| Bernd SchneiderAlemania | 1 | — |
| BetoPortugal | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurquía | 1 | — |
| Carsten JanckerAlemania | 1 | — |
| Clint MathisEstados Unidos | 1 | — |
| Damien DuffRepública de Irlanda | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDinamarca | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRusia | 1 | — |
| Édison MéndezEcuador | 1 | — |
| EdmílsonBrasil | 1 | — |
| Emile HeskeyInglaterra | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolonia | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurquía | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 1 | — |
| Gaizka MendietaEspaña | 1 | — |
| Gary BreenRepública de Irlanda | 1 | — |
| Gerardo TorradoMéxico | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurquía | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJapón | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJapón | 1 | — |
| Hwang Sun-hongCorea del Sur | 1 | — |
| Ivica OlićCroacia | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrasil | 1 | — |
| Johan WalemBélgica | 1 | — |
| John O'BrienEstados Unidos | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónEspaña | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongCorea del Sur | 1 | — |
| Lucas RadebeSudáfrica | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolonia | 1 | — |
| Marco BodeAlemania | 1 | — |
| Matt HollandRepública de Irlanda | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićCroacia | 1 | — |
| Milenko AčimovičEslovenia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSuecia | 1 | — |
| Oliver BierhoffAlemania | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAlemania | 1 | — |
| Park Ji-sungCorea del Sur | 1 | — |
| Patrick M'BomaCamerún | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolonia | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBélgica | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTúnez | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandInglaterra | 1 | — |
| Roberto CarlosBrasil | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortugal | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oCamerún | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičEslovenia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonCorea del Sur | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheSudáfrica | 1 | — |
| Sol CampbellInglaterra | 1 | — |
| Song Chong-gugCorea del Sur | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJapón | 1 | — |
| Teboho MokoenaSudáfrica | 1 | — |
| Thomas LinkeAlemania | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRusia | 1 | — |
| Wesley SonckBélgica | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRusia | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCorea del Sur | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMéxico | 1 | 1 |
| David BeckhamInglaterra | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneSudáfrica | 1 | 1 |
| Valery KarpinRusia | 1 | 1 |
Los goles en contra no se acreditan a ningún jugador. Las cifras siguen el dataset abierto; los registros oficiales pueden diferir en goles de autoría discutida.
El balance de cada selección en este Mundial: primero los cuatro mejores y después por partidos jugados. Es un resumen de resultados, no una tabla de grupo.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Alemania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turquía | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Corea del Sur | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| España | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Inglaterra | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Estados Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Dinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| México | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| República de Irlanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Suecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Bélgica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Eslovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (EC), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (EC) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (EC), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
España ganó por penales · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Corea del Sur ganó por penales · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Resultados, goleadores y tandas de penales: martj42/international_results (dataset abierto, licencia MIT). Los marcadores incluyen la prórroga.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.