9 de junho de 2006 → 9 de julho de 2006
A Copa do Mundo de 2006 foi disputada de 9 de junho a 9 de julho de 2006 (sede: Alemanha). 32 seleções disputaram 64 partidas e marcaram 147 gols: 2,30 por jogo, a 21ª de 23 edições (média histórica: 2,84).
Itália conquistou o título ao vencer França por 1-1 (5-3 pên.) na final, no Olympiastadion (Berlin).
No caminho, Itália disputou 7 partidas: 5 vitórias, 2 empates e 0 derrota, com 12 gols marcados e 2 sofridos.
Alemanha terminou em terceiro e Portugal, em quarto.
Miroslav Klose (Alemanha) foi o artilheiro, com 5 gols.
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseAlemanha | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 3 | — |
| Lukas PodolskiAlemanha | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentina | 3 | — |
| RonaldoBrasil | 3 | — |
| Thierry HenryFrança | 3 | — |
| Fernando TorresEspanha | 3 | 1 |
| David VillaEspanha | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFrança | 3 | 2 |
| AdrianoBrasil | 2 | — |
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEquador | 2 | — |
| Alexander FreiSuíça | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolônia | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerAlemanha | 2 | — |
| Carlos TenorioEquador | 2 | — |
| Luca ToniItália | 2 | — |
| ManichePortugal | 2 | — |
| Marco MaterazziItália | 2 | — |
| Omar BravoMéxico | 2 | — |
| Patrick VieiraFrança | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardInglaterra | 2 | — |
| Tim CahillAustrália | 2 | — |
| Tomáš RosickýChéquia | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUcrânia | 2 | 1 |
| Aruna DindaneCosta do Marfim | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCoreia do Sul | 1 | — |
| Alberto GilardinoItália | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItália | 1 | — |
| Andrea PirloItália | 1 | — |
| Andriy RusolUcrânia | 1 | — |
| Arjen RobbenPaíses Baixos | 1 | — |
| Asamoah GyanGana | 1 | — |
| Bakari KonéCosta do Marfim | 1 | — |
| Carlos TevezArgentina | 1 | — |
| Clint DempseyEstados Unidos | 1 | — |
| Darijo SrnaCroácia | 1 | — |
| David BeckhamInglaterra | 1 | — |
| DecoPortugal | 1 | — |
| Didier DrogbaCosta do Marfim | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentina | 1 | — |
| Fabio GrossoItália | 1 | — |
| Filippo InzaghiItália | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMéxico | 1 | — |
| Franck RibéryFrança | 1 | — |
| FredBrasil | 1 | — |
| Freddie LjungbergSuécia | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItália | 1 | — |
| GilbertoBrasil | 1 | — |
| Haminu DramanGana | 1 | — |
| Harry KewellAustrália | 1 | — |
| Henrik LarssonSuécia | 1 | — |
| Iván KaviedesEquador | 1 | — |
| Jan KollerChéquia | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentina | 1 | — |
| Jawhar MnariTunísia | 1 | — |
| Joe ColeInglaterra | 1 | — |
| John AloisiAustrália | 1 | — |
| JuanitoEspanha | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrasil | 1 | — |
| KakáBrasil | 1 | — |
| Keiji TamadaJapão | 1 | — |
| Lee Chun-sooCoreia do Sul | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUcrânia | 1 | — |
| Marcus AllbäckSuécia | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguai | 1 | — |
| Niko KovačCroácia | 1 | — |
| Nikola ŽigićSérvia | 1 | — |
| Nuno GomesPortugal | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAlemanha | 1 | — |
| Park Ji-sungCoreia do Sul | 1 | — |
| PauletaPortugal | 1 | — |
| Peter CrouchInglaterra | 1 | — |
| Philipp LahmAlemanha | 1 | — |
| Philippe SenderosSuíça | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunísia | 1 | — |
| Rafael MárquezMéxico | 1 | — |
| RaúlEspanha | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentina | 1 | — |
| Robin van PersiePaíses Baixos | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyPaíses Baixos | 1 | — |
| Sami Al-JaberArábia Saudita | 1 | — |
| Saša IlićSérvia | 1 | — |
| Serhii RebrovUcrânia | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJapão | 1 | — |
| SinhaMéxico | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIrã | 1 | — |
| Sulley MuntariGana | 1 | — |
| Torsten FringsAlemanha | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSuíça | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItália | 1 | — |
| Xabi AlonsoEspanha | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIrã | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArábia Saudita | 1 | — |
| Zé RobertoBrasil | 1 | — |
| Ziad JaziriTunísia | 1 | — |
| Bonaventure KalouCosta do Marfim | 1 | 1 |
| Craig MooreAustrália | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Francesco TottiItália | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGana | 1 | 1 |
Gols contra não são creditados a nenhum jogador. Os números seguem o dataset aberto; as contagens oficiais podem diferir em gols de autoria contestada.
A campanha de cada seleção nesta Copa: primeiro os quatro melhores, depois por partidas disputadas. Um resumo dos resultados, não uma tabela de grupo.
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itália | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| França | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Alemanha | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ucrânia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Espanha | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Suíça | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Equador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Países Baixos | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Gana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| México | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Austrália | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Suécia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguai | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Costa do Marfim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Chéquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polônia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Croácia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunísia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Irã | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japão | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arábia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Sérvia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (GC) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (GC) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (GC), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Ucrânia venceu nos pênaltis · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Alemanha venceu nos pênaltis · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugal venceu nos pênaltis · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (GC), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Itália venceu nos pênaltis · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Resultados, goleadores e disputas de pênaltis: martj42/international_results (dataset aberto, licença MIT). Os placares incluem a prorrogação.
Zidane headbutt. France lost in penalties.