11 de junho de 2010 → 11 de julho de 2010
A Copa do Mundo de 2010 foi disputada de 11 de junho a 11 de julho de 2010 (sede: África do Sul). 32 seleções disputaram 64 partidas e marcaram 145 gols: 2,27 por jogo, a 22ª de 23 edições (média histórica: 2,84).
Espanha conquistou o título ao vencer Países Baixos por 1-0 (prorr.) na final, no Soccer City (Johannesburg).
No caminho, Espanha disputou 7 partidas: 6 vitórias, 0 empate e 1 derrota, com 8 gols marcados e 2 sofridos.
Alemanha terminou em terceiro e Uruguai, em quarto.
Thomas Müller (Alemanha) foi o artilheiro, com 5 gols.
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| David VillaEspanha | 5 | — |
| Thomas MüllerAlemanha | 5 | — |
| Wesley SneijderPaíses Baixos | 5 | — |
| Diego ForlánUruguai | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 4 | — |
| Miroslav KloseAlemanha | 4 | — |
| Róbert VittekEslováquia | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrasil | 3 | — |
| Luis SuárezUruguai | 3 | — |
| Landon DonovanEstados Unidos | 3 | 1 |
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaEspanha | 2 | — |
| Arjen RobbenPaíses Baixos | 2 | — |
| Brett HolmanAustrália | 2 | — |
| Carlos TevezArgentina | 2 | — |
| ElanoBrasil | 2 | — |
| Javier HernándezMéxico | 2 | — |
| Kalu UcheNigéria | 2 | — |
| Keisuke HondaJapão | 2 | — |
| Lee Chung-yongCoreia do Sul | 2 | — |
| Lee Jung-sooCoreia do Sul | 2 | — |
| Lukas PodolskiAlemanha | 2 | — |
| RobinhoBrasil | 2 | — |
| Tiago MendesPortugal | 2 | — |
| Samuel Eto'oCamarões | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguai | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguai | 1 | — |
| Antonio Di NataleItália | 1 | — |
| Arne FriedrichAlemanha | 1 | — |
| Bongani KhumaloÁfrica do Sul | 1 | — |
| CacauAlemanha | 1 | — |
| Carles PuyolEspanha | 1 | — |
| Clint DempseyEstados Unidos | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguai | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daniele De RossiItália | 1 | — |
| Dennis RommedahlDinamarca | 1 | — |
| Didier DrogbaCosta do Marfim | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGrécia | 1 | — |
| Dirk KuytPaíses Baixos | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguai | 1 | — |
| Enrique VeraParaguai | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItália | 1 | — |
| Florent MaloudaFrança | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentina | 1 | — |
| Gelson FernandesSuíça | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstPaíses Baixos | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugal | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermain DefoeInglaterra | 1 | — |
| Ji Yun-namCoreia do Norte | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDinamarca | 1 | — |
| JuanBrasil | 1 | — |
| Kamil KopúnekEslováquia | 1 | — |
| Katlego MphelaÁfrica do Sul | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarPaíses Baixos | 1 | — |
| LiédsonPortugal | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrasil | 1 | — |
| Marcell JansenAlemanha | 1 | — |
| Mark GonzálezChile | 1 | — |
| Marko PantelićSérvia | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentina | 1 | — |
| Martín PalermoArgentina | 1 | — |
| Matthew UpsonInglaterra | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguai | 1 | — |
| Mesut ÖzilAlemanha | 1 | — |
| Michael BradleyEstados Unidos | 1 | — |
| Milan JovanovićSérvia | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDinamarca | 1 | — |
| Park Chu-youngCoreia do Sul | 1 | — |
| Park Ji-sungCoreia do Sul | 1 | — |
| Rafael MárquezMéxico | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugal | 1 | — |
| Robert KorenEslovênia | 1 | — |
| Robin van PersiePaíses Baixos | 1 | — |
| Rodrigo MillarChile | 1 | — |
| RomaricCosta do Marfim | 1 | — |
| Salomon KalouCosta do Marfim | 1 | — |
| Sami KhediraAlemanha | 1 | — |
| Shane SmeltzNova Zelândia | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapão | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaÁfrica do Sul | 1 | — |
| Steven GerrardInglaterra | 1 | — |
| Sulley MuntariGana | 1 | — |
| Tim CahillAustrália | 1 | — |
| Valter BirsaEslovênia | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGrécia | 1 | — |
| Winston ReidNova Zelândia | 1 | — |
| Yasuhito EndōJapão | 1 | — |
| Yaya TouréCosta do Marfim | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićEslovênia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMéxico | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItália | 1 | 1 |
| YakubuNigéria | 1 | 1 |
Gols contra não são creditados a nenhum jogador. Os números seguem o dataset aberto; as contagens oficiais podem diferir em gols de autoria contestada.
A campanha de cada seleção nesta Copa: primeiro os quatro melhores, depois por partidas disputadas. Um resumo dos resultados, não uma tabela de grupo.
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Países Baixos | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Alemanha | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguai | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Gana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguai | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Estados Unidos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| México | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Coreia do Sul | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Eslováquia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Inglaterra | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Costa do Marfim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Suíça | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sérvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grécia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nova Zelândia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Itália | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigéria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Argélia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Camarões | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| França | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Coreia do Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (GC), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (GC), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguai venceu nos pênaltis · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguai venceu nos pênaltis · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Resultados, goleadores e disputas de pênaltis: martj42/international_results (dataset aberto, licença MIT). Os placares incluem a prorrogação.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.