13 Juni 1982 → 11 Juli 1982
Piala Dunia 1982 dimainkan di Spanyol dari 13 Juni hingga 11 Juli 1982. 24 tim memainkan 52 laga dan mencetak 146 gol: 2,81 per laga, urutan ke-9 dari 23 edisi (rata-rata sepanjang masa: 2,84).
Italia meraih gelar setelah mengalahkan Jerman Barat 3-1 di final di Santiago Bernabéu, Madrid.
Dalam perjalanannya Italia memainkan 7 laga: 4 menang, 3 imbang, dan 0 kalah, mencetak 12 gol dan kebobolan 6.
Polandia finis ketiga dan Prancis keempat.
Paolo Rossi (Italia) menjadi top skor dengan 6 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Paolo RossiItalia | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeJerman Barat | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolandia | 4 | — |
| ZicoBrasil | 4 | — |
| Alain GiressePrancis | 3 | — |
| Gerry ArmstrongIrlandia Utara | 3 | — |
| László KissHungaria | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrasil | 3 | — |
| Bernard GenghiniPrancis | 2 | — |
| Billy HamiltonIrlandia Utara | 2 | — |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonInggris | 2 | — |
| Daniel BertoniArgentina | 2 | — |
| Didier SixPrancis | 2 | — |
| Diego MaradonaArgentina | 2 | — |
| Dominique RocheteauPrancis | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrasil | 2 | — |
| Gábor PölöskeiHungaria | 2 | — |
| John WarkSkotlandia | 2 | — |
| Klaus FischerJerman Barat | 2 | — |
| László FazekasHungaria | 2 | — |
| Marco TardelliItalia | 2 | — |
| Pierre LittbarskiJerman Barat | 2 | — |
| Salah AssadAljazair | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrasil | 2 | — |
| SócratesBrasil | 2 | — |
| Tibor NyilasiHungaria | 2 | — |
| Trevor FrancisInggris | 2 | — |
| Walter SchachnerAustria | 2 | — |
| Daniel PassarellaArgentina | 2 | 1 |
| Michel PlatiniPrancis | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaCekoslowakia | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKuwait | 1 | — |
| Alain CouriolPrancis | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeUni Soviet | 1 | — |
| Alessandro AltobelliItalia | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBelgia | 1 | — |
| Andriy BalUni Soviet | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolandia | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolandia | 1 | — |
| Antonio CabriniItalia | 1 | — |
| Bruno ContiItalia | 1 | — |
| Bruno PezzeyAustria | 1 | — |
| David NareySkotlandia | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique SauraSpanyol | 1 | — |
| Erwin VandenberghBelgia | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKuwait | 1 | — |
| Francesco GrazianiItalia | 1 | — |
| Gérard SolerPrancis | 1 | — |
| Graeme SounessSkotlandia | 1 | — |
| Grégoire M'BidaKamerun | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolandia | 1 | — |
| Guillermo La RosaPeru | 1 | — |
| Gustavo MoscosoCile | 1 | — |
| Hans KranklAustria | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschJerman Barat | 1 | — |
| Ivan GudeljYugoslavia | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolandia | 1 | — |
| Jesús María ZamoraSpanyol | 1 | — |
| Joe JordanSkotlandia | 1 | — |
| John RobertsonSkotlandia | 1 | — |
| József TóthHungaria | 1 | — |
| József VargaHungaria | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierCile | 1 | — |
| Kenny DalglishSkotlandia | 1 | — |
| Khoren OganesianUni Soviet | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiAljazair | 1 | — |
| Lázár SzentesHungaria | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrasil | 1 | — |
| Ludo CoeckBelgia | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorPrancis | 1 | — |
| Maxime BossisPrancis | 1 | — |
| Oleg BlokhinUni Soviet | 1 | — |
| OscarBrasil | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArgentina | 1 | — |
| Paul BreitnerJerman Barat | 1 | — |
| Paul MarinerInggris | 1 | — |
| Rabah MadjerAljazair | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaUni Soviet | 1 | — |
| Ramón DíazArgentina | 1 | — |
| Reinhold HintermaierAustria | 1 | — |
| René GirardPrancis | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPeru | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaUni Soviet | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolandia | 1 | — |
| Steve ArchibaldSkotlandia | 1 | — |
| Steve SumnerSelandia Baru | 1 | — |
| Steve WooddinSelandia Baru | 1 | — |
| Tedj BensaoulaAljazair | 1 | — |
| Uwe ReindersJerman Barat | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolandia | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolandia | 1 | — |
| Yuri GavrilovUni Soviet | 1 | — |
| JuanitoSpanyol | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraCile | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteSpanyol | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićYugoslavia | 1 | 1 |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain. Hitungan mengikuti dataset terbuka; angka resmi bisa berbeda jika atribusi gol diperdebatkan.
Catatan setiap tim di Piala Dunia ini: empat besar lebih dulu, lalu berdasarkan jumlah laga. Ringkasan hasil, bukan klasemen grup.
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Jerman Barat | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polandia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Prancis | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Inggris | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Uni Soviet | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Belgia | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Spanyol | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Irlandia Utara | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Aljazair | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Hungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Skotlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Yugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kamerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cekoslowakia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Cile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Selandia Baru | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (P) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (P), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (GBD) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (P), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (P), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (P), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (P) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (P) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
Jerman Barat menang adu penalti · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (P), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Hasil, pencetak gol, dan adu penalti: martj42/international_results (dataset terbuka, lisensi MIT). Skor termasuk perpanjangan waktu.
First edition with the Golden Ball award.