8 Juni 1990 → 8 Juli 1990
Piala Dunia 1990 dimainkan di Italia dari 8 Juni hingga 8 Juli 1990. 24 tim memainkan 52 laga dan mencetak 115 gol: 2,21 per laga, terendah dari semua 23 edisi (rata-rata sepanjang masa: 2,84).
Jerman Barat meraih gelar setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final di Stadio Olimpico, Rome.
Dalam perjalanannya Jerman Barat memainkan 7 laga: 5 menang, 2 imbang, dan 0 kalah, mencetak 15 gol dan kebobolan 5.
Italia finis ketiga dan Inggris keempat.
Salvatore Schillaci (Italia) menjadi top skor dengan 6 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItalia | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýCekoslowakia | 5 | — |
| Roger MillaKamerun | 4 | — |
| Lothar MatthäusJerman Barat | 4 | 1 |
| MíchelSpanyol | 4 | 1 |
| Gary LinekerInggris | 4 | 2 |
| David PlattInggris | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannJerman Barat | 3 | — |
| Rudi VöllerJerman Barat | 3 | — |
| Andreas BrehmeJerman Barat | 3 | 1 |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínKolombia | 2 | — |
| CarecaBrasil | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentina | 2 | — |
| Darko PančevYugoslavia | 2 | — |
| Davor JozićYugoslavia | 2 | — |
| Dragan StojkovićYugoslavia | 2 | — |
| Gavril BalintRumania | 2 | — |
| MüllerBrasil | 2 | — |
| Roberto BaggioItalia | 2 | — |
| Marius LăcătușRumania | 2 | 1 |
| Michal BílekCekoslowakia | 2 | 2 |
| Alberto GórrizSpanyol | 1 | — |
| Aldo SerenaItalia | 1 | — |
| Ali Thani JumaaUni Emirat Arab | 1 | — |
| Andreas OgrisAustria | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichUni Soviet | 1 | — |
| Bruce MurrayAmerika Serikat | 1 | — |
| Carlos ValderramaKolombia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBelgia | 1 | — |
| Eugène EkékéKamerun | 1 | — |
| François Omam-BiyikKamerun | 1 | — |
| Freddy RincónKolombia | 1 | — |
| Gerhard RodaxAustria | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItalia | 1 | — |
| Glenn StrömbergSwedia | 1 | — |
| Hernán MedfordKosta Rika | 1 | — |
| Hwangbo KwanKorea Selatan | 1 | — |
| Igor DobrovolskiUni Soviet | 1 | — |
| Ivan HašekCekoslowakia | 1 | — |
| Jan CeulemansBelgia | 1 | — |
| Johnny EkströmSwedia | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentina | 1 | — |
| Juan CayassoKosta Rika | 1 | — |
| Julio SalinasSpanyol | 1 | — |
| Kevin SheedyRepublik Irlandia | 1 | — |
| Khalid IsmaïlUni Emirat Arab | 1 | — |
| Lei ClijstersBelgia | 1 | — |
| Luboš KubíkCekoslowakia | 1 | — |
| Marc DegryseBelgia | 1 | — |
| Mark WrightInggris | 1 | — |
| Michel De WolfBelgia | 1 | — |
| Milan LuhovýCekoslowakia | 1 | — |
| Niall QuinnRepublik Irlandia | 1 | — |
| Oleh ProtasovUni Soviet | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovUni Soviet | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBelgia | 1 | — |
| Paul CaligiuriAmerika Serikat | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentina | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentina | 1 | — |
| Pierre LittbarskiJerman Barat | 1 | — |
| Robert ProsinečkiYugoslavia | 1 | — |
| Róger FloresKosta Rika | 1 | — |
| Rónald González BrenesKosta Rika | 1 | — |
| Ruud GullitBelanda | 1 | — |
| Safet SušićYugoslavia | 1 | — |
| Stuart McCallSkotlandia | 1 | — |
| Tomas BrolinSwedia | 1 | — |
| Uwe BeinJerman Barat | 1 | — |
| Wim KieftBelanda | 1 | — |
| Emmanuel KundéKamerun | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniMesir | 1 | 1 |
| Mo JohnstonSkotlandia | 1 | 1 |
| Ronald KoemanBelanda | 1 | 1 |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain. Hitungan mengikuti dataset terbuka; angka resmi bisa berbeda jika atribusi gol diperdebatkan.
Catatan setiap tim di Piala Dunia ini: empat besar lebih dulu, lalu berdasarkan jumlah laga. Ringkasan hasil, bukan klasemen grup.
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman Barat | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Italia | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Inggris | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Cekoslowakia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Yugoslavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Kamerun | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Republik Irlandia | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brasil | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Belgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Spanyol | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Kosta Rika | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Rumania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Kolombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Belanda | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Uni Soviet | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Mesir | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Swedia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Korea Selatan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Amerika Serikat | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Uni Emirat Arab | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
Republik Irlandia menang adu penalti · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentina menang adu penalti · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Argentina menang adu penalti · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Jerman Barat menang adu penalti · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Hasil, pencetak gol, dan adu penalti: martj42/international_results (dataset terbuka, lisensi MIT). Skor termasuk perpanjangan waktu.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).