11 Juni 2026 → 19 Juli 2026
Piala Dunia 2026 dimainkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. 48 tim memainkan 104 laga dan mencetak 308 gol: 2,96 per laga, urutan ke-8 dari 23 edisi (rata-rata sepanjang masa: 2,84).
Spanyol meraih gelar setelah mengalahkan Argentina 1-0 (p.w.) di final di MetLife Stadium, New York / New Jersey.
Dalam perjalanannya Spanyol memainkan 8 laga: 7 menang, 1 imbang, dan 0 kalah, mencetak 14 gol dan kebobolan 1.
Inggris finis ketiga dan Prancis keempat.
Kylian Mbappé (Prancis) menjadi top skor dengan 10 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéPrancis | 10 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 8 | — |
| Erling HaalandNorwegia | 7 | — |
| Jude BellinghamInggris | 7 | — |
| Ousmane DembéléPrancis | 6 | — |
| Harry KaneInggris | 6 | 2 |
| Mikel OyarzabalSpanyol | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 4 | — |
| Julián QuiñonesMeksiko | 4 | — |
| Vinícius JúniorBrasil | 4 | — |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaPrancis | 3 | — |
| Brian BrobbeyBelanda | 3 | — |
| Charles De KetelaereBelgia | 3 | — |
| Cody GakpoBelanda | 3 | — |
| Deniz UndavJerman | 3 | — |
| Elijah JustSelandia Baru | 3 | — |
| Folarin BalogunAmerika Serikat | 3 | — |
| Ismael SaibariMaroko | 3 | — |
| Johan ManzambiSwiss | 3 | — |
| Jonathan DavidKanada | 3 | — |
| Matheus CunhaBrasil | 3 | — |
| Romelu LukakuBelgia | 3 | — |
| Bukayo SakaInggris | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 3 | 1 |
| Kai HavertzJerman | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezArgentina | 3 | 1 |
| Raúl JiménezMeksiko | 3 | 1 |
| Yoane WissaRD Kongo | 3 | 1 |
| Amad DialloPantai Gading | 2 | — |
| Anthony ElangaSwedia | 2 | — |
| Ayase UedaJepang | 2 | — |
| Azzedine OunahiMaroko | 2 | — |
| Crysencio SummervilleBelanda | 2 | — |
| Cyle LarinKanada | 2 | — |
| Daichi KamadaJepang | 2 | — |
| Dan NdoyeSwiss | 2 | — |
| Daniel MuñozKolombia | 2 | — |
| Emam AshourMesir | 2 | — |
| Enzo FernándezArgentina | 2 | — |
| Ermin MahmićBosnia dan Herzegovina | 2 | — |
| Habib DiarraSenegal | 2 | — |
| Leandro TrossardBelgia | 2 | — |
| Malik TillmanAmerika Serikat | 2 | — |
| Maximiliano AraújoUruguay | 2 | — |
| Mikel MerinoSpanyol | 2 | — |
| Mostafa ZikoMesir | 2 | — |
| Nicolas PépéPantai Gading | 2 | — |
| Pape GueyeSenegal | 2 | — |
| Pedro PorroSpanyol | 2 | — |
| Ramin RezaeianIran | 2 | — |
| Riyad MahrezAljazair | 2 | — |
| Rubén VargasSwiss | 2 | — |
| Soufiane RahimiMaroko | 2 | — |
| Yasin AyariSwedia | 2 | — |
| Breel EmboloSwiss | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićAustria | 2 | 1 |
| Youri TielemansBelgia | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevUzbekistan | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriArab Saudi | 1 | — |
| Achraf HakimiMaroko | 1 | — |
| Agustín CanobbioUruguay | 1 | — |
| Álex BaenaSpanyol | 1 | — |
| Alex FreemanAmerika Serikat | 1 | — |
| Alexander IsakSwedia | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentina | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersBelgia | 1 | — |
| Ali OlwanYordania | 1 | — |
| Álvaro FidalgoMeksiko | 1 | — |
| Amine GouiriAljazair | 1 | — |
| Andreas SchjelderupNorwegia | 1 | — |
| Ante BudimirKroasia | 1 | — |
| Anthony GordonInggris | 1 | — |
| Antonio NusaNorwegia | 1 | — |
| Arda GülerTurki | 1 | — |
| Auston TrustyAmerika Serikat | 1 | — |
| Aymen HusseinIrak | 1 | — |
| Barış Alper YılmazTurki | 1 | — |
| Brian CipengaRD Kongo | 1 | — |
| Caleb YirenkyiGhana | 1 | — |
| CasemiroBrasil | 1 | — |
| Connor MetcalfeAustralia | 1 | — |
| Cristian RomeroArgentina | 1 | — |
| Daizen MaedaJepang | 1 | — |
| Declan RiceInggris | 1 | — |
| Deroy DuarteTanjung Verde | 1 | — |
| Derrick LuckassenGhana | 1 | — |
| Désiré DouéPrancis | 1 | — |
| Eldor ShomurodovUzbekistan | 1 | — |
| Ezri KonsaInggris | 1 | — |
| Fabián RuizSpanyol | 1 | — |
| Felix NmechaJerman | 1 | — |
| Ferran TorresSpanyol | 1 | — |
| Finn SurmanSelandia Baru | 1 | — |
| Fiston MayeleRD Kongo | 1 | — |
| Franck KessiéPantai Gading | 1 | — |
| Gabriel MartinelliBrasil | 1 | — |
| Gessime YassineMaroko | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoArgentina | 1 | — |
| Giovanni ReynaAmerika Serikat | 1 | — |
| Gonçalo RamosPortugal | 1 | — |
| Gonzalo PlataEkuador | 1 | — |
| Hans VanakenBelgia | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosQatar | 1 | — |
| Hazem MastouriTunisia | 1 | — |
| Hélio VarelaTanjung Verde | 1 | — |
| Hwang In-beomKorea Selatan | 1 | — |
| Ibrahim MbayeSenegal | 1 | — |
| Iliman NdiayeSenegal | 1 | — |
| Issa DiopMaroko | 1 | — |
| Ivan PerišićKroasia | 1 | — |
| Jamal MusialaJerman | 1 | — |
| Jaminton CampazKolombia | 1 | — |
| Jan Paul van HeckeBelanda | 1 | — |
| Jhon AriasKolombia | 1 | — |
| João NevesPortugal | 1 | — |
| John McGinnSkotlandia | 1 | — |
| Jovo LukićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Julián ÁlvarezArgentina | 1 | — |
| Julio EncisoParaguay | 1 | — |
| Junya ItōJepang | 1 | — |
| Kaan AyhanTurki | 1 | — |
| Kaishū SanoJepang | 1 | — |
| Keito NakamuraJepang | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgia | 1 | — |
| Kevin PinaTanjung Verde | 1 | — |
| Ladislav KrejčíCeko | 1 | — |
| Lamine YamalSpanyol | 1 | — |
| Leo ØstigårdNorwegia | 1 | — |
| Leroy SanéJerman | 1 | — |
| Lisandro MartínezArgentina | 1 | — |
| Livano ComenenciaCuraçao | 1 | — |
| Luis DíazKolombia | 1 | — |
| Luis RomoMeksiko | 1 | — |
| Mahmoud SaberMesir | 1 | — |
| Marcel SabitzerAustria | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenNorwegia | 1 | — |
| Marcus RashfordInggris | 1 | — |
| Martin BaturinaKroasia | 1 | — |
| Mateo ChávezMeksiko | 1 | — |
| Matías GalarzaParaguay | 1 | — |
| Mattias SvanbergSwedia | 1 | — |
| MaurícioParaguay | 1 | — |
| Michal SadílekCeko | 1 | — |
| Mohamed SalahMesir | 1 | — |
| Mohammad MohebiIran | 1 | — |
| Musa Al-TaamariYordania | 1 | — |
| Nadhir BenboualiAljazair | 1 | — |
| Nathan SalibaKanada | 1 | — |
| Nathaniel BrownJerman | 1 | — |
| Nestory IrankundaAustralia | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckJerman | 1 | — |
| Nikola VlašićKroasia | 1 | — |
| Nilson AnguloEkuador | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanYordania | 1 | — |
| Nuno MendesPortugal | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuKorea Selatan | 1 | — |
| Omar RekikTunisia | 1 | — |
| Petar MusaKroasia | 1 | — |
| Petar SučićKroasia | 1 | — |
| Promise DavidKanada | 1 | — |
| Rafael LeãoPortugal | 1 | — |
| Rafik BelghaliAljazair | 1 | — |
| Romano SchmidAustria | 1 | — |
| Saša KalajdžićAustria | 1 | — |
| Sebastian BerhalterAmerika Serikat | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralTanjung Verde | 1 | — |
| Stephen EustáquioKanada | 1 | — |
| Thapelo MasekoAfrika Selatan | 1 | — |
| Thelo AasgaardNorwegia | 1 | — |
| TrézéguetMesir | 1 | — |
| Viktor GyökeresSwedia | 1 | — |
| Virgil van DijkBelanda | 1 | — |
| Wilson IsidorHaiti | 1 | — |
| Yasser IbrahimMesir | 1 | — |
| Granit XhakaSwiss | 1 | 1 |
| NeymarBrasil | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaAfrika Selatan | 1 | 1 |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain. Hitungan mengikuti dataset terbuka; angka resmi bisa berbeda jika atribusi gol diperdebatkan.
Catatan setiap tim di Piala Dunia ini: empat besar lebih dulu, lalu berdasarkan jumlah laga. Ringkasan hasil, bukan klasemen grup.
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanyol | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Inggris | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| Prancis | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Norwegia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| Belgia | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Maroko | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Swiss | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Meksiko | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Kolombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Amerika Serikat | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Mesir | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Jerman | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Belanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Pantai Gading | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Kroasia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Jepang | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| RD Kongo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ekuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Afrika Selatan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Swedia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Bosnia dan Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Aljazair | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Tanjung Verde | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Turki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Arab Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Yordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Selandia Baru | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (GBD), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (P), Miro Muheim 90' (GBD) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (P), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (GBD) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (GBD), Marko Arnautović 90' (P) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (GBD) · Foxborough
Harry Kane 12' (P), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (GBD), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (P) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (P), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (GBD), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (GBD) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (GBD), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (GBD), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (GBD), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (GBD), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (P), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (P), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Paraguay menang adu penalti · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Maroko menang adu penalti · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (P) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (P), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (GBD) · Miami Gardens
Mesir menang adu penalti · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (GBD) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (P) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (P), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (P), Raúl Jiménez 69' (P) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
Swiss menang adu penalti · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (P), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (P), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Hasil, pencetak gol, dan adu penalti: martj42/international_results (dataset terbuka, lisensi MIT). Skor termasuk perpanjangan waktu.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.