13 giugno 1982 → 11 luglio 1982
I Mondiali 1982 si sono giocati in Spagna dal 13 giugno al 11 luglio 1982. 24 squadre hanno disputato 52 partite segnando 146 gol: 2,81 a partita, posizione 9 su 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Italia ha vinto il titolo, battendo Germania Ovest 3-1 in finale al Santiago Bernabéu, Madrid.
Nel suo cammino Italia ha giocato 7 partite: 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, con 12 gol fatti e 6 subiti.
Polonia ha chiuso terza e Francia quarta.
Paolo Rossi (Italia) è stato il capocannoniere con 6 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Paolo RossiItalia | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeGermania Ovest | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolonia | 4 | — |
| ZicoBrasile | 4 | — |
| Alain GiresseFrancia | 3 | — |
| Gerry ArmstrongIrlanda del Nord | 3 | — |
| László KissUngheria | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrasile | 3 | — |
| Bernard GenghiniFrancia | 2 | — |
| Billy HamiltonIrlanda del Nord | 2 | — |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonInghilterra | 2 | — |
| Daniel BertoniArgentina | 2 | — |
| Didier SixFrancia | 2 | — |
| Diego MaradonaArgentina | 2 | — |
| Dominique RocheteauFrancia | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrasile | 2 | — |
| Gábor PölöskeiUngheria | 2 | — |
| John WarkScozia | 2 | — |
| Klaus FischerGermania Ovest | 2 | — |
| László FazekasUngheria | 2 | — |
| Marco TardelliItalia | 2 | — |
| Pierre LittbarskiGermania Ovest | 2 | — |
| Salah AssadAlgeria | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrasile | 2 | — |
| SócratesBrasile | 2 | — |
| Tibor NyilasiUngheria | 2 | — |
| Trevor FrancisInghilterra | 2 | — |
| Walter SchachnerAustria | 2 | — |
| Daniel PassarellaArgentina | 2 | 1 |
| Michel PlatiniFrancia | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaCecoslovacchia | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKuwait | 1 | — |
| Alain CouriolFrancia | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeUnione Sovietica | 1 | — |
| Alessandro AltobelliItalia | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBelgio | 1 | — |
| Andriy BalUnione Sovietica | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolonia | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolonia | 1 | — |
| Antonio CabriniItalia | 1 | — |
| Bruno ContiItalia | 1 | — |
| Bruno PezzeyAustria | 1 | — |
| David NareyScozia | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique SauraSpagna | 1 | — |
| Erwin VandenberghBelgio | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKuwait | 1 | — |
| Francesco GrazianiItalia | 1 | — |
| Gérard SolerFrancia | 1 | — |
| Graeme SounessScozia | 1 | — |
| Grégoire M'BidaCamerun | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolonia | 1 | — |
| Guillermo La RosaPerù | 1 | — |
| Gustavo MoscosoCile | 1 | — |
| Hans KranklAustria | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschGermania Ovest | 1 | — |
| Ivan GudeljJugoslavia | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolonia | 1 | — |
| Jesús María ZamoraSpagna | 1 | — |
| Joe JordanScozia | 1 | — |
| John RobertsonScozia | 1 | — |
| József TóthUngheria | 1 | — |
| József VargaUngheria | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierCile | 1 | — |
| Kenny DalglishScozia | 1 | — |
| Khoren OganesianUnione Sovietica | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiAlgeria | 1 | — |
| Lázár SzentesUngheria | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrasile | 1 | — |
| Ludo CoeckBelgio | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorFrancia | 1 | — |
| Maxime BossisFrancia | 1 | — |
| Oleg BlokhinUnione Sovietica | 1 | — |
| OscarBrasile | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArgentina | 1 | — |
| Paul BreitnerGermania Ovest | 1 | — |
| Paul MarinerInghilterra | 1 | — |
| Rabah MadjerAlgeria | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaUnione Sovietica | 1 | — |
| Ramón DíazArgentina | 1 | — |
| Reinhold HintermaierAustria | 1 | — |
| René GirardFrancia | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPerù | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaUnione Sovietica | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolonia | 1 | — |
| Steve ArchibaldScozia | 1 | — |
| Steve SumnerNuova Zelanda | 1 | — |
| Steve WooddinNuova Zelanda | 1 | — |
| Tedj BensaoulaAlgeria | 1 | — |
| Uwe ReindersGermania Ovest | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolonia | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolonia | 1 | — |
| Yuri GavrilovUnione Sovietica | 1 | — |
| JuanitoSpagna | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraCile | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteSpagna | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićJugoslavia | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Germania Ovest | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polonia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Francia | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brasile | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Inghilterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Unione Sovietica | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Belgio | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Spagna | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Irlanda del Nord | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Ungheria | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Scozia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Jugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Camerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cecoslovacchia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Perù | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Cile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nuova Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (R) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (R), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (aut.) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (R), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (R), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (R), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (R) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (R) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
Germania Ovest ha vinto ai rigori · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (R), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
First edition with the Golden Ball award.