8 giugno 1990 → 8 luglio 1990
I Mondiali 1990 si sono giocati in Italia dal 8 giugno al 8 luglio 1990. 24 squadre hanno disputato 52 partite segnando 115 gol: 2,21 a partita, la più bassa di tutte le 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Germania Ovest ha vinto il titolo, battendo Argentina 1-0 in finale al Stadio Olimpico, Rome.
Nel suo cammino Germania Ovest ha giocato 7 partite: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, con 15 gol fatti e 5 subiti.
Italia ha chiuso terza e Inghilterra quarta.
Salvatore Schillaci (Italia) è stato il capocannoniere con 6 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItalia | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýCecoslovacchia | 5 | — |
| Roger MillaCamerun | 4 | — |
| Lothar MatthäusGermania Ovest | 4 | 1 |
| MíchelSpagna | 4 | 1 |
| Gary LinekerInghilterra | 4 | 2 |
| David PlattInghilterra | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannGermania Ovest | 3 | — |
| Rudi VöllerGermania Ovest | 3 | — |
| Andreas BrehmeGermania Ovest | 3 | 1 |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínColombia | 2 | — |
| CarecaBrasile | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentina | 2 | — |
| Darko PančevJugoslavia | 2 | — |
| Davor JozićJugoslavia | 2 | — |
| Dragan StojkovićJugoslavia | 2 | — |
| Gavril BalintRomania | 2 | — |
| MüllerBrasile | 2 | — |
| Roberto BaggioItalia | 2 | — |
| Marius LăcătușRomania | 2 | 1 |
| Michal BílekCecoslovacchia | 2 | 2 |
| Alberto GórrizSpagna | 1 | — |
| Aldo SerenaItalia | 1 | — |
| Ali Thani JumaaEmirati Arabi Uniti | 1 | — |
| Andreas OgrisAustria | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichUnione Sovietica | 1 | — |
| Bruce MurrayStati Uniti | 1 | — |
| Carlos ValderramaColombia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBelgio | 1 | — |
| Eugène EkékéCamerun | 1 | — |
| François Omam-BiyikCamerun | 1 | — |
| Freddy RincónColombia | 1 | — |
| Gerhard RodaxAustria | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItalia | 1 | — |
| Glenn StrömbergSvezia | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanCorea del Sud | 1 | — |
| Igor DobrovolskiUnione Sovietica | 1 | — |
| Ivan HašekCecoslovacchia | 1 | — |
| Jan CeulemansBelgio | 1 | — |
| Johnny EkströmSvezia | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentina | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasSpagna | 1 | — |
| Kevin SheedyIrlanda | 1 | — |
| Khalid IsmaïlEmirati Arabi Uniti | 1 | — |
| Lei ClijstersBelgio | 1 | — |
| Luboš KubíkCecoslovacchia | 1 | — |
| Marc DegryseBelgio | 1 | — |
| Mark WrightInghilterra | 1 | — |
| Michel De WolfBelgio | 1 | — |
| Milan LuhovýCecoslovacchia | 1 | — |
| Niall QuinnIrlanda | 1 | — |
| Oleh ProtasovUnione Sovietica | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovUnione Sovietica | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBelgio | 1 | — |
| Paul CaligiuriStati Uniti | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentina | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentina | 1 | — |
| Pierre LittbarskiGermania Ovest | 1 | — |
| Robert ProsinečkiJugoslavia | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitOlanda | 1 | — |
| Safet SušićJugoslavia | 1 | — |
| Stuart McCallScozia | 1 | — |
| Tomas BrolinSvezia | 1 | — |
| Uwe BeinGermania Ovest | 1 | — |
| Wim KieftOlanda | 1 | — |
| Emmanuel KundéCamerun | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniEgitto | 1 | 1 |
| Mo JohnstonScozia | 1 | 1 |
| Ronald KoemanOlanda | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania Ovest | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Italia | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Inghilterra | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Cecoslovacchia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Jugoslavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Camerun | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Irlanda | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brasile | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Belgio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Spagna | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Romania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Olanda | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Unione Sovietica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Scozia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Egitto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Svezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Corea del Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Emirati Arabi Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (R) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (R), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (R) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (R) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (R), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (R), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (R) · Milan
Irlanda ha vinto ai rigori · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentina ha vinto ai rigori · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (R), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (R), Gary Lineker 105' (R) · Naples
Lothar Matthäus 25' (R) · Milan
Argentina ha vinto ai rigori · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Germania Ovest ha vinto ai rigori · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (R) · Bari
Andreas Brehme 85' (R) · Rome
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).