11 giugno 2026 → 19 luglio 2026
I Mondiali 2026 si sono giocati in Stati Uniti, Canada e Messico dal 11 giugno al 19 luglio 2026. 48 squadre hanno disputato 104 partite segnando 308 gol: 2,96 a partita, posizione 8 su 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Spagna ha vinto il titolo, battendo Argentina 1-0 (d.t.s.) in finale al MetLife Stadium, New York / New Jersey.
Nel suo cammino Spagna ha giocato 8 partite: 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, con 14 gol fatti e 1 subiti.
Inghilterra ha chiuso terza e Francia quarta.
Kylian Mbappé (Francia) è stato il capocannoniere con 10 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFrancia | 10 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 8 | — |
| Erling HaalandNorvegia | 7 | — |
| Jude BellinghamInghilterra | 7 | — |
| Ousmane DembéléFrancia | 6 | — |
| Harry KaneInghilterra | 6 | 2 |
| Mikel OyarzabalSpagna | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 4 | — |
| Julián QuiñonesMessico | 4 | — |
| Vinícius JúniorBrasile | 4 | — |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaFrancia | 3 | — |
| Brian BrobbeyOlanda | 3 | — |
| Charles De KetelaereBelgio | 3 | — |
| Cody GakpoOlanda | 3 | — |
| Deniz UndavGermania | 3 | — |
| Elijah JustNuova Zelanda | 3 | — |
| Folarin BalogunStati Uniti | 3 | — |
| Ismael SaibariMarocco | 3 | — |
| Johan ManzambiSvizzera | 3 | — |
| Jonathan DavidCanada | 3 | — |
| Matheus CunhaBrasile | 3 | — |
| Romelu LukakuBelgio | 3 | — |
| Bukayo SakaInghilterra | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortogallo | 3 | 1 |
| Kai HavertzGermania | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezArgentina | 3 | 1 |
| Raúl JiménezMessico | 3 | 1 |
| Yoane WissaRD del Congo | 3 | 1 |
| Amad DialloCosta d'Avorio | 2 | — |
| Anthony ElangaSvezia | 2 | — |
| Ayase UedaGiappone | 2 | — |
| Azzedine OunahiMarocco | 2 | — |
| Crysencio SummervilleOlanda | 2 | — |
| Cyle LarinCanada | 2 | — |
| Daichi KamadaGiappone | 2 | — |
| Dan NdoyeSvizzera | 2 | — |
| Daniel MuñozColombia | 2 | — |
| Emam AshourEgitto | 2 | — |
| Enzo FernándezArgentina | 2 | — |
| Ermin MahmićBosnia ed Erzegovina | 2 | — |
| Habib DiarraSenegal | 2 | — |
| Leandro TrossardBelgio | 2 | — |
| Malik TillmanStati Uniti | 2 | — |
| Maximiliano AraújoUruguay | 2 | — |
| Mikel MerinoSpagna | 2 | — |
| Mostafa ZikoEgitto | 2 | — |
| Nicolas PépéCosta d'Avorio | 2 | — |
| Pape GueyeSenegal | 2 | — |
| Pedro PorroSpagna | 2 | — |
| Ramin RezaeianIran | 2 | — |
| Riyad MahrezAlgeria | 2 | — |
| Rubén VargasSvizzera | 2 | — |
| Soufiane RahimiMarocco | 2 | — |
| Yasin AyariSvezia | 2 | — |
| Breel EmboloSvizzera | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićAustria | 2 | 1 |
| Youri TielemansBelgio | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevUzbekistan | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriArabia Saudita | 1 | — |
| Achraf HakimiMarocco | 1 | — |
| Agustín CanobbioUruguay | 1 | — |
| Álex BaenaSpagna | 1 | — |
| Alex FreemanStati Uniti | 1 | — |
| Alexander IsakSvezia | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentina | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersBelgio | 1 | — |
| Ali OlwanGiordania | 1 | — |
| Álvaro FidalgoMessico | 1 | — |
| Amine GouiriAlgeria | 1 | — |
| Andreas SchjelderupNorvegia | 1 | — |
| Ante BudimirCroazia | 1 | — |
| Anthony GordonInghilterra | 1 | — |
| Antonio NusaNorvegia | 1 | — |
| Arda GülerTurchia | 1 | — |
| Auston TrustyStati Uniti | 1 | — |
| Aymen HusseinIraq | 1 | — |
| Barış Alper YılmazTurchia | 1 | — |
| Brian CipengaRD del Congo | 1 | — |
| Caleb YirenkyiGhana | 1 | — |
| CasemiroBrasile | 1 | — |
| Connor MetcalfeAustralia | 1 | — |
| Cristian RomeroArgentina | 1 | — |
| Daizen MaedaGiappone | 1 | — |
| Declan RiceInghilterra | 1 | — |
| Deroy DuarteCapo Verde | 1 | — |
| Derrick LuckassenGhana | 1 | — |
| Désiré DouéFrancia | 1 | — |
| Eldor ShomurodovUzbekistan | 1 | — |
| Ezri KonsaInghilterra | 1 | — |
| Fabián RuizSpagna | 1 | — |
| Felix NmechaGermania | 1 | — |
| Ferran TorresSpagna | 1 | — |
| Finn SurmanNuova Zelanda | 1 | — |
| Fiston MayeleRD del Congo | 1 | — |
| Franck KessiéCosta d'Avorio | 1 | — |
| Gabriel MartinelliBrasile | 1 | — |
| Gessime YassineMarocco | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoArgentina | 1 | — |
| Giovanni ReynaStati Uniti | 1 | — |
| Gonçalo RamosPortogallo | 1 | — |
| Gonzalo PlataEcuador | 1 | — |
| Hans VanakenBelgio | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosQatar | 1 | — |
| Hazem MastouriTunisia | 1 | — |
| Hélio VarelaCapo Verde | 1 | — |
| Hwang In-beomCorea del Sud | 1 | — |
| Ibrahim MbayeSenegal | 1 | — |
| Iliman NdiayeSenegal | 1 | — |
| Issa DiopMarocco | 1 | — |
| Ivan PerišićCroazia | 1 | — |
| Jamal MusialaGermania | 1 | — |
| Jaminton CampazColombia | 1 | — |
| Jan Paul van HeckeOlanda | 1 | — |
| Jhon AriasColombia | 1 | — |
| João NevesPortogallo | 1 | — |
| John McGinnScozia | 1 | — |
| Jovo LukićBosnia ed Erzegovina | 1 | — |
| Julián ÁlvarezArgentina | 1 | — |
| Julio EncisoParaguay | 1 | — |
| Junya ItōGiappone | 1 | — |
| Kaan AyhanTurchia | 1 | — |
| Kaishū SanoGiappone | 1 | — |
| Keito NakamuraGiappone | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićBosnia ed Erzegovina | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgio | 1 | — |
| Kevin PinaCapo Verde | 1 | — |
| Ladislav KrejčíRepubblica Ceca | 1 | — |
| Lamine YamalSpagna | 1 | — |
| Leo ØstigårdNorvegia | 1 | — |
| Leroy SanéGermania | 1 | — |
| Lisandro MartínezArgentina | 1 | — |
| Livano ComenenciaCuraçao | 1 | — |
| Luis DíazColombia | 1 | — |
| Luis RomoMessico | 1 | — |
| Mahmoud SaberEgitto | 1 | — |
| Marcel SabitzerAustria | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenNorvegia | 1 | — |
| Marcus RashfordInghilterra | 1 | — |
| Martin BaturinaCroazia | 1 | — |
| Mateo ChávezMessico | 1 | — |
| Matías GalarzaParaguay | 1 | — |
| Mattias SvanbergSvezia | 1 | — |
| MaurícioParaguay | 1 | — |
| Michal SadílekRepubblica Ceca | 1 | — |
| Mohamed SalahEgitto | 1 | — |
| Mohammad MohebiIran | 1 | — |
| Musa Al-TaamariGiordania | 1 | — |
| Nadhir BenboualiAlgeria | 1 | — |
| Nathan SalibaCanada | 1 | — |
| Nathaniel BrownGermania | 1 | — |
| Nestory IrankundaAustralia | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckGermania | 1 | — |
| Nikola VlašićCroazia | 1 | — |
| Nilson AnguloEcuador | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanGiordania | 1 | — |
| Nuno MendesPortogallo | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuCorea del Sud | 1 | — |
| Omar RekikTunisia | 1 | — |
| Petar MusaCroazia | 1 | — |
| Petar SučićCroazia | 1 | — |
| Promise DavidCanada | 1 | — |
| Rafael LeãoPortogallo | 1 | — |
| Rafik BelghaliAlgeria | 1 | — |
| Romano SchmidAustria | 1 | — |
| Saša KalajdžićAustria | 1 | — |
| Sebastian BerhalterStati Uniti | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralCapo Verde | 1 | — |
| Stephen EustáquioCanada | 1 | — |
| Thapelo MasekoSudafrica | 1 | — |
| Thelo AasgaardNorvegia | 1 | — |
| TrézéguetEgitto | 1 | — |
| Viktor GyökeresSvezia | 1 | — |
| Virgil van DijkOlanda | 1 | — |
| Wilson IsidorHaiti | 1 | — |
| Yasser IbrahimEgitto | 1 | — |
| Granit XhakaSvizzera | 1 | 1 |
| NeymarBrasile | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaSudafrica | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Inghilterra | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| Francia | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Norvegia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| Belgio | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Marocco | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Svizzera | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Messico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Brasile | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Stati Uniti | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Portogallo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Egitto | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Germania | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Olanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Costa d'Avorio | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Croazia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Giappone | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| RD del Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Sudafrica | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Svezia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Bosnia ed Erzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Capo Verde | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Corea del Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Turchia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Scozia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Repubblica Ceca | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Giordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nuova Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (aut.), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (R), Miro Muheim 90' (aut.) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (R), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (aut.) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (aut.), Marko Arnautović 90' (R) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (aut.) · Foxborough
Harry Kane 12' (R), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (aut.), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (R) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (R), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (aut.), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (aut.) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (aut.), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (aut.), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (aut.), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (aut.), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (R), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (R), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Paraguay ha vinto ai rigori · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Marocco ha vinto ai rigori · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (R) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (R), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (aut.) · Miami Gardens
Egitto ha vinto ai rigori · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (aut.) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (R) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (R), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (R), Raúl Jiménez 69' (R) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
Svizzera ha vinto ai rigori · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (R), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (R), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.