Loading…
2026年ワールドカップは2026年7月19日に閉幕し、スペインが世界王者になりました。このページは現在、大会のアーカイブです。
2026年W杯の全12グループの出場チームと試合日程。
グループA
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | メキシコ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· 突破 | 南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· 3位 | 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· 敗退 | チェコ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
グループB
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | スイス | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· 突破 | カナダ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· 突破 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· 敗退 | カタール | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
グループC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· 突破 | モロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3· 3位 | スコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· 敗退 | ハイチ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
グループD
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | アメリカ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· 突破 | オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· 突破 | パラグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· 敗退 | トルコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
グループE
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | ドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· 突破 | コートジボワール | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· 突破 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· 敗退 | キュラソー | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
グループF
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· 突破 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· 突破 | スウェーデン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· 敗退 | チュニジア | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
グループG
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | ベルギー | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2· 突破 | エジプト | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· 3位 | イラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4· 敗退 | ニュージーランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
グループH
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | スペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· 突破 | カーボベルデ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3· 3位 | ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4· 敗退 | サウジアラビア | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
グループI
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | フランス | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· 突破 | ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· 突破 | セネガル | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· 敗退 | イラク | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
グループJ
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | アルゼンチン | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· 突破 | オーストリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· 突破 | アルジェリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· 敗退 | ヨルダン | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
グループK
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | コロンビア | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· 突破 | ポルトガル | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· 突破 | コンゴ民主共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· 敗退 | ウズベキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
グループL
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 突破 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· 突破 | クロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· 突破 | ガーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· 敗退 | パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
全12グループの3位のうち、成績上位8チームがラウンド32に進出します。