2026年6月11日 → 2026年7月19日
2026年ワールドカップは6月11日から2026年7月19日までアメリカ、カナダ、メキシコで開催されました。48チームが104試合を戦い、308ゴールが生まれました。1試合平均2.96ゴールで、全23大会中8位です(歴代平均:2.84)。
スペインがNew York / New JerseyのMetLife Stadiumで行われた決勝でアルゼンチンを1-0 (延長)で破り、優勝しました。
スペインは優勝までに8試合を戦い、7勝1分0敗、14得点1失点でした。
3位はイングランド、4位はフランスでした。
Kylian Mbappé(フランス)が10ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Kylian Mbappéフランス | 10 | 1 |
| Lionel Messiアルゼンチン | 8 | — |
| Erling Haalandノルウェー | 7 | — |
| Jude Bellinghamイングランド | 7 | — |
| Ousmane Dembéléフランス | 6 | — |
| Harry Kaneイングランド | 6 | 2 |
| Mikel Oyarzabalスペイン | 5 | 1 |
| Ismaïla Sarrセネガル | 4 | — |
| Julián Quiñonesメキシコ | 4 | — |
| Vinícius Júniorブラジル | 4 | — |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Bradley Barcolaフランス | 3 | — |
| Brian Brobbeyオランダ | 3 | — |
| Charles De Ketelaereベルギー | 3 | — |
| Cody Gakpoオランダ | 3 | — |
| Deniz Undavドイツ | 3 | — |
| Elijah Justニュージーランド | 3 | — |
| Folarin Balogunアメリカ | 3 | — |
| Ismael Saibariモロッコ | 3 | — |
| Johan Manzambiスイス | 3 | — |
| Jonathan Davidカナダ | 3 | — |
| Matheus Cunhaブラジル | 3 | — |
| Romelu Lukakuベルギー | 3 | — |
| Bukayo Sakaイングランド | 3 | 1 |
| Cristiano Ronaldoポルトガル | 3 | 1 |
| Kai Havertzドイツ | 3 | 1 |
| Lautaro Martínezアルゼンチン | 3 | 1 |
| Raúl Jiménezメキシコ | 3 | 1 |
| Yoane Wissaコンゴ民主共和国 | 3 | 1 |
| Amad Dialloコートジボワール | 2 | — |
| Anthony Elangaスウェーデン | 2 | — |
| Ayase Ueda日本 | 2 | — |
| Azzedine Ounahiモロッコ | 2 | — |
| Crysencio Summervilleオランダ | 2 | — |
| Cyle Larinカナダ | 2 | — |
| Daichi Kamada日本 | 2 | — |
| Dan Ndoyeスイス | 2 | — |
| Daniel Muñozコロンビア | 2 | — |
| Emam Ashourエジプト | 2 | — |
| Enzo Fernándezアルゼンチン | 2 | — |
| Ermin Mahmićボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | — |
| Habib Diarraセネガル | 2 | — |
| Leandro Trossardベルギー | 2 | — |
| Malik Tillmanアメリカ | 2 | — |
| Maximiliano Araújoウルグアイ | 2 | — |
| Mikel Merinoスペイン | 2 | — |
| Mostafa Zikoエジプト | 2 | — |
| Nicolas Pépéコートジボワール | 2 | — |
| Pape Gueyeセネガル | 2 | — |
| Pedro Porroスペイン | 2 | — |
| Ramin Rezaeianイラン | 2 | — |
| Riyad Mahrezアルジェリア | 2 | — |
| Rubén Vargasスイス | 2 | — |
| Soufiane Rahimiモロッコ | 2 | — |
| Yasin Ayariスウェーデン | 2 | — |
| Breel Emboloスイス | 2 | 1 |
| Marko Arnautovićオーストリア | 2 | 1 |
| Youri Tielemansベルギー | 2 | 1 |
| Abbosbek Fayzullaevウズベキスタン | 1 | — |
| Abdulelah Al-Amriサウジアラビア | 1 | — |
| Achraf Hakimiモロッコ | 1 | — |
| Agustín Canobbioウルグアイ | 1 | — |
| Álex Baenaスペイン | 1 | — |
| Alex Freemanアメリカ | 1 | — |
| Alexander Isakスウェーデン | 1 | — |
| Alexis Mac Allisterアルゼンチン | 1 | — |
| Alexis Saelemaekersベルギー | 1 | — |
| Ali Olwanヨルダン | 1 | — |
| Álvaro Fidalgoメキシコ | 1 | — |
| Amine Gouiriアルジェリア | 1 | — |
| Andreas Schjelderupノルウェー | 1 | — |
| Ante Budimirクロアチア | 1 | — |
| Anthony Gordonイングランド | 1 | — |
| Antonio Nusaノルウェー | 1 | — |
| Arda Gülerトルコ | 1 | — |
| Auston Trustyアメリカ | 1 | — |
| Aymen Husseinイラク | 1 | — |
| Barış Alper Yılmazトルコ | 1 | — |
| Brian Cipengaコンゴ民主共和国 | 1 | — |
| Caleb Yirenkyiガーナ | 1 | — |
| Casemiroブラジル | 1 | — |
| Connor Metcalfeオーストラリア | 1 | — |
| Cristian Romeroアルゼンチン | 1 | — |
| Daizen Maeda日本 | 1 | — |
| Declan Riceイングランド | 1 | — |
| Deroy Duarteカーボベルデ | 1 | — |
| Derrick Luckassenガーナ | 1 | — |
| Désiré Douéフランス | 1 | — |
| Eldor Shomurodovウズベキスタン | 1 | — |
| Ezri Konsaイングランド | 1 | — |
| Fabián Ruizスペイン | 1 | — |
| Felix Nmechaドイツ | 1 | — |
| Ferran Torresスペイン | 1 | — |
| Finn Surmanニュージーランド | 1 | — |
| Fiston Mayeleコンゴ民主共和国 | 1 | — |
| Franck Kessiéコートジボワール | 1 | — |
| Gabriel Martinelliブラジル | 1 | — |
| Gessime Yassineモロッコ | 1 | — |
| Giovani Lo Celsoアルゼンチン | 1 | — |
| Giovanni Reynaアメリカ | 1 | — |
| Gonçalo Ramosポルトガル | 1 | — |
| Gonzalo Plataエクアドル | 1 | — |
| Hans Vanakenベルギー | 1 | — |
| Hassan Al-Haydosカタール | 1 | — |
| Hazem Mastouriチュニジア | 1 | — |
| Hélio Varelaカーボベルデ | 1 | — |
| Hwang In-beom韓国 | 1 | — |
| Ibrahim Mbayeセネガル | 1 | — |
| Iliman Ndiayeセネガル | 1 | — |
| Issa Diopモロッコ | 1 | — |
| Ivan Perišićクロアチア | 1 | — |
| Jamal Musialaドイツ | 1 | — |
| Jaminton Campazコロンビア | 1 | — |
| Jan Paul van Heckeオランダ | 1 | — |
| Jhon Ariasコロンビア | 1 | — |
| João Nevesポルトガル | 1 | — |
| John McGinnスコットランド | 1 | — |
| Jovo Lukićボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | — |
| Julián Álvarezアルゼンチン | 1 | — |
| Julio Encisoパラグアイ | 1 | — |
| Junya Itō日本 | 1 | — |
| Kaan Ayhanトルコ | 1 | — |
| Kaishū Sano日本 | 1 | — |
| Keito Nakamura日本 | 1 | — |
| Kerim Alajbegovićボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | — |
| Kevin De Bruyneベルギー | 1 | — |
| Kevin Pinaカーボベルデ | 1 | — |
| Ladislav Krejčíチェコ | 1 | — |
| Lamine Yamalスペイン | 1 | — |
| Leo Østigårdノルウェー | 1 | — |
| Leroy Sanéドイツ | 1 | — |
| Lisandro Martínezアルゼンチン | 1 | — |
| Livano Comenenciaキュラソー | 1 | — |
| Luis Díazコロンビア | 1 | — |
| Luis Romoメキシコ | 1 | — |
| Mahmoud Saberエジプト | 1 | — |
| Marcel Sabitzerオーストリア | 1 | — |
| Marcus Holmgren Pedersenノルウェー | 1 | — |
| Marcus Rashfordイングランド | 1 | — |
| Martin Baturinaクロアチア | 1 | — |
| Mateo Chávezメキシコ | 1 | — |
| Matías Galarzaパラグアイ | 1 | — |
| Mattias Svanbergスウェーデン | 1 | — |
| Maurícioパラグアイ | 1 | — |
| Michal Sadílekチェコ | 1 | — |
| Mohamed Salahエジプト | 1 | — |
| Mohammad Mohebiイラン | 1 | — |
| Musa Al-Taamariヨルダン | 1 | — |
| Nadhir Benboualiアルジェリア | 1 | — |
| Nathan Salibaカナダ | 1 | — |
| Nathaniel Brownドイツ | 1 | — |
| Nestory Irankundaオーストラリア | 1 | — |
| Nico Schlotterbeckドイツ | 1 | — |
| Nikola Vlašićクロアチア | 1 | — |
| Nilson Anguloエクアドル | 1 | — |
| Nizar Al-Rashdanヨルダン | 1 | — |
| Nuno Mendesポルトガル | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyu韓国 | 1 | — |
| Omar Rekikチュニジア | 1 | — |
| Petar Musaクロアチア | 1 | — |
| Petar Sučićクロアチア | 1 | — |
| Promise Davidカナダ | 1 | — |
| Rafael Leãoポルトガル | 1 | — |
| Rafik Belghaliアルジェリア | 1 | — |
| Romano Schmidオーストリア | 1 | — |
| Saša Kalajdžićオーストリア | 1 | — |
| Sebastian Berhalterアメリカ | 1 | — |
| Sidny Lopes Cabralカーボベルデ | 1 | — |
| Stephen Eustáquioカナダ | 1 | — |
| Thapelo Maseko南アフリカ | 1 | — |
| Thelo Aasgaardノルウェー | 1 | — |
| Trézéguetエジプト | 1 | — |
| Viktor Gyökeresスウェーデン | 1 | — |
| Virgil van Dijkオランダ | 1 | — |
| Wilson Isidorハイチ | 1 | — |
| Yasser Ibrahimエジプト | 1 | — |
| Granit Xhakaスイス | 1 | 1 |
| Neymarブラジル | 1 | 1 |
| Teboho Mokoena南アフリカ | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| アルゼンチン | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| イングランド | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| フランス | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| ノルウェー | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| ベルギー | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| モロッコ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| スイス | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| メキシコ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| ブラジル | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| コロンビア | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| アメリカ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| ポルトガル | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| カナダ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| エジプト | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| パラグアイ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| ドイツ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| オランダ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| コートジボワール | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| クロアチア | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 日本 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| セネガル | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| コンゴ民主共和国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| オーストラリア | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ガーナ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| エクアドル | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 南アフリカ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| スウェーデン | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| オーストリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| アルジェリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| カーボベルデ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| トルコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| スコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| イラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| チェコ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| サウジアラビア | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ヨルダン | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| ニュージーランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| ハイチ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| カタール | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| キュラソー | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| ウズベキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| チュニジア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| イラク | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (OG), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (PK), Miro Muheim 90' (OG) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (PK), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (OG) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (OG), Marko Arnautović 90' (PK) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (OG) · Foxborough
Harry Kane 12' (PK), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (OG), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (PK) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (PK), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (OG), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (OG) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (OG), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (OG), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (OG), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (OG), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (PK), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (PK), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
パラグアイがPK戦で勝利 · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
モロッコがPK戦で勝利 · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (PK) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (PK), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (OG) · Miami Gardens
エジプトがPK戦で勝利 · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (OG) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (PK) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (PK), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (PK), Raúl Jiménez 69' (PK) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
スイスがPK戦で勝利 · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (PK), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (PK), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.