2022年11月20日 → 2022年12月18日
2022年ワールドカップは11月20日から2022年12月18日までカタールで開催されました。32チームが64試合を戦い、172ゴールが生まれました。1試合平均2.69ゴールで、全23大会中13位です(歴代平均:2.84)。
アルゼンチンがLusailのLusail Stadiumで行われた決勝でフランスを3-3 (4-2 PK)で破り、優勝しました。
アルゼンチンは優勝までに7試合を戦い、4勝2分1敗、15得点8失点でした。
3位はクロアチア、4位はモロッコでした。
Kylian Mbappé(フランス)が8ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Kylian Mbappéフランス | 8 | 2 |
| Lionel Messiアルゼンチン | 7 | 4 |
| Julián Álvarezアルゼンチン | 4 | — |
| Olivier Giroudフランス | 4 | — |
| Álvaro Morataスペイン | 3 | — |
| Bukayo Sakaイングランド | 3 | — |
| Cody Gakpoオランダ | 3 | — |
| Gonçalo Ramosポルトガル | 3 | — |
| Marcus Rashfordイングランド | 3 | — |
| Richarlisonブラジル | 3 | — |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Enner Valenciaエクアドル | 3 | 1 |
| Aleksandar Mitrovićセルビア | 2 | — |
| Andrej Kramarićクロアチア | 2 | — |
| Breel Emboloスイス | 2 | — |
| Cho Gue-sung韓国 | 2 | — |
| Giorgian de Arrascaetaウルグアイ | 2 | — |
| Kai Havertzドイツ | 2 | — |
| Mohammed Kudusガーナ | 2 | — |
| Niclas Füllkrugドイツ | 2 | — |
| Rafael Leãoポルトガル | 2 | — |
| Ritsu Dōan日本 | 2 | — |
| Salem Al-Dawsariサウジアラビア | 2 | — |
| Vincent Aboubakarカメルーン | 2 | — |
| Wout Weghorstオランダ | 2 | — |
| Youssef En-Nesyriモロッコ | 2 | — |
| Bruno Fernandesポルトガル | 2 | 1 |
| Ferran Torresスペイン | 2 | 1 |
| Harry Kaneイングランド | 2 | 1 |
| Mehdi Taremiイラン | 2 | 1 |
| Neymarブラジル | 2 | 1 |
| Robert Lewandowskiポーランド | 2 | 1 |
| Achraf Dariモロッコ | 1 | — |
| Adrien Rabiotフランス | 1 | — |
| Alexis Mac Allisterアルゼンチン | 1 | — |
| Alphonso Daviesカナダ | 1 | — |
| André Ayewガーナ | 1 | — |
| Andreas Christensenデンマーク | 1 | — |
| Ángel Di Maríaアルゼンチン | 1 | — |
| Ao Tanaka日本 | 1 | — |
| Aurélien Tchouaméniフランス | 1 | — |
| Bamba Diengセネガル | 1 | — |
| Boulaye Diaセネガル | 1 | — |
| Bruno Petkovićクロアチア | 1 | — |
| Carlos Solerスペイン | 1 | — |
| Casemiroブラジル | 1 | — |
| Christian Pulisicアメリカ | 1 | — |
| Craig Goodwinオーストラリア | 1 | — |
| Daizen Maeda日本 | 1 | — |
| Daley Blindオランダ | 1 | — |
| Dani Olmoスペイン | 1 | — |
| Davy Klaassenオランダ | 1 | — |
| Denzel Dumfriesオランダ | 1 | — |
| Dušan Vlahovićセルビア | 1 | — |
| Enzo Fernándezアルゼンチン | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-Motingカメルーン | 1 | — |
| Famara Diédhiouセネガル | 1 | — |
| Frenkie de Jongオランダ | 1 | — |
| Gaviスペイン | 1 | — |
| Haji Wrightアメリカ | 1 | — |
| Hakim Ziyechモロッコ | 1 | — |
| Henry Martínメキシコ | 1 | — |
| Hwang Hee-chan韓国 | 1 | — |
| Ivan Perišićクロアチア | 1 | — |
| Jack Grealishイングランド | 1 | — |
| Jean-Charles Castellettoカメルーン | 1 | — |
| João Félixポルトガル | 1 | — |
| Jordan Hendersonイングランド | 1 | — |
| Joško Gvardiolクロアチア | 1 | — |
| Juan Pablo Vargasコスタリカ | 1 | — |
| Jude Bellinghamイングランド | 1 | — |
| Kalidou Koulibalyセネガル | 1 | — |
| Keysher Fullerコスタリカ | 1 | — |
| Kim Young-gwon韓国 | 1 | — |
| Lovro Majerクロアチア | 1 | — |
| Lucas Paquetáブラジル | 1 | — |
| Luis Chávezメキシコ | 1 | — |
| Manuel Akanjiスイス | 1 | — |
| Marco Asensioスペイン | 1 | — |
| Marko Livajaクロアチア | 1 | — |
| Mathew Leckieオーストラリア | 1 | — |
| Memphis Depayオランダ | 1 | — |
| Michy Batshuayiベルギー | 1 | — |
| Mislav Oršićクロアチア | 1 | — |
| Mitchell Dukeオーストラリア | 1 | — |
| Mohammed Muntariカタール | 1 | — |
| Mohammed Salisuガーナ | 1 | — |
| Moisés Caicedoエクアドル | 1 | — |
| Nahuel Molinaアルゼンチン | 1 | — |
| Osman Bukariガーナ | 1 | — |
| Paik Seung-ho韓国 | 1 | — |
| Pepeポルトガル | 1 | — |
| Phil Fodenイングランド | 1 | — |
| Piotr Zielińskiポーランド | 1 | — |
| Raheem Sterlingイングランド | 1 | — |
| Ramin Rezaeianイラン | 1 | — |
| Randal Kolo Muaniフランス | 1 | — |
| Raphaël Guerreiroポルトガル | 1 | — |
| Remo Freulerスイス | 1 | — |
| Ricardo Hortaポルトガル | 1 | — |
| Romain Saïssモロッコ | 1 | — |
| Rouzbeh Cheshmiイラン | 1 | — |
| Saleh Al-Shehriサウジアラビア | 1 | — |
| Serge Gnabryドイツ | 1 | — |
| Sergej Milinković-Savićセルビア | 1 | — |
| Strahinja Pavlovićセルビア | 1 | — |
| Takuma Asano日本 | 1 | — |
| Théo Hernandezフランス | 1 | — |
| Timothy Weahアメリカ | 1 | — |
| Vinícius Júniorブラジル | 1 | — |
| Wahbi Khazriチュニジア | 1 | — |
| Xherdan Shaqiriスイス | 1 | — |
| Yeltsin Tejedaコスタリカ | 1 | — |
| Zakaria Aboukhlalモロッコ | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoポルトガル | 1 | 1 |
| Gareth Baleウェールズ | 1 | 1 |
| İlkay Gündoğanドイツ | 1 | 1 |
| Ismaïla Sarrセネガル | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| フランス | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| クロアチア | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| モロッコ | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| イングランド | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| ポルトガル | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| オランダ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| ブラジル | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| セネガル | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| オーストラリア | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| スイス | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| スペイン | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| アメリカ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ポーランド | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 韓国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| ドイツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| カメルーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ウルグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ベルギー | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ガーナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| デンマーク | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| セルビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| カタール | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (PK), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (PK) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (PK) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (PK), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (PK), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (PK), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (PK), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (PK) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (PK), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (OG) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (OG) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (PK) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (PK), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
クロアチアがPK戦で勝利 · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
モロッコがPK戦で勝利 · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
クロアチアがPK戦で勝利 · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
アルゼンチンがPK戦で勝利 · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (PK), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (PK), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (PK), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
アルゼンチンがPK戦で勝利 · Lionel Messi 23' (PK), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (PK), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (PK) · Lusail
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.