2018年6月14日 → 2018年7月15日
2018年ワールドカップは6月14日から2018年7月15日までロシアで開催されました。32チームが64試合を戦い、169ゴールが生まれました。1試合平均2.64ゴールで、全23大会中17位です(歴代平均:2.84)。
フランスがMoscowのLuzhniki Stadiumで行われた決勝でクロアチアを4-2で破り、優勝しました。
フランスは優勝までに7試合を戦い、6勝1分0敗、14得点6失点でした。
3位はベルギー、4位はイングランドでした。
Harry Kane(イングランド)が6ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Harry Kaneイングランド | 6 | 3 |
| Denis Cheryshevロシア | 4 | — |
| Kylian Mbappéフランス | 4 | — |
| Romelu Lukakuベルギー | 4 | — |
| Cristiano Ronaldoポルトガル | 4 | 1 |
| Antoine Griezmannフランス | 4 | 3 |
| Diego Costaスペイン | 3 | — |
| Edinson Cavaniウルグアイ | 3 | — |
| Ivan Perišićクロアチア | 3 | — |
| Mario Mandžukićクロアチア | 3 | — |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Yerry Minaコロンビア | 3 | — |
| Artem Dzyubaロシア | 3 | 1 |
| Eden Hazardベルギー | 3 | 1 |
| Ahmed Musaナイジェリア | 2 | — |
| John Stonesイングランド | 2 | — |
| Luis Suárezウルグアイ | 2 | — |
| Neymarブラジル | 2 | — |
| Philippe Coutinhoブラジル | 2 | — |
| Sergio Agüeroアルゼンチン | 2 | — |
| Son Heung-min韓国 | 2 | — |
| Takashi Inui日本 | 2 | — |
| Wahbi Khazriチュニジア | 2 | — |
| Luka Modrićクロアチア | 2 | 1 |
| Mohamed Salahエジプト | 2 | 1 |
| Andreas Granqvistスウェーデン | 2 | 2 |
| Mile Jedinakオーストラリア | 2 | 2 |
| Adnan Januzajベルギー | 1 | — |
| Aleksandar Kolarovセルビア | 1 | — |
| Aleksandar Mitrovićセルビア | 1 | — |
| Aleksandr Golovinロシア | 1 | — |
| Alfreð Finnbogasonアイスランド | 1 | — |
| André Carrilloペルー | 1 | — |
| Andrej Kramarićクロアチア | 1 | — |
| Ángel Di Maríaアルゼンチン | 1 | — |
| Ante Rebićクロアチア | 1 | — |
| Benjamin Pavardフランス | 1 | — |
| Blerim Džemailiスイス | 1 | — |
| Christian Eriksenデンマーク | 1 | — |
| Dele Alliイングランド | 1 | — |
| Domagoj Vidaクロアチア | 1 | — |
| Dries Mertensベルギー | 1 | — |
| Dylan Bronnチュニジア | 1 | — |
| Emil Forsbergスウェーデン | 1 | — |
| Fakhreddine Ben Youssefチュニジア | 1 | — |
| Felipe Baloyパナマ | 1 | — |
| Gabriel Mercadoアルゼンチン | 1 | — |
| Genki Haraguchi日本 | 1 | — |
| Granit Xhakaスイス | 1 | — |
| Grzegorz Krychowiakポーランド | 1 | — |
| Harry Maguireイングランド | 1 | — |
| Hirving Lozanoメキシコ | 1 | — |
| Iago Aspasスペイン | 1 | — |
| Iscoスペイン | 1 | — |
| Ivan Rakitićクロアチア | 1 | — |
| Jan Bednarekポーランド | 1 | — |
| Jan Vertonghenベルギー | 1 | — |
| Javier Hernándezメキシコ | 1 | — |
| Jesse Lingardイングランド | 1 | — |
| José María Giménezウルグアイ | 1 | — |
| Josip Drmićスイス | 1 | — |
| Juan Cuadradoコロンビア | 1 | — |
| Juan Fernando Quinteroコロンビア | 1 | — |
| Keisuke Honda日本 | 1 | — |
| Kendall Wastonコスタリカ | 1 | — |
| Kevin De Bruyneベルギー | 1 | — |
| Khalid Boutaïbモロッコ | 1 | — |
| Kieran Trippierイングランド | 1 | — |
| Kim Young-gwon韓国 | 1 | — |
| Lionel Messiアルゼンチン | 1 | — |
| Ludwig Augustinssonスウェーデン | 1 | — |
| M'Baye Niangセネガル | 1 | — |
| Marco Reusドイツ | 1 | — |
| Marcos Rojoアルゼンチン | 1 | — |
| Mário Fernandesロシア | 1 | — |
| Marouane Fellainiベルギー | 1 | — |
| Mathias Jørgensenデンマーク | 1 | — |
| Michy Batshuayiベルギー | 1 | — |
| Milan Badeljクロアチア | 1 | — |
| Moussa Waguéセネガル | 1 | — |
| Nacer Chadliベルギー | 1 | — |
| Nachoスペイン | 1 | — |
| Ola Toivonenスウェーデン | 1 | — |
| Paolo Guerreroペルー | 1 | — |
| Paul Pogbaフランス | 1 | — |
| Paulinhoブラジル | 1 | — |
| Pepeポルトガル | 1 | — |
| Radamel Falcaoコロンビア | 1 | — |
| Raphaël Varaneフランス | 1 | — |
| Renato Augustoブラジル | 1 | — |
| Ricardo Quaresmaポルトガル | 1 | — |
| Roberto Firminoブラジル | 1 | — |
| Sadio Manéセネガル | 1 | — |
| Salem Al-Dawsariサウジアラビア | 1 | — |
| Samuel Umtitiフランス | 1 | — |
| Steven Zuberスイス | 1 | — |
| Thiago Silvaブラジル | 1 | — |
| Thomas Meunierベルギー | 1 | — |
| Toni Kroosドイツ | 1 | — |
| Xherdan Shaqiriスイス | 1 | — |
| Youssef En-Nesyriモロッコ | 1 | — |
| Yury Gazinskyロシア | 1 | — |
| Yussuf Poulsenデンマーク | 1 | — |
| Yuya Osako日本 | 1 | — |
| Carlos Velaメキシコ | 1 | 1 |
| Ferjani Sassiチュニジア | 1 | 1 |
| Gylfi Sigurðssonアイスランド | 1 | 1 |
| Karim Ansarifardイラン | 1 | 1 |
| Salman Al-Farajサウジアラビア | 1 | 1 |
| Shinji Kagawa日本 | 1 | 1 |
| Victor Mosesナイジェリア | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| クロアチア | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| ベルギー | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| イングランド | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 |
| ウルグアイ | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| ブラジル | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| スウェーデン | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| ロシア | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| コロンビア | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| メキシコ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| スペイン | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| デンマーク | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| ポルトガル | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| スイス | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 日本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| アルゼンチン | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| セネガル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| イラン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ペルー | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ナイジェリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| ドイツ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| セルビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| チュニジア | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| ポーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| モロッコ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| コスタリカ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| アイスランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| エジプト | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Yury Gazinsky 12', Denis Cheryshev 43', Artem Dzyuba 71', Denis Cheryshev 90', Aleksandr Golovin 90' · Moscow
José María Giménez 89' · Ekaterinburg
Aziz Bouhaddouz 90' (OG) · Saint Petersburg
Cristiano Ronaldo 4' (PK), Diego Costa 24', Cristiano Ronaldo 44', Diego Costa 55', Nacho 58', Cristiano Ronaldo 88' · Sochi
Sergio Agüero 19', Alfreð Finnbogason 23' · Moscow
Oghenekaro Etebo 32' (OG), Luka Modrić 71' (PK) · Kaliningrad
Antoine Griezmann 58' (PK), Mile Jedinak 62' (PK), Aziz Behich 81' (OG) · Kazan
Yussuf Poulsen 59' · Saransk
Philippe Coutinho 20', Steven Zuber 50' · Rostov-on-Don
Aleksandar Kolarov 56' · Samara
Hirving Lozano 35' · Moscow
Dries Mertens 47', Romelu Lukaku 69', Romelu Lukaku 75' · Sochi
Andreas Granqvist 65' (PK) · Nizhny Novgorod
Harry Kane 11', Ferjani Sassi 35' (PK), Harry Kane 90' · Volgograd
Shinji Kagawa 6' (PK), Juan Fernando Quintero 39', Yuya Osako 73' · Saransk
Thiago Cionek 37' (OG), M'Baye Niang 60', Grzegorz Krychowiak 86' · Moscow
Ahmed Fathy 47' (OG), Denis Cheryshev 59', Artem Dzyuba 62', Mohamed Salah 73' (PK) · Saint Petersburg
Diego Costa 54' · Kazan
Cristiano Ronaldo 4' · Moscow
Luis Suárez 23' · Rostov-on-Don
Ante Rebić 53', Luka Modrić 80', Ivan Rakitić 90' · Nizhny Novgorod
Christian Eriksen 7', Mile Jedinak 38' (PK) · Samara
Kylian Mbappé 34' · Ekaterinburg
Philippe Coutinho 90', Neymar 90' · Saint Petersburg
Ahmed Musa 49', Ahmed Musa 75' · Volgograd
Aleksandar Mitrović 5', Granit Xhaka 52', Xherdan Shaqiri 90' · Kaliningrad
Eden Hazard 6' (PK), Romelu Lukaku 16', Dylan Bronn 18', Romelu Lukaku 45', Eden Hazard 51', Michy Batshuayi 90', Wahbi Khazri 90' · Moscow
Ola Toivonen 32', Marco Reus 48', Toni Kroos 90' · Sochi
Carlos Vela 26' (PK), Javier Hernández 66', Son Heung-min 90' · Rostov-on-Don
John Stones 8', Harry Kane 22' (PK), Jesse Lingard 36', John Stones 40', Harry Kane 45' (PK), Harry Kane 62', Felipe Baloy 78' · Nizhny Novgorod
Sadio Mané 11', Takashi Inui 34', Moussa Wagué 71', Keisuke Honda 78' · Ekaterinburg
Yerry Mina 40', Radamel Falcao 70', Juan Cuadrado 75' · Kazan
Khalid Boutaïb 14', Isco 19', Youssef En-Nesyri 81', Iago Aspas 90' · Kaliningrad
Ricardo Quaresma 45', Karim Ansarifard 90' (PK) · Saransk
Mohamed Salah 22', Salman Al-Faraj 45' (PK), Salem Al-Dawsari 90' · Volgograd
Luis Suárez 10', Denis Cheryshev 23' (OG), Edinson Cavani 90' · Samara
André Carrillo 18', Paolo Guerrero 50' · Sochi
Moscow
Milan Badelj 53', Gylfi Sigurðsson 76' (PK), Ivan Perišić 90' · Rostov-on-Don
Lionel Messi 14', Victor Moses 51' (PK), Marcos Rojo 86' · Saint Petersburg
Kim Young-gwon 90', Son Heung-min 90' · Kazan
Ludwig Augustinsson 50', Andreas Granqvist 62' (PK), Edson Álvarez 74' (OG) · Ekaterinburg
Paulinho 36', Thiago Silva 68' · Moscow
Blerim Džemaili 31', Kendall Waston 56', Josip Drmić 88', Yann Sommer 90' (OG) · Nizhny Novgorod
Adnan Januzaj 51' · Kaliningrad
Jan Bednarek 59' · Volgograd
Yassine Meriah 33' (OG), Fakhreddine Ben Youssef 51', Wahbi Khazri 66' · Saransk
Yerry Mina 74' · Samara
Antoine Griezmann 13' (PK), Ángel Di María 41', Gabriel Mercado 48', Benjamin Pavard 57', Kylian Mbappé 64', Kylian Mbappé 68', Sergio Agüero 90' · Kazan
Edinson Cavani 7', Pepe 55', Edinson Cavani 62' · Sochi
クロアチアがPK戦で勝利 · Mathias Jørgensen 1', Mario Mandžukić 4' · Nizhny Novgorod
ロシアがPK戦で勝利 · Sergei Ignashevich 12' (OG), Artem Dzyuba 41' (PK) · Moscow
Genki Haraguchi 48', Takashi Inui 52', Jan Vertonghen 69', Marouane Fellaini 74', Nacer Chadli 90' · Rostov-on-Don
Neymar 51', Roberto Firmino 88' · Samara
イングランドがPK戦で勝利 · Harry Kane 57' (PK), Yerry Mina 90' · Moscow
Emil Forsberg 66' · Saint Petersburg
Fernandinho 13' (OG), Kevin De Bruyne 31', Renato Augusto 76' · Kazan
Raphaël Varane 40', Antoine Griezmann 61' · Nizhny Novgorod
クロアチアがPK戦で勝利 · Denis Cheryshev 31', Andrej Kramarić 39', Domagoj Vida 101', Mário Fernandes 115' · Sochi
Harry Maguire 30', Dele Alli 59' · Samara
Samuel Umtiti 51' · Saint Petersburg
Kieran Trippier 5', Ivan Perišić 68', Mario Mandžukić 109' · Moscow
Thomas Meunier 4', Eden Hazard 82' · Saint Petersburg
Mario Mandžukić 18' (OG), Ivan Perišić 28', Antoine Griezmann 38' (PK), Paul Pogba 59', Kylian Mbappé 65', Mario Mandžukić 69' · Moscow
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
First WC with VAR.